Counties	Area	White	Black	Asian	Other	Hispanic	Males	Females	Population
Barnstable	414.23	209398	3969	1401	7462	3000	105199	117031	222230
Berkshire	946.27	128235	2679	1333	2706	2286	64547	70406	134953
Bristol	582.40	486434	10856	6728	30660	19242	256747	277931	534678
Dukes	110.33	13592	359	69	967	155	7323	7664	14987
Essex	517.01	625320	18777	16916	62406	79871	346421	376998	723419
Franklin	724.74	68244	637	741	1913	1425	34627	36908	71535
Hampden	634.09	360889	36935	5918	52486	69197	218493	237735	456228
Hampshire	545.44	138704	2980	5177	5390	5212	70995	81256	152251
Middlesex	846.94	1258476	49310	91685	65925	66707	709048	756348	1465396
Nantucket	55.96	8363	789	61	307	212	4884	4636	9520
Norfolk	408.87	578904	20674	35756	14974	11990	310537	339771	650308
Plymouth	691.39	419370	21573	4352	27527	11537	230399	242423	472822
Suffolk	60.00	398442	153418	48287	89660	107031	332675	357132	689807
Worcester	1579.04	672915	20498	19700	37850	50864	366921	384042	750963
									