| Room | Occupants | Major | |
|---|---|---|---|
| 511 Suite | 511A | Suzie Greenman | Course 9 - Brain and Cognitive Sciences |
| 511B | |||
| 511C | Stav Braun | Course 6 - Electrical Engineering and Computer Science | |
| 512 Suite | 512A | Minhee Sung | Course 2 - Mechanical Engineering |
| 512B | Kateryna Kozyrytska | Course 7 - Biology | |
| 512C | Jessica Forster Emily Moberg |
Course 16 - Aeronautics and Astronautics Course 1 - Civil and Environmental Engineering |
|
| 513 Suite | 513A | ||
| 513B | Gina Fridley | Course 20 - Biological Engineering | |
| 513C | Xuefeng Chen | Course 2 - Mechanical Engineering | |
| 513D | Ana Malagon | Course 8 - Physics & Course 18 - Mathematics |
|
| 513F | Kristina Fanucci | Course 9 - Brain and Cognitive Sciences | |
| 522 Suite | 522A | ||
| 522B | Beth Stavely | Course 16 - Aeronautics and Astronautics | |
| 522C | Maria Prus | Course 2 - Mechanical Engineering | |
| 523 Suite | 523A | Itaru Hiromi | Course 6 - Electrical Engineering and Computer Science |
| 523B | Jonathan Las Fargeas | Course 16 - Aeronautics and Astronautics | |
| 523C | Diana LaScala-Gruenewald | Course 12 - Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences | |
| 523D | Joe Khoury | Course 2 - Mechanical Engineering | |
| 523F | Zeke Flaton | Course 6 - Electrical Engineering and Computer Science | |
| 523G | Malcolm Jones | Course 16 - Aeronautics and Astronautics | |
| 523H | Andrea Blakemore Becca Hung |
Course 2 - Mechanical Engineering Course 6 - Electrical Engineering and Computer Science |
|
| 524 Suite | 524A | ||
| 524B | Nicole O'Keefe | Course 2 - Mechanical Engineering | |
| 524C | Anne Shen | Course 2 - Mechanical Engineering | |
| 524D | Mark Stevens | Course 6 - Electrical Engineering and Computer Science | |
| 524F | Caroline Bogdan | Course 2 - Mechanical Engineering |