Average Annual Wages and Salaries - INHOUSE PASSENGER, CARGO AND AIRCRAFT HANDLING PERSONNEL
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $   38,643  $   37,250  $   35,207  $   37,057  $   34,812  $   38,506  $   38,245  $   40,788  $   38,399  $   38,806  $   39,541  $   40,400  $   41,412
Continental  $   36,588  $   37,994  $   37,501  $   36,567  $   40,110  $   43,682  $   44,146  $   50,005  $   51,338  $   42,313  $   37,818  $   35,939  $   37,361
Delta  $   35,873  $   42,750  $   38,440  $   37,510  $   39,307  $   34,435  $   31,365  $   45,277  $   47,378  $   47,445  $   43,110  $   39,090  $   39,015
Northwest  $   41,418  $   39,219  $   38,983  $   40,851  $   39,928  $   42,158  $   44,215  $   45,603  $   49,523  $   49,755  $   48,759  $   42,288  $   43,310
United  $   38,803  $   39,840  $   63,328  $   59,252  $   70,214  $   68,963  $   68,096  $   40,200  $   49,469  $   30,270  $   26,099  $   26,177  $   25,624
US Airways  $   45,506  $   45,824  $   45,661  $   47,501  $   51,821  $   53,657  $   64,439  $   52,527  $   49,365  $   41,993  $   36,489  $   28,968  $   28,719
America West  $   20,235  $   16,183  $   16,552  $   16,256  $   16,775  $   19,333  $   23,774  $   22,690  $   20,095  $   18,615  $   25,725  $          -    $          -  
 --sub Network  $   38,680  $   39,417  $   41,552  $   41,656  $   43,171  $   43,743  $   44,119  $   43,392  $   45,220  $   39,288  $   37,233  $   35,159  $   35,415
Southwest  $   22,189  $   21,832  $   21,369  $          -    $   24,226  $   26,555  $   28,139  $   28,645  $   30,062  $   36,717  $   39,912  $   41,980  $   43,430
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   15,145  $   24,973  $   30,564  $   30,232  $   30,746  $   32,623  $   32,461
AirTran  $          -    $          -    $     9,670  $   18,946  $   16,640  $   18,265  $   19,809  $   20,471  $   18,593  $   21,153  $   23,858  $   24,335  $   25,263
Frontier  $   15,838  $   19,107  $   19,821  $   14,941  $   14,325  $   23,679  $   12,593  $   15,299  $   15,861  $   21,296  $   28,581  $   25,923  $   20,357
ATA  $          -    $   11,353  $     8,600  $   12,474  $   13,002  $     9,320  $   12,659  $   15,897  $   12,004  $   15,204  $   24,880  $   33,399  $          -  
 --sub LCC  $   22,130  $   21,110  $   20,326  $   15,424  $   22,487  $   23,637  $   24,604  $   26,257  $   26,530  $   31,648  $   35,635  $   37,029  $   36,984
Alaska  $   27,642  $   27,874  $   26,876  $   27,264  $   25,827  $   29,529  $   29,279  $   30,180  $   32,218  $   39,848  $   35,871  $   23,152  $   30,692
Hawaiian  $   34,371  $   29,742  $   30,187  $   29,872  $  542,622  $   27,882  $   32,595  $   33,682  $   33,710  $   31,774  $   35,979  $   33,104  $   31,869
Midwest  $   23,557  $   25,474  $   25,070  $          -    $   29,397  $   41,135  $   36,331  $   33,604  $   28,071  $   24,130  $   26,229  $   31,106  $   17,964
 -- sub Other  $   28,111  $   27,867  $   27,108  $   27,711  $   31,707  $   30,513  $   30,616  $   31,155  $   32,027  $   35,994  $   34,554  $   26,196  $   28,176
Total All Sectors  $   37,103  $   37,303  $   38,790  $   40,718  $   40,431  $   40,820  $   40,922  $   40,455  $   41,424  $   37,939  $   36,864  $   35,087  $   35,370
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.