Average Annual Wages and Salaries - INHOUSE MAINTENANCE PERSONNEL
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
American  $       35,854  $       32,218  $       52,149  $       48,235  $       45,302  $       49,078  $       49,318  $       57,112  $       57,830  $       51,869  $       54,645  $       54,435
Continental  $       67,675  $       73,535  $       78,931  $       82,842  $       89,195  $       90,004  $       86,140  $       78,205  $       88,760  $       82,139  $       79,486  $       78,724
Delta  $       33,052  $       40,024  $       39,669  $       38,788  $       33,287  $       62,432  $       58,800  $       57,697  $       61,400  $       65,248  $       58,523  $       57,015
Northwest  $       54,171  $       52,781  $       51,582  $       49,877  $       46,090  $       52,881  $       72,133  $       72,014  $       72,788  $       74,402  $       99,426  $       76,045
United  $     134,850  $     307,347  $       48,006  $       47,085  $       46,288  $       49,525  $       51,675  $     103,942  $       48,500  $       70,429  $       65,873  $       68,432
US Airways  $       39,845  $       42,388  $       47,297  $       50,346  $       57,201  $       57,816  $     759,052  $       52,046  $       47,553  $       50,152  $       37,282  $       45,019
America West  $       35,477  $       35,751  $       38,442  $       40,058  $       31,063  $       49,022  $       46,928  $       43,927  $       45,085  $       45,077  $       47,690  $       49,511
 --sub Network  $       53,441  $       59,277  $       49,928  $       48,927  $       47,416  $       54,720  $       62,927  $       66,109  $       59,034  $       60,721  $       60,148  $       59,034
Southwest  $       58,000  $       53,755  $       56,940  $             -    $       62,578  $       64,839  $       63,839  $       68,635  $       74,754  $       78,801  $       81,465  $       86,469
jetBlue  $             -    $             -    $             -    $             -    $             -    $       20,095  $       24,186  $       47,478  $       45,809  $       66,466  $       65,400  $       55,740
AirTran  $             -    $             -    $       35,473  $       34,448  $       39,265  $       45,906  $       46,020  $       46,589  $       50,154  $       52,389  $       55,813  $       56,465
Frontier  $       35,327  $       46,929  $       46,165  $       49,550  $       39,068  $       40,960  $       56,577  $       70,001  $       81,986  $       95,249  $       63,319  $       60,804
ATA  $             -    $       54,898  $       57,353  $       54,821  $       58,226  $       64,470  $       80,253  $       48,967  $       63,628  $       65,495  $     157,784  $     172,822
 --sub LCC  $       57,525  $       54,126  $       55,903  $       48,692  $       56,065  $       59,238  $       63,805  $       58,751  $       66,887  $       72,611  $       80,205  $       78,014
Alaska  $       28,916  $     589,692  $       38,690  $     761,800  $     705,741  $       38,320  $       45,419  $       47,098  $       52,479  $       33,082  $       48,241  $     373,816
Hawaiian  $       39,859  $       40,735  $       43,285  $       44,736  $     772,072  $       34,016  $       51,794  $       45,546  $       49,000  $       36,107  $       55,209  $       38,246
Midwest  $       33,084  $       29,060  $       35,254  $             -    $       28,831  $       26,303  $       40,428  $       44,871  $       55,650  $       46,262  $       55,026  $       46,521
 -- sub Other  $       32,521  $       72,819  $       39,029  $     124,410  $     100,285  $       32,821  $       44,485  $       46,059  $       52,683  $       36,409  $       52,767  $     121,545
Total All Sectors  $       53,077  $       59,208  $       49,931  $       49,245  $       48,139  $       54,377  $       62,486  $       65,116  $       59,433  $       60,746  $       61,649  $       61,768
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.