Average Annual Wages and Salaries - GENERAL MANAGEMENT AND OTHER PERSONNEL
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $   65,882  $   83,752  $   58,114  $   58,465  $   63,936  $   69,106  $   82,955  $   76,717  $   38,216  $   40,453  $   58,877  $   74,023  $   85,270
Continental  $     6,224  $   11,163  $     8,153  $     4,131  $   20,904  $   22,045  $   25,368  $   22,591  $   18,911  $   26,027  $   27,350  $   31,754  $   35,539
Delta  $   46,044  $   61,023  $   81,966  $   79,042  $   70,886  $  154,882  $  118,694  $   53,880  $   54,845  $   48,365  $   43,140  $   47,417  $   82,970
Northwest  $   51,393  $   51,312  $   53,960  $   54,076  $   56,951  $   61,520  $   65,383  $   66,896  $   75,283  $   82,489  $   77,119  $   69,640  $   93,824
United  $   28,122  $   25,533  $   46,217  $   41,105  $   38,910  $   38,867  $   39,307  $   59,240  $   62,207  $  138,868  $  133,761  $  212,550  $  197,643
US Airways  $   43,429  $   57,200  $   46,759  $   50,368  $   51,748  $   60,604  $   85,609  $   65,634  $   54,393  $   56,458  $   61,468  $   72,994  $   74,267
America West  $   30,361  $   30,034  $   29,090  $   28,999  $   30,251  $   33,818  $   38,357  $   32,948  $   38,454  $   36,517  $   44,051  $          -    $          -  
 --sub Network  $   38,915  $   40,906  $   46,312  $   44,055  $   46,402  $   57,058  $   59,610  $   55,855  $   48,212  $   55,505  $   57,848  $   70,636  $   83,983
Southwest  $   34,189  $   36,710  $   39,513  $          -    $   41,102  $   43,476  $   45,354  $   46,575  $   49,801  $   55,014  $   59,757  $   68,455  $   69,771
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   27,786  $   80,316  $   72,396  $   65,219  $   54,759  $   57,135  $   66,119  $   72,432
AirTran  $          -    $          -    $  138,512  $   26,452  $   25,361  $   28,196  $   31,288  $   37,114  $   40,042  $   38,334  $   44,787  $   48,997  $   50,342
Frontier  $   60,306  $   66,039  $   68,883  $   61,973  $   48,081  $   59,038  $   84,699  $   83,804  $   89,540  $   70,570  $   68,596  $   79,451  $   79,689
ATA  $          -    $   22,135  $   20,068  $   21,670  $   25,010  $   47,022  $   57,712  $   62,738  $   61,925  $   96,257  $   73,133  $   43,562  $          -  
 --sub LCC  $   34,874  $   32,610  $   35,329  $   24,867  $   34,858  $   40,992  $   47,651  $   50,093  $   52,620  $   55,649  $   58,049  $   64,430  $   67,525
Alaska  $   34,904  $   37,013  $   47,448  $   41,999  $   51,255  $   55,377  $   63,949  $   68,064  $   65,779  $   87,580  $   65,052  $   83,983  $   76,943
Hawaiian  $   49,354  $   44,968  $   43,939  $   45,659  $  797,720  $   56,817  $   60,336  $   66,560  $   70,177  $   80,669  $   67,653  $   83,969  $   87,109
Midwest  $   36,836  $   50,755  $   49,437  $          -    $   46,433  $   30,430  $   38,052  $   36,822  $   48,982  $   58,620  $   60,809  $   60,165  $   59,500
  -- sub Other   $   38,150  $   40,792  $   47,092  $   42,914  $   61,642  $   48,945  $   57,268  $   60,811  $   64,198  $   81,244  $   65,101  $   80,467  $   75,914
Total All Sectors  $   38,792  $   40,517  $   45,697  $   43,397  $   45,898  $   55,622  $   58,625  $   55,483  $   49,280  $   56,418  $   58,217  $   70,157  $   81,063
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.