Average Annual Wages and Salaries - All Employees
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $   48,609  $   49,007  $   51,630  $   52,375  $   49,538  $   53,281  $   54,927  $   59,012  $   56,008  $   54,686  $   57,889  $   59,631  $   61,261
Continental  $   34,084  $   34,892  $   37,924  $   43,117  $   51,730  $   54,818  $   55,111  $   53,499  $   52,270  $   53,581  $   50,996  $   50,107  $   52,353
Delta  $   47,178  $   55,506  $   53,968  $   52,040  $   53,344  $   60,682  $   64,825  $   63,854  $   68,691  $   68,551  $   57,460  $   53,359  $   59,729
Northwest  $   54,976  $   51,224  $   50,867  $   52,615  $   51,953  $   55,004  $   59,945  $   62,496  $   68,074  $   69,560  $   66,465  $   55,996  $   63,546
United  $   51,956  $   53,889  $   58,069  $   55,442  $   54,655  $   56,962  $   56,888  $   65,069  $   53,682  $   54,195  $   49,863  $   54,984  $   54,588
US Airways  $   51,612  $   55,686  $   54,317  $   56,385  $   58,395  $   59,177  $   77,826  $   63,448  $   59,509  $   54,353  $   51,097  $   48,794  $   50,287
America West  $   30,784  $   29,420  $   29,938  $   29,711  $   29,191  $   36,931  $   39,549  $   36,771  $   37,239  $   37,888  $   43,616  $          -    $          -  
 --sub Network  $   48,436  $   50,461  $   51,785  $   51,807  $   52,112  $   55,940  $   59,316  $   60,606  $   58,444  $   58,088  $   55,331  $   54,588  $   57,271
Southwest  $   34,575  $   33,979  $   34,580  $          -    $   37,621  $   40,635  $   42,497  $   43,827  $   48,047  $   56,443  $   62,122  $   66,855  $   69,947
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   38,096  $   29,777  $   40,748  $   44,259  $   45,164  $   46,549  $   49,540  $   53,468
AirTran  $          -    $          -    $   29,427  $   27,722  $   27,126  $   29,189  $   32,783  $   35,951  $   36,253  $   38,725  $   42,319  $   43,517  $   45,062
Frontier  $   26,884  $   24,438  $   26,571  $   23,337  $   23,667  $   32,873  $   35,526  $   39,931  $   39,827  $   42,440  $   45,881  $   47,478  $   42,984
ATA  $          -    $   29,956  $   27,404  $   30,372  $   33,092  $   33,109  $   39,863  $   42,050  $   42,405  $   51,260  $   64,138  $   59,630  $          -  
 --sub LCC  $   34,445  $   33,121  $   33,100  $   28,766  $   35,299  $   37,938  $   40,316  $   42,485  $   45,345  $   51,706  $   56,426  $   59,094  $   61,032
Alaska  $   39,118  $   40,203  $   42,565  $   42,643  $   43,138  $   47,711  $   50,478  $   52,804  $   55,831  $   59,991  $   55,810  $   56,492  $   56,718
Hawaiian  $   40,803  $   38,473  $   39,688  $   39,824  $  719,167  $   38,782  $   49,322  $   53,713  $   53,580  $   49,873  $   55,486  $   51,539  $   51,371
Midwest  $   34,111  $   37,182  $   38,870  $          -    $   39,307  $   40,157  $   48,785  $   46,493  $   49,342  $   45,264  $   47,828  $   49,303  $   37,782
 -- sub Other  $   38,771  $   39,452  $   41,485  $   42,045  $   51,002  $   44,490  $   49,994  $   51,978  $   54,540  $   55,807  $   54,586  $   54,381  $   52,177
Total All Sectors  $   47,462  $   48,894  $   50,051  $   50,992  $   50,642  $   53,933  $   57,101  $   58,207  $   56,525  $   57,112  $   55,462  $   55,296  $   57,650
Note: Shaded data means data appear questionable.
Note: 2007 Data Annualized
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.