Average Pension and Benefit Package - ALL NON-COCKPIT EMPLOYEES
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American  $   12,316  $     7,903  $     6,392  $     6,590  $     6,973  $     7,952  $     8,910  $   13,423  $   16,810  $   15,654  $   15,079  $   15,529  $   13,733
Continental  $     4,128  $     7,139  $     7,614  $     7,368  $     1,783  $     2,008  $     4,264  $   13,846  $   10,342  $   11,351  $     9,721  $   14,337  $   16,849
Delta  $     7,662  $     8,680  $     8,609  $     7,727  $     7,363  $     8,237  $     9,407  $   10,674  $   12,560  $   13,666  $   12,594  $   13,886  $   10,669
Northwest  $     5,649  $     6,544  $     6,100  $     6,685  $     7,289  $     7,728  $   11,188  $   14,691  $   17,832  $   17,007  $   22,962  $   19,369  $   11,933
United  $     9,884  $     9,385  $     9,341  $     9,203  $     9,520  $     9,151  $   12,201  $   17,411  $   23,031  $   18,399  $   13,903  $   15,328  $   15,737
US Airways  $     8,478  $   11,196  $     9,899  $     9,773  $   10,026  $   10,327  $   15,002  $   13,454  $   16,135  $   14,755  $     7,416  $     3,884  $     9,127
America West  $     2,271  $     2,358  $     2,001  $     1,833  $     2,299  $     3,408  $     5,207  $     6,675  $     7,704  $     5,136  $     8,074  $          -    $          -  
 --sub Network  $     8,651  $     8,342  $     7,798  $     7,663  $     7,278  $     7,741  $     9,969  $   13,748  $   16,154  $   14,963  $   13,820  $   14,050  $   13,328
Southwest  $     8,051  $     7,893  $     9,351  $          -    $   12,255  $   16,062  $   15,664  $   13,453  $   13,460  $   14,989  $   17,247  $   19,197  $   19,012
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     5,436  $     6,715  $     9,584  $   11,283  $     7,568  $     5,575  $     4,200  $     6,036
AirTran  $          -    $          -    $          -    $     1,357  $     1,345  $     2,179  $     1,697  $     3,643  $     4,094  $     4,566  $     4,664  $     4,834  $     5,192
Frontier  $          -    $          -    $          -    $     2,118  $     6,111  $     8,826  $     5,571  $     5,701  $     6,815  $     5,987  $     6,939  $     6,637  $     4,922
ATA  $          -    $     2,219  $     1,706  $     2,965  $     3,983  $     3,481  $     5,095  $     6,566  $          -    $          -    $          -    $     8,924  $          -  
 --sub LCC  $     7,918  $     6,856  $     7,856  $     2,238  $   10,009  $   12,311  $   12,109  $   11,106  $   10,291  $   10,820  $   12,344  $   13,467  $   13,527
Alaska  $     4,875  $     5,525  $     5,694  $     9,973  $   10,808  $     7,563  $     8,495  $   10,740  $   13,718  $   14,647  $   14,771  $   16,514  $   12,964
Hawaiian  $     7,400  $     5,153  $     5,704  $     5,966  $  103,823  $     5,785  $     9,239  $     9,287  $   12,677  $   12,176  $   13,163  $   10,100  $     9,105
Midwest  $     3,076  $     4,166  $     3,964  $          -    $     7,180  $     7,992  $   10,496  $     9,265  $   10,047  $     9,785  $     9,791  $   13,256  $   10,006
 -- sub Other  $     5,116  $     5,268  $     5,435  $     8,948  $   11,419  $     7,263  $     8,954  $   10,240  $   13,039  $   13,428  $   13,735  $   14,581  $   11,597
Total All Sectors  $     8,518  $     8,145  $     7,731  $     7,593  $     7,593  $     8,132  $   10,148  $   13,322  $   15,253  $   14,342  $   13,607  $   13,982  $   13,282
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6, P10 & P52