Total ASMs Produced per Dollar of Employee Compensation
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American         27.02         29.63         28.48         26.93         26.59         23.95         21.99         20.77         23.19         26.85         27.38         26.91         26.49
Continental         41.11         37.88         35.90         32.87         32.29         30.31         29.01         28.47         27.54         29.26         32.58         32.61         31.62
Delta         30.77         29.14         29.92         29.78         29.07         26.86         24.37         23.18         20.89         22.84         29.96         33.31         33.92
Northwest         28.93         30.37         30.83         26.94         28.08         27.43         24.07         23.61         22.47         23.42         23.89         30.78         32.81
United         29.96         28.62         26.73         26.66         25.90         24.06         21.14         20.25         24.56         27.77         32.98         31.76         31.30
US Airways         20.47         18.23         18.63         18.79         17.99         18.72         17.78         18.70         21.04         24.01         35.56         34.83         31.17
America West         48.44         52.62         52.77         50.47         48.39         45.22         41.28         42.73         40.51         43.42         41.08              -                -  
 --sub Network         29.02         28.77         28.31         27.36         26.96         25.33         22.99         22.34         23.55         26.13         29.81         30.92         30.59
Southwest         39.79         38.16         36.91         34.70         34.05         33.47         33.07         32.71         30.81         29.95         30.08         28.99         29.49
jetBlue              -                -                -                -                -           38.63         46.25         46.18         47.16         51.20         51.02         47.19         45.80
AirTran              -                -           65.59         45.77         45.36         39.55         37.79         38.86         40.45         40.58         43.00         44.55         45.87
Frontier         62.42         73.36         72.68         70.50         62.59         50.34         45.76         40.76         42.73         42.57         40.44         42.24         43.50
ATA         77.83         68.35         63.99         58.64         51.76         47.89         45.04         46.41         47.32         46.59         42.02         35.74         79.72
 -- sub LCC         45.81         44.32         41.62         39.19         37.96         36.51         35.87         36.01         35.48         35.35         34.95         33.77         35.31
Alaska         38.60         36.61         33.50         32.74         31.15         28.34         26.15         25.99         25.50         25.74         28.60         28.85         29.73
Hawaiian         41.15         45.31         45.59         44.79         43.10         43.89         39.91         30.60         32.21         30.79         33.00         33.70         39.10
Midwest         30.00         26.39         24.36         22.75         24.12         21.97         20.41         21.66         23.71         27.96         33.98         36.17         36.19
 -- sub Other         38.16         36.95         34.40         33.27         32.21         30.19         27.89         26.30         26.59         26.94         30.12         30.69         32.39
Total All Sectors         29.97         29.75         29.18         28.24         27.83         26.26         24.11         23.61         24.91         27.27         30.56         31.38         31.47
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & T2.