Atlantic Passenger Revenue as a Percent of Total System Revenue
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American 12.8% 12.4% 12.1% 11.9% 11.9% 12.5% 12.3% 11.6% 11.8% 13.7% 14.5% 14.5% 14.9%
Continental 7.9% 8.9% 12.4% 14.0% 14.0% 15.2% 13.9% 15.9% 16.5% 19.2% 21.8% 22.4% 24.9%
Delta 15.8% 14.6% 14.2% 14.0% 12.5% 12.6% 13.6% 15.5% 15.4% 17.6% 18.9% 22.3% 26.0%
Northwest 6.5% 7.3% 7.4% 9.4% 9.9% 10.3% 11.0% 11.8% 11.4% 11.7% 12.9% 12.9% 14.8%
United 8.5% 8.3% 9.7% 10.3% 10.8% 11.5% 12.5% 13.1% 12.5% 13.3% 14.1% 13.6% 15.8%
US Airways 2.3% 3.2% 4.1% 4.7% 5.5% 6.4% 7.9% 9.8% 10.8% 12.4% 13.2% 10.7% 11.3%
America West 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    
 --sub Network 9.7% 9.6% 10.2% 10.8% 10.7% 11.3% 11.8% 12.6% 12.6% 14.1% 15.2% 16.1% 18.0%
Southwest 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
jetBlue 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
AirTran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Frontier 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ATA 21.9% 3.8% 0.9% 0.8% 9.3% 9.4% 1.3% 4.1% 4.1% 4.3% 5.2% 6.8% 4.3%
 -- sub LCC 2.5% 0.4% 0.1% 0.1% 1.1% 1.0% 0.1% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0%
Alaska 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Hawaiian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Midwest 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 -- sub Other 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total All Sectors 9.1% 8.8% 9.3% 9.7% 9.6% 10.1% 10.2% 10.7% 10.5% 11.7% 12.4% 12.8% 14.3%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule P12.