Departure per Aircraft Day - SMALL NARROWBODY EQUIPMENT
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American 4.01 3.80 3.89 3.93 3.94 3.98 3.86 4.02 3.85 3.91 3.77 3.83 3.80 3.77
Continental 4.46 4.39 4.31 4.16 4.00 3.90 3.74 3.40 3.17 3.15 3.30 3.47 3.65 3.41
Delta 5.57 5.50 5.51 5.43 5.13 4.95 4.60 4.21 4.07 5.10 4.82 5.57 4.66 4.49
Northwest 4.82 4.69 4.62 4.12 4.49 4.53 4.26 4.06 4.08 4.08 4.03 4.16 4.02 3.96
United 4.83 4.76 4.81 4.77 4.71 4.57 4.21 4.01 3.78 3.97 4.04 4.17 4.21 3.97
US Airways 5.98 5.40 5.52 5.57 5.36 5.46 6.71 5.28 4.77 4.69 4.76 4.34 4.39 4.17
American West 6.31 6.07 5.98 5.60 5.09 4.64 4.11 5.25 3.93 4.06 4.12           -             -             -  
 --sub Network 4.98 4.79 4.81 4.70 4.62 4.58 4.47 4.21 3.95 4.13 4.11 4.18 4.10 3.96
Southwest 7.61 8.93 8.65 8.47 7.98 7.59 7.30 7.11 6.85 6.65 6.53 6.49 6.37 6.11
jetBlue              -                 -             -             -             -   5.21 4.55 4.42 4.28 4.13 3.95 4.09 4.20 4.03
AirTran 2.77 2.51 3.95 5.09 5.45 5.80 5.76 5.93 5.79 5.72 5.83 5.69 5.43 5.23
Frontier 7.41 6.12 4.99 4.17 5.07 5.66 5.23 8.22 4.51 4.67 4.69 5.10 5.07 4.72
Allegiant              -                 -             -             -             -   11.53 2.20 3.54 4.50 2.57 2.42 4.67 2.86 2.71
 -- sub LCC 7.58 8.47 8.31 7.84 7.49 7.27 6.90 6.82 6.34 6.08 5.93 5.90 5.70 5.44
Alaska 5.40 5.68 5.76 5.62 5.39 5.01 2.96 4.80 4.66 4.80 4.57 4.60 4.65 4.49
Hawaiian 11.56 11.18 10.74 10.76 10.71 10.54 10.18 12.28 8.65 9.85 9.80 10.60 11.09 11.87
Midwest 4.62 4.83 4.73 4.69 4.21 3.89 3.65 3.55 3.47 3.69 4.06 4.23 4.13 3.64
 -- sub Other 6.01 6.19 6.11 5.98 5.69 5.34 3.57 5.01 4.77 4.98 4.87 4.98 5.06 5.06
Total All Sectors 5.30 5.24 5.26 5.16 5.07 5.03 4.82 4.76 4.53 4.67 4.67 4.80 4.74 4.60
Note: Shaded data means  data appear questionable.