Total Aircraft Block Hours - ALL AIRCRAFT
NO ADJUSTMENTS MADE
     
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American       2,343,944       2,342,414       2,376,103       2,389,938       2,462,064       2,600,177       2,505,904       2,848,599       2,635,762       2,622,919       2,561,438       2,483,766       2,410,658       2,323,156
Continental       1,033,017       1,070,038       1,148,654       1,256,352       1,338,503       1,379,892       1,336,458       1,233,128       1,185,118       1,242,932       1,296,625       1,418,728       1,502,494       1,441,814
Delta       1,953,319       2,001,755       2,100,902       2,161,141       2,225,511       2,269,404       2,187,408       1,998,796       1,787,252       1,933,922       1,923,533       1,729,148       1,758,101       1,750,933
Northwest       1,291,188       1,362,560       1,392,573       1,311,880       1,435,810       1,487,463       1,447,191       1,408,396       1,358,658       1,402,452       1,381,536       1,280,748       1,273,956       1,169,779
United       2,024,459       2,079,294       2,144,700       2,207,741       2,288,336       2,318,269       2,168,914       1,945,043       1,846,201       1,957,537       1,833,178       1,872,199       1,847,989       1,741,918
US Airways       1,342,436       1,292,549       1,308,878       1,272,590       1,320,016       1,462,376       1,382,202       1,082,573          955,107          993,946       1,008,619       1,371,858       1,334,681       1,291,450
American West          373,495          424,313          456,523          461,220          492,607          516,756          508,035          502,872          515,781          554,383          561,433                   -                     -                     -  
 --sub Network      10,361,858      10,572,923      10,928,333      11,060,862      11,562,847      12,034,337      11,536,112      11,019,407      10,283,879      10,708,091      10,566,362      10,156,447      10,127,879       9,719,050
Southwest          852,902          935,820       1,024,418       1,067,629       1,169,845       1,307,692       1,395,717       1,456,295       1,502,804       1,607,500       1,755,257       1,890,934       2,041,620       2,136,226
jetBlue                   -                     -                     -                     -                     -              23,303            67,154          126,670          208,434          297,200          378,719          495,196          599,030          618,217
AirTran              2,424            30,555            31,583          133,905          175,885          186,735          191,230          235,177          275,640          311,008          386,073          463,821          531,649          549,373
Frontier            19,202            32,808            42,961            48,501            71,789            82,624            91,772          115,193          134,414          189,607          197,283          227,496          259,989          402,079
Allegiant                   -                     -                     -                     -                     -                1,905              1,426              4,587            10,641            19,627            29,002            50,829            65,706            77,547
 -- sub LCC          874,528          999,183       1,098,962       1,250,035       1,417,519       1,602,259       1,747,299       1,937,922       2,131,933       2,424,942       2,746,334       3,128,276       3,497,994       3,783,442
Alaska          288,590          308,598          318,598          344,171          355,564          358,893          375,069          393,645          413,614          435,267          465,102          445,724          451,886          440,019
Hawaiian            59,050            62,563            62,293            63,171            70,341            81,076            86,582            72,704            77,359            77,202            81,397            86,461            97,309          104,794
Midwest            62,757            69,177            77,174            84,380            97,736          101,027            97,183            92,878            81,145            89,094          108,783          127,416          136,459          105,096
 -- sub Other          410,397          440,338          458,065          491,722          523,641          540,996          558,834          559,227          572,118          601,563          655,282          659,601          685,654          649,909
Total All Sectors      11,646,783      12,012,444      12,485,360      12,802,619      13,504,007      14,177,592      13,842,245      13,516,556      12,987,930      13,734,596      13,967,978      13,944,324      14,311,527      14,152,401
Data Source:  US DOT Form 41, schedule T2.