Total Management and Other Employee Equivalents
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 American        13,663         8,513         9,296       10,006       10,729       10,518       11,235       11,736         8,400         8,307         7,669         7,321         7,338         7,131
 Continental          8,286         8,503         9,239       10,259       11,144       11,365       10,864         9,295       10,072         8,823         7,992         8,643         8,873         8,572
 Delta          8,242         6,840         6,746         7,293         7,693         7,616         8,961       14,858       13,750       13,355       11,611         9,738         9,264         8,388
 Northwest          7,194         7,334         7,543         7,737         7,980         8,123         7,641         6,563         5,943         5,439         5,466         5,106         5,326         5,466
 United        23,520       27,236       17,897       18,317       20,721       25,309       26,441       12,738         9,409         4,665         4,358         3,714         3,817         2,972
 US Airways          7,862         7,698         7,453         6,545         7,342         7,018         5,273         4,664         4,317         4,087         3,242         6,536         6,050         5,599
 America West          3,244         2,985         3,311         3,625         3,748         3,209         3,015         2,947         3,213         3,111         2,991              -                -                -  
  --sub Network        72,011       69,109       61,485       63,782       69,357       73,158       73,430       62,801       55,104       47,787       43,329       41,058       40,668       38,128
 Southwest          1,932         2,305         2,520              -           3,284         3,491         4,060         4,457         4,602         4,427         4,256         4,099         4,283         4,471
 jetBlue               -                -                -                -                -              440            257            348            597         1,019         1,403         1,601         1,633         1,732
 AirTran               -                -               59            716            946            962            955            919            956         1,147         1,175         1,223         1,388         1,350
 Frontier              52             62             76             91            178            232            241            275            306            399            379            410            511            448
Allegiant              -                -                -                -                -                -                -                -               65             41             57             80            121            135
  --sub LCC          1,984         2,367         2,655            807         4,408         5,125         5,513         5,999         6,526         7,033         7,270         7,413         7,936         8,136
 Alaska          1,132         1,187         1,227         1,302         1,342         1,426         1,501         1,494         1,526         1,199         1,669         1,499         1,639         1,584
 Hawaiian             357            399            407            434             29            467            477            477            477            465            538            495            446              -  
 Midwest             248            283            361              -              487            694            598            566            346            324            301            345            407            382
  -- sub Other          1,737         1,869         1,995         1,736         1,858         2,587         2,576         2,537         2,349         1,988         2,508         2,339         2,492         1,966
 Total All Sectors        75,732       73,345       66,135       66,325       75,623       80,870       81,519       71,337       63,979       56,808       53,107       50,810       51,096       48,230
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P10.