Average Annual Wages and Salaries - All Employees
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American  $          -    $   49,007  $   51,630  $   52,375  $      49,538  $   53,281  $   54,927  $   59,012  $   56,008  $   54,686  $   57,889  $   59,631  $   61,261  $   60,884
Continental  $   34,084  $   34,892  $   37,924  $   43,117  $      51,730  $   54,818  $   55,111  $   53,499  $   52,270  $   53,581  $   50,996  $   50,107  $   52,353  $   54,362
Delta  $   47,178  $   55,506  $   53,968  $   52,040  $      53,344  $   60,682  $   64,825  $   63,854  $   68,691  $   68,551  $   57,460  $   53,359  $   59,729  $   56,138
Northwest  $   54,976  $   51,224  $   50,867  $   52,615  $      51,953  $   55,004  $   59,945  $   62,496  $   68,074  $   69,560  $   66,465  $   55,996  $   63,546  $   64,842
United  $   51,956  $   53,889  $   58,069  $   55,442  $      54,655  $   56,962  $   56,888  $   65,069  $   53,682  $   54,195  $   49,863  $   54,984  $   54,588  $   58,044
US Airways  $   51,612  $   55,686  $   54,317  $   56,385  $      58,395  $   59,177  $   77,826  $   63,448  $   59,509  $   54,353  $   51,097  $   48,794  $   50,287  $   53,811
America West  $   30,784  $   29,420  $   29,938  $   29,711  $      29,191  $   36,931  $   39,549  $   36,771  $   37,239  $   37,888  $   43,616  $          -    $          -    $          -  
 --sub Network  $   36,857  $   50,461  $   51,785  $   51,807  $      52,112  $   55,940  $   59,316  $   60,606  $   58,444  $   58,088  $   55,331  $   54,588  $   57,271  $   58,121
Southwest  $   34,575  $   33,979  $   34,580  $          -    $      37,621  $   40,635  $   42,497  $   43,827  $   48,047  $   56,443  $   62,122  $   66,855  $   69,947  $   72,132
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $             -    $   38,096  $   29,777  $   40,748  $   44,259  $   45,164  $   46,549  $   49,540  $   53,468  $   54,411
AirTran  $          -    $          -    $   29,427  $   27,722  $      27,126  $   29,189  $   32,783  $   35,951  $   36,253  $   38,725  $   42,319  $   43,517  $   45,062  $   47,014
Frontier  $   26,884  $   24,438  $   26,571  $   23,337  $      23,667  $   32,873  $   35,526  $   39,931  $   39,827  $   42,440  $   45,881  $   47,478  $   42,984  $   42,438
Allegiant  $          -    $          -    $          -    $          -    $             -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   26,418  $   30,453  $   29,948  $   34,055  $   39,105
 --sub LCC  $   34,445  $   33,736  $   34,231  $   26,598  $      35,687  $   38,885  $   40,387  $   42,548  $   45,499  $   51,528  $   55,629  $   58,614  $   60,505  $   62,392
Alaska  $   39,118  $   40,203  $   42,565  $   42,643  $      43,138  $   47,711  $   50,478  $   52,804  $   55,831  $   59,991  $   55,810  $   56,492  $   56,718  $   59,364
Hawaiian  $   40,803  $   38,473  $   39,688  $   39,824  $    719,167  $   38,782  $   49,322  $   53,713  $   53,580  $   49,873  $   55,486  $   51,539  $   51,371  $          -  
Midwest  $   34,111  $   37,182  $   38,870  $          -    $      39,307  $   40,157  $   48,785  $   46,493  $   49,342  $   45,264  $   47,828  $   49,303  $   37,782  $   42,068
 -- sub Other  $   38,771  $   39,452  $   41,485  $   42,045  $      51,002  $   44,490  $   49,994  $   51,978  $   54,540  $   55,807  $   54,586  $   54,381  $   52,177  $   56,000
Total All Sectors  $   36,787  $   49,117  $   50,340  $   51,275  $      50,869  $   54,246  $   57,337  $   58,447  $   56,736  $   57,168  $   55,343  $   55,204  $   57,574  $   58,786
Note: Shaded data means data appear questionable.
Note: 2007 Data Annualized
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.