Average Pension and Benefit Package - ALL EMPLOYEES
NO ADJUSTMENTS MADE
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American  $          -    $   10,311  $     9,325  $     9,642  $        9,843  $   11,105  $   12,141  $   17,059  $   20,314  $   19,430  $   19,669  $   20,826  $   19,282  $   19,393
Continental  $     4,445  $     7,204  $     7,588  $     7,332  $        2,035  $     2,365  $     4,573  $   13,269  $   15,924  $   15,517  $   13,164  $   16,392  $   17,534  $   12,466
Delta  $   10,000  $   15,536  $   10,383  $     9,362  $        8,221  $     8,247  $     9,436  $   14,927  $   21,176  $   22,217  $   20,254  $   21,602  $   11,569  $   13,338
Northwest  $     7,454  $     9,148  $     8,145  $     8,785  $      10,115  $     9,643  $   13,441  $   17,662  $   22,375  $   22,054  $   29,876  $   23,862  $   14,276  $   15,657
United  $   10,754  $   10,567  $   10,165  $   10,797  $      10,798  $   11,150  $   16,175  $   23,428  $   27,339  $   22,739  $   16,804  $   17,837  $   17,995  $   21,113
US Airways  $   11,868  $   16,295  $   17,050  $   14,591  $      15,591  $   15,808  $   22,101  $   24,105  $   23,893  $   22,318  $   10,713  $     8,224  $   13,068  $   10,448
America West  $     4,204  $     4,394  $     4,215  $     4,063  $        4,366  $     5,988  $     7,653  $     8,759  $   10,326  $     8,262  $   10,849  $          -    $          -    $          -  
 --sub Network  $     7,036  $   11,347  $   10,089  $     9,839  $        9,391  $     9,861  $   12,698  $   17,994  $   21,451  $   20,211  $   18,622  $   18,506  $   16,170  $   16,157
Southwest  $     8,628  $     8,466  $     9,879  $          -    $      12,665  $   14,990  $   14,437  $   12,629  $   14,951  $   16,334  $   19,172  $   22,978  $   20,583  $   19,602
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $             -    $     4,425  $     7,966  $   11,573  $   13,794  $     8,956  $     6,186  $     6,467  $     9,335  $     9,613
AirTran  $          -    $          -    $     2,934  $     1,543  $        1,462  $     2,260  $     2,401  $     3,756  $     4,449  $     5,322  $     5,467  $     5,882  $     6,204  $     7,148
Frontier  $     3,442  $     2,000  $     1,620  $     1,653  $        4,590  $     6,595  $     5,597  $     5,947  $     6,687  $     6,009  $     6,800  $     6,505  $     5,361  $     5,440
Allegiant  $          -    $          -    $          -    $          -    $             -    $          -    $          -    $          -    $          -    $     3,098  $     3,167  $     3,809  $     6,473  $     6,017
 --sub LCC  $     8,540  $     8,302  $     9,483  $     1,571  $      10,940  $   12,903  $   12,311  $   11,224  $   13,005  $   13,160  $   14,328  $   16,233  $   15,000  $   14,676
Alaska  $     6,383  $     7,137  $     7,327  $   10,041  $      10,956  $   10,027  $   10,979  $   14,396  $   19,397  $   20,351  $   20,788  $   22,286  $   19,408  $   17,386
Hawaiian  $   10,242  $     7,428  $     7,950  $     7,715  $    136,421  $     7,109  $   12,624  $   13,580  $   17,155  $   18,922  $   19,249  $   14,855  $   12,099  $          -  
Midwest  $     4,130  $     5,214  $     5,292  $          -    $        7,943  $     9,258  $   12,259  $   10,861  $   12,211  $   11,942  $   11,847  $   13,938  $   11,119  $   11,129
 -- sub Other  $     6,826  $     6,927  $     7,134  $     9,548  $      11,946  $     9,276  $   11,489  $   13,687  $   18,016  $   18,857  $   19,180  $   19,462  $   16,382  $   16,169
Total All Sectors  $     7,106  $   11,029  $     9,959  $     9,747  $        9,574  $   10,074  $   12,622  $   17,146  $   20,302  $   19,267  $   18,041  $   18,194  $   15,987  $   15,902
Note: Shaded data means data appear questionable.
Note: 2007 Data Annualized
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.