Total Full-time Employee Equivalents
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 American        83,463       78,902       79,842       82,470       90,136       92,665       92,277       98,960       84,770       79,410       74,962       72,757       71,818       70,923
 Continental        30,228       30,332       33,160       37,299       40,811       42,468       42,159       38,249       38,394       37,147       37,305       39,363       40,948       40,630
 Delta        66,302       58,839       64,649       69,559       72,449       71,384       70,140       65,319       58,945       57,558       52,231       45,562       47,286       47,420
 Northwest        43,581       45,756       47,337       49,294       50,689       51,551       49,910       44,718       39,733       38,454       35,985       30,729       29,619       29,124
 United        75,695       79,205       83,328       88,097       92,625       95,327       93,844       75,470       62,326       60,860       56,661       55,027       55,160       51,536
 US Airways        40,972       39,952       39,936       38,382       39,905       42,652       34,005       31,404       26,736       26,509       21,202       34,462       34,256       32,683
 America West        10,122       10,691       11,455       12,430       13,949       12,187       11,994       12,299       12,958       13,362       12,142              -                -                -  
  --sub Network      350,363     343,677     359,707     377,531     400,564     408,234     394,329     366,419     323,862     313,300     290,488     277,900     279,087     272,316
 Southwest        18,930       22,281       24,185              -         27,374       28,671       30,848       33,421       33,360       31,675       31,543       32,167       33,680       34,680
 jetBlue               -                -                -                -                -              693         2,116         2,928         4,343         5,850         7,462         9,272         9,713       10,177
 AirTran               -                -              569         2,974         3,882         4,035         4,234         4,725         5,350         5,814         6,458         7,415         8,304         8,259
 Frontier             326            582            745         1,025         1,640         1,745         2,145         2,402         2,975         3,634         3,790         4,034         5,219         4,939
Allegiant              -                -                -                -                -                -                -                -              292            437            563            841         1,133         1,330
  --sub LCC        19,256       22,863       25,499         3,999       32,896       35,144       39,343       43,476       46,320       47,410       49,816       53,729       58,049       59,385
 Alaska          7,007         7,647         8,237         8,710         9,310         9,531       10,115       10,142       10,040         9,900         9,269         9,307         9,680         9,628
 Hawaiian          2,014         2,207         2,247         2,343            152         3,281         2,878         2,878         2,878         3,128         2,855         3,243         3,315              -  
 Midwest          1,401         1,578         1,856              -           2,424         2,760         2,447         2,437         1,962         2,168         2,059         2,053         2,868         2,325
  -- sub Other        10,422       11,432       12,340       11,053       11,886       15,572       15,440       15,457       14,880       15,196       14,183       14,603       15,863       11,953
 Total All Sectors      380,041     377,972     397,546     392,583     445,346     458,950     449,112     425,352     385,062     375,906     354,487     346,232     352,999     343,654
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P10.