Total Passengers per Pilot& CoPilot Equivalent
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 American          8,841         8,866         9,132         9,245         8,550         8,300         7,133         7,641         8,187         9,227       10,811       11,456       11,772       11,175
 Continental          9,359       10,690       10,720         9,889         9,558         9,753         9,359         9,506       10,108       10,334       10,235       10,612       10,658       10,259
 Delta        10,417       11,945       12,660       11,850       13,073       11,587       11,623       11,261       11,774       12,806       13,931       12,908       12,373       11,223
 Northwest        10,069       10,153       10,117         9,811         9,406         9,518         8,582         9,365       10,167       11,219       11,319       12,114       12,382       11,259
 United        10,352       10,423         9,275         8,675         7,366         7,358         6,676         8,570         8,598       11,120       10,892       11,044       10,790         9,965
 US Airways        12,234       12,436       13,009       12,962       11,539       11,225       11,719       12,322       13,112       14,293       16,110       11,689       13,526       12,948
 America West        15,220       14,427       13,439       11,909         9,896       12,160       11,875       11,613       11,609       11,417       11,962              -                -                -  
  --sub Network        10,250       10,733       10,705       10,255         9,609         9,438         8,820         9,443         9,901       11,120       11,834       11,633       11,842       11,067
 Southwest        24,766       24,740       21,404              -         22,109       21,927       19,797       18,284       18,595       19,335       19,509       19,886       19,182       18,261
 jetBlue               -                -                -                -                -           5,557       12,128       15,290       15,143       14,502       13,863       12,755       12,481       12,165
 AirTran               -                -           4,324       10,699       13,046       13,798       12,933       12,595       13,556       14,610       14,668       15,130       15,862       15,792
 Frontier        14,558       14,103         4,438         4,298         4,450         5,288         9,548         9,608       10,370       11,878       12,270       13,640       14,773       16,600
Allegiant              -                -                -                -                -                -                -                -         11,841       11,215         8,542       12,288       12,209       13,982
  --sub LCC        24,799       24,786       18,298       83,181       18,783       18,298       17,873       16,708       16,817       17,370       17,186       17,273       16,929       16,525
 Alaska        11,367       11,948       11,437         4,793         4,680       10,916       10,162       10,650       11,180       11,316       12,591       12,556       12,678       12,351
 Hawaiian        19,095       20,540       19,361       18,344     406,574       15,484       14,649       14,727       14,279       18,283       20,855       19,886       21,382              -  
 Midwest          9,060         6,738         7,130              -           6,495         6,259         7,416         6,440         7,347         7,715         9,256       10,302         9,854         7,496
  -- sub Other        12,615       12,669       12,142         6,714         6,593       11,019       10,638       10,742       11,240       11,817       13,182       13,254       13,490       15,705
 Total All Sectors        11,025       11,559       11,247       11,252       10,099       10,236         9,709       10,275       10,831       12,051       12,792       12,769       12,982       12,423
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule T1 & P10.