Domestic Revenue Passenger Miles
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American       71,208       72,874       74,357       74,877       75,822       78,515       71,535       87,217       84,751       88,464       91,916       91,053       89,888       83,313
Continental       29,728       30,504       33,455       36,268       38,850       40,411       39,055       37,089       37,136       38,932       40,944       44,450       46,561       44,216
Delta       63,287       72,949       77,829       79,285       80,370       81,877       73,256       71,494       68,412       73,449       75,840       65,477       64,323       61,131
Northwest       36,474       39,050       40,998       38,269       42,838       45,086       42,053       41,075       40,540       42,931       44,004       42,082       41,548       38,456
United       69,517       72,607       75,060       78,934       80,565       78,546       70,631       67,247       66,955       72,635       68,334       70,937       69,874       63,902
US Airways       35,956       36,249       37,729       36,831       36,199       40,064       37,978       31,701       28,430       29,954       29,753       49,884       49,387       47,914
America West       13,167       14,940       15,784       16,003       17,385       18,761       18,679       19,361       20,687       22,600       23,376              -                -                -  
 --sub Network     319,337     339,173     355,212     360,465     372,030     383,261     353,187     355,185     346,911     368,967     374,166     363,883     361,582     338,932
Southwest       23,776       27,228       28,531       30,837       36,485       42,230       44,606       45,512       48,035       53,524       60,346       67,782       72,410       73,640
jetBlue              -                -                -                -                -           1,003         3,280         6,821       11,519       15,553       20,064       23,310       25,722       26,069
AirTran             59           934           931         2,652         3,588         4,155         4,574         5,666         7,165         8,485       11,259       13,766       17,241       18,784
Frontier           347           783         1,028         1,287         2,003         2,596         2,710         3,061         4,565         6,014         6,809         7,718         8,989         9,108
Allegiant              -                -                -                -                -               45             17           107           447           895         1,284         2,235         3,115         3,833
 -- sub LCC       24,183       28,945       30,491       34,776       42,075       50,030       55,186       61,167       71,732       84,472       99,762     114,812     127,477     131,434
Alaska         7,972         9,082         9,569       10,344       10,717       10,811       11,020       11,798       13,073       14,656       15,296       15,917       16,363       16,743
Hawaiian         3,423         3,672         3,999         4,053         4,627         5,228         5,863         5,066         5,725         5,929         6,354         6,593         7,678         7,300
Midwest         1,170         1,260         1,423         1,629         1,968         1,982         1,974         1,971         1,991         2,380         3,148         3,843         4,234         3,127
 -- sub Other       12,565       14,014       14,991       16,026       17,311       18,020       18,858       18,835       20,788       22,965       24,798       26,353       28,275       27,170
Total All Sectors     356,085     382,132     400,694     411,267     431,417     451,311     427,231     435,187     439,430     476,404     498,726     505,048     517,333     497,535
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.