AirTran Airways 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Atlantic Operations    
A Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin America Operations    
L Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,005 3,343 1,724 578
L Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,110 3,475 1,807 609
L Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,219,120 47,941,299 11,130,896 0
L Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,522,346 77,759,019 17,223,804 0
L Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,164 2,310 1,129 453
Pacific Operations    
P Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domestic Operations    
D Sum of Pax Rev (000) 0 0 101,503 344,286 486,487 604,826 648,485 713,559 887,568 1,003,022 1,387,992 1,806,466 2,190,901 2,394,949
D Sum of Total Rev (000) 0 0 105,597 369,246 523,468 624,095 665,163 733,370 918,039 1,041,422 1,447,433 1,889,880 2,307,017 2,551,869
D Sum of RPM 59,282,000 934,265,000 931,120,000 2,652,028,000 3,587,907,000 4,154,946,000 4,573,523,000 5,665,813,228 7,164,573,319 8,485,427,976 11,259,211,914 13,765,768,992 17,240,882,593 18,784,434,375
D Sum of ASM 114,722,000 1,467,192,000 1,412,731,000 4,604,090,000 5,812,531,000 5,916,860,000 6,593,830,000 8,407,828,665 10,104,993,429 12,005,231,714 15,324,197,049 18,932,950,940 22,688,698,889 23,814,451,581
D Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 153,795 250,613 319,639 365,709 422,716 516,700 642,024 964,683 1,277,953 1,484,297 1,904,330
International Operations    
I Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,005 3,343 1,724 578
I Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,110 3,475 1,807 609
I Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,219,120 47,941,299 11,130,896 0
I Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,522,346 77,759,019 17,223,804 0
I Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,164 2,310 1,129 453
Total    
T Sum of Pax Rev (000) 0 0 101,503 344,286 486,487 604,826 648,485 713,559 887,568 1,003,022 1,390,998 1,809,809 2,192,625 2,395,527
T Sum of Total Rev (000) 0 0 105,597 369,246 523,468 624,095 665,163 733,370 918,039 1,041,422 1,450,543 1,893,355 2,308,824 2,552,478
T Sum of RPM 59,282,000 934,265,000 931,120,000 2,652,028,000 3,587,907,000 4,154,946,000 4,573,523,000 5,665,813,228 7,164,573,319 8,485,427,976 11,295,431,034 13,813,710,291 17,252,013,489 18,784,434,375
T Sum of ASM 114,722,000 1,467,192,000 1,412,731,000 4,604,090,000 5,812,531,000 5,916,860,000 6,593,830,000 8,407,828,665 10,104,993,429 12,005,231,714 15,383,719,395 19,010,709,959 22,705,922,693 23,814,451,581
T Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 153,795 250,613 319,639 365,709 422,716 516,700 642,024 966,847 1,280,263 1,485,426 1,904,783
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.9% 100.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.9% 100.0%
Sum of RPM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.7% 99.9% 100.0%
Sum of ASM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.6% 99.9% 100.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.9% 100.0%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.070 0.155 0.000
Yield - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Domestic 0.000 0.000 0.109 0.130 0.136 0.146 0.142 0.126 0.124 0.118 0.123 0.131 0.127 0.127
Yield - International 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083 0.070 0.155 0.000
Yield - Total 0.000 0.000 0.109 0.130 0.136 0.146 0.142 0.126 0.124 0.118 0.123 0.131 0.127 0.128
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.043 0.100 0.000
RASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Domestic 0.000 0.000 0.072 0.075 0.084 0.102 0.098 0.085 0.088 0.084 0.091 0.095 0.097 0.101
RASM - International 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.043 0.100 0.000
RASM - Total 0.000 0.000 0.072 0.075 0.084 0.102 0.098 0.085 0.088 0.084 0.090 0.095 0.097 0.101
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.030 0.066 0.000
CASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Domestic 0.000 0.000 0.000 0.033 0.043 0.054 0.055 0.050 0.051 0.053 0.063 0.067 0.065 0.080
CASM - International 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.030 0.066 0.000
CASM - Total 0.000 0.000 0.000 0.033 0.043 0.054 0.055 0.050 0.051 0.053 0.063 0.067 0.065 0.080
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Latin America 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61% 62% 65% 0%
L.F. - Pacific 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Domestic 52% 64% 66% 58% 62% 70% 69% 67% 71% 71% 73% 73% 76% 79%
L.F. - International 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61% 62% 65% 0%
L.F. - Total 52% 64% 66% 58% 62% 70% 69% 67% 71% 71% 73% 73% 76% 79%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM - Latin America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,219,120 47,941,299 11,130,896 0
RPM - Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM - Domestic 59,282,000 934,265,000 931,120,000 2,652,028,000 3,587,907,000 4,154,946,000 4,573,523,000 5,665,813,228 7,164,573,319 8,485,427,976 11,259,211,914 13,765,768,992 17,240,882,593 18,784,434,375
RPM - International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,219,120 47,941,299 11,130,896 0
RPM - Total 59,282,000 934,265,000 931,120,000 2,652,028,000 3,587,907,000 4,154,946,000 4,573,523,000 5,665,813,228 7,164,573,319 8,485,427,976 11,295,431,034 13,813,710,291 17,252,013,489 18,784,434,375
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASM - Latin America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,522,346 77,759,019 17,223,804 0
ASM - Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASM - Domestic 114,722,000 1,467,192,000 1,412,731,000 4,604,090,000 5,812,531,000 5,916,860,000 6,593,830,000 8,407,828,665 10,104,993,429 12,005,231,714 15,324,197,049 18,932,950,940 22,688,698,889 23,814,451,581
ASM - International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,522,346 77,759,019 17,223,804 0
ASM - Total 114,722,000 1,467,192,000 1,412,731,000 4,604,090,000 5,812,531,000 5,916,860,000 6,593,830,000 8,407,828,665 10,104,993,429 12,005,231,714 15,383,719,395 19,010,709,959 22,705,922,693 23,814,451,581
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Pax Rev - Latin America               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                 3,005               3,343               1,724                 578
Pax Rev - Pacific               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Pax Rev - Domestic               -                    -           101,503         344,286         486,487         604,826         648,485         713,559           887,568        1,003,022        1,387,992        1,806,466        2,190,901        2,394,949
Pax Rev - International               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                 3,005               3,343               1,724                 578
Pax Rev - Total               -                    -           101,503         344,286         486,487         604,826         648,485         713,559           887,568        1,003,022        1,390,998        1,809,809        2,192,625        2,395,527
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Expense - Latin America               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                 2,164               2,310               1,129                 453
Expense - Pacific               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Expense - Domestic               -                    -                    -           153,795         250,613         319,639         365,709         422,716           516,700           642,024           964,683        1,277,953        1,484,297        1,904,330
Expense - International               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                 2,164               2,310               1,129                 453
Expense - Total               -                    -                    -           153,795         250,613         319,639         365,709         422,716           516,700           642,024           966,847        1,280,263        1,485,426        1,904,783
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0%
RPM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Domestic 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.7% 99.9% 100.0%
RPM - International 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0%
ASM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Domestic 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.6% 99.9% 100.0%
ASM - International 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Pax Rev - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Domestic 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.9% 100.0%
Pax Rev - International 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Expense - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Domestic 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 99.9% 100.0%
Expense - International 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.