American Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000) 1,711,369 1,695,474 1,725,224 1,747,957 1,715,770 2,045,580 1,735,108 1,672,468 1,678,441 2,058,318 2,395,048 2,589,538 2,696,342 2,661,073
A Sum of Total Rev (000) 2,058,584 1,967,212 2,034,840 2,038,544 1,984,801 2,337,653 1,985,143 1,920,759 2,221,048 2,677,766 3,114,650 3,409,457 3,556,174 3,635,757
A Sum of RPM 15,042,727,000 14,498,077,000 14,322,119,000 14,576,524,000 15,410,486,000 16,726,225,000 14,902,695,000 15,696,756,794 16,062,292,197 18,269,334,649 19,624,165,817 19,993,363,346 20,012,136,949 19,343,656,362
A Sum of ASM 20,342,812,000 19,084,736,000 18,109,198,000 18,606,446,000 19,962,779,000 21,298,093,000 20,296,586,000 19,983,224,972 20,582,434,009 22,467,260,680 23,971,024,265 25,080,245,430 24,951,048,584 24,599,434,832
A Sum of AC Op Expense (000) 609,876 682,559 716,517 705,994 739,334 885,356 888,306 866,170 821,531 1,049,409 1,304,342 1,482,441 1,609,557 2,035,430
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000) 2,059,236 2,167,841 2,428,366 2,398,978 2,246,350 2,437,985 2,295,528 2,109,035 2,157,752 2,477,033 2,836,395 3,161,483 3,351,807 3,740,900
L Sum of Total Rev (000) 2,316,031 2,438,455 2,716,413 2,708,980 2,557,033 2,757,917 2,571,794 2,356,965 2,668,856 3,115,385 3,568,279 4,024,524 4,268,424 4,895,690
L Sum of RPM 14,481,003,000 15,213,164,000 16,306,284,000 17,108,070,000 17,042,755,000 17,477,485,000 16,166,122,000 15,686,970,034 16,368,701,124 19,096,619,447 21,411,956,118 22,047,975,026 22,941,045,306 23,586,462,567
L Sum of ASM 22,737,114,000 23,620,707,000 24,918,510,000 26,557,371,000 25,538,922,000 25,307,788,000 23,659,432,000 23,445,557,911 23,934,785,135 28,367,071,466 30,001,516,348 29,350,179,976 29,625,512,512 30,338,052,119
L Sum of AC Op Expense (000) 780,662 910,331 1,047,824 1,068,936 990,013 1,170,888 1,175,417 1,146,231 1,097,266 1,375,950 1,682,798 1,834,905 1,953,436 2,432,626
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000) 306,224 273,374 264,477 296,116 401,190 467,925 403,301 324,982 322,922 473,479 569,178 694,319 685,604 734,381
P Sum of Total Rev (000) 373,191 335,703 356,213 385,200 486,547 576,949 498,684 412,524 449,080 659,817 783,665 971,189 931,814 1,023,866
P Sum of RPM 2,022,259,000 2,033,588,000 2,044,921,000 2,395,466,000 3,469,753,000 3,876,270,000 3,739,605,000 3,158,171,640 3,143,358,609 4,324,790,187 5,415,882,329 6,356,412,040 5,607,029,465 5,511,561,932
P Sum of ASM 2,765,343,000 2,652,741,000 2,624,190,000 3,391,668,000 4,903,061,000 5,011,450,000 5,155,338,000 3,997,091,052 4,209,777,046 5,377,283,315 6,994,378,424 8,162,194,155 6,765,266,105 6,735,975,052
P Sum of AC Op Expense (000) 91,320 102,308 108,479 135,570 168,857 180,090 201,360 174,840 167,287 275,701 409,825 506,859 464,131 597,171
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000) 9,249,079 9,495,155 9,865,764 10,245,193 10,092,244 11,419,405 9,649,572 10,311,785 10,076,397 9,974,441 10,771,204 11,397,943 11,354,461 11,083,990
D Sum of Total Rev (000) 10,862,395 10,394,633 10,748,338 11,166,122 11,061,882 12,444,605 10,583,173 11,180,368 12,064,340 12,154,585 13,190,553 14,088,177 14,076,345 14,140,786
D Sum of RPM 71,208,156,000 72,873,592,000 74,356,751,000 74,876,584,000 75,822,316,000 78,515,312,000 71,534,786,000 87,217,390,764 84,751,059,513 88,464,428,982 91,915,641,433 91,053,055,998 89,888,165,835 83,313,426,497
D Sum of ASM 109,331,447,000 107,437,896,000 108,271,468,000 106,746,234,000 110,033,360,000 109,417,261,000 104,115,916,000 124,780,987,242 116,487,483,797 117,790,463,975 115,135,370,856 111,423,595,693 108,559,639,617 101,855,070,967
D Sum of AC Op Expense (000) 3,986,723 4,165,041 4,478,399 4,266,424 4,434,787 5,400,220 5,534,498 6,694,870 6,124,295 6,277,867 6,859,996 7,161,856 7,183,648 8,376,066
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000) 4,076,829 4,136,689 4,418,067 4,443,051 4,363,310 4,951,490 4,433,937 4,106,485 4,159,115 5,008,830 5,800,621 6,445,340 6,733,753 7,136,354
I Sum of Total Rev (000) 4,747,806 4,741,370 5,107,466 5,132,724 5,028,381 5,672,519 5,055,621 4,690,248 5,338,984 6,452,968 7,466,594 8,405,170 8,756,412 9,555,313
I Sum of RPM 31,545,989,000 31,744,829,000 32,673,324,000 34,080,060,000 35,922,994,000 38,079,980,000 34,808,422,000 34,541,898,468 35,574,351,930 41,690,744,283 46,452,004,264 48,397,750,412 48,560,211,720 48,441,680,861
I Sum of ASM 45,845,269,000 45,358,184,000 45,651,898,000 48,555,485,000 50,404,762,000 51,617,331,000 49,111,356,000 47,425,873,935 48,726,996,190 56,211,615,461 60,966,919,037 62,592,619,561 61,341,827,201 61,673,462,003
I Sum of AC Op Expense (000) 1,481,858 1,695,198 1,872,820 1,910,500 1,898,204 2,236,334 2,265,083 2,187,241 2,086,084 2,701,060 3,396,965 3,824,205 4,027,124 5,065,227
Total  
T Sum of Pax Rev (000) 13,325,908 13,631,844 14,283,831 14,688,244 14,455,554 16,370,895 14,083,509 14,418,270 14,235,512 14,983,271 16,571,825 17,843,283 18,088,214 18,220,344
T Sum of Total Rev (000) 15,610,201 15,136,003 15,855,804 16,298,846 16,090,263 18,117,124 15,638,794 15,870,616 17,403,324 18,607,553 20,657,147 22,493,347 22,832,757 23,696,099
T Sum of RPM 102,754,145,000 104,618,421,000 107,030,075,000 108,956,644,000 111,745,310,000 116,595,292,000 106,343,208,000 121,759,289,232 120,325,411,443 130,155,173,265 138,367,645,697 139,450,806,410 138,448,377,555 131,755,107,358
T Sum of ASM 155,176,716,000 152,796,080,000 153,923,366,000 155,301,719,000 160,438,122,000 161,034,592,000 153,227,272,000 172,206,861,177 165,214,479,987 174,002,079,436 176,102,289,893 174,016,215,254 169,901,466,818 163,528,532,970
T Sum of AC Op Expense (000) 5,468,581 5,860,239 6,351,219 6,176,924 6,332,991 7,636,554 7,799,581 8,882,111 8,210,379 8,978,927 10,256,961 10,986,061 11,210,772 13,441,293
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 30.6% 30.3% 30.9% 30.2% 30.2% 30.2% 31.5% 28.5% 29.2% 33.4% 35.0% 36.1% 37.2% 39.2%
Sum of Total Rev (000) 30.4% 31.3% 32.2% 31.5% 31.3% 31.3% 32.3% 29.6% 30.7% 34.7% 36.1% 37.4% 38.4% 40.3%
Sum of RPM 30.7% 30.3% 30.5% 31.3% 32.1% 32.7% 32.7% 28.4% 29.6% 32.0% 33.6% 34.7% 35.1% 36.8%
Sum of ASM 29.5% 29.7% 29.7% 31.3% 31.4% 32.1% 32.1% 27.5% 29.5% 32.3% 34.6% 36.0% 36.1% 37.7%
Sum of AC Op Expense (000) 27.1% 28.9% 29.5% 30.9% 30.0% 29.3% 29.0% 24.6% 25.4% 30.1% 33.1% 34.8% 35.9% 37.7%
Atlantic Operations Percentages  
Sum of Pax Rev (000) 12.8% 12.4% 12.1% 11.9% 11.9% 12.5% 12.3% 11.6% 11.8% 13.7% 14.5% 14.5% 14.9% 14.6%
Sum of Total Rev (000) 13.2% 13.0% 12.8% 12.5% 12.3% 12.9% 12.7% 12.1% 12.8% 14.4% 15.1% 15.2% 15.6% 15.3%
Sum of RPM 14.6% 13.9% 13.4% 13.4% 13.8% 14.3% 14.0% 12.9% 13.3% 14.0% 14.2% 14.3% 14.5% 14.7%
Sum of ASM 13.1% 12.5% 11.8% 12.0% 12.4% 13.2% 13.2% 11.6% 12.5% 12.9% 13.6% 14.4% 14.7% 15.0%
Sum of AC Op Expense (000) 11.2% 11.6% 11.3% 11.4% 11.7% 11.6% 11.4% 9.8% 10.0% 11.7% 12.7% 13.5% 14.4% 15.1%
Latin America Operations Percentages  
Sum of Pax Rev (000) 15.5% 15.9% 17.0% 16.3% 15.5% 14.9% 16.3% 14.6% 15.2% 16.5% 17.1% 17.7% 18.5% 20.5%
Sum of Total Rev (000) 14.8% 16.1% 17.1% 16.6% 15.9% 15.2% 16.4% 14.9% 15.3% 16.7% 17.3% 17.9% 18.7% 20.7%
Sum of RPM 14.1% 14.5% 15.2% 15.7% 15.3% 15.0% 15.2% 12.9% 13.6% 14.7% 15.5% 15.8% 16.6% 17.9%
Sum of ASM 14.7% 15.5% 16.2% 17.1% 15.9% 15.7% 15.4% 13.6% 14.5% 16.3% 17.0% 16.9% 17.4% 18.6%
Sum of AC Op Expense (000) 14.3% 15.5% 16.5% 17.3% 15.6% 15.3% 15.1% 12.9% 13.4% 15.3% 16.4% 16.7% 17.4% 18.1%
Pacific Operations Percentages  
Sum of Pax Rev (000) 2.3% 2.0% 1.9% 2.0% 2.8% 2.9% 2.9% 2.3% 2.3% 3.2% 3.4% 3.9% 3.8% 4.0%
Sum of Total Rev (000) 2.4% 2.2% 2.2% 2.4% 3.0% 3.2% 3.2% 2.6% 2.6% 3.5% 3.8% 4.3% 4.1% 4.3%
Sum of RPM 2.0% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1% 3.3% 3.5% 2.6% 2.6% 3.3% 3.9% 4.6% 4.0% 4.2%
Sum of ASM 1.8% 1.7% 1.7% 2.2% 3.1% 3.1% 3.4% 2.3% 2.5% 3.1% 4.0% 4.7% 4.0% 4.1%
Sum of AC Op Expense (000) 1.7% 1.7% 1.7% 2.2% 2.7% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0% 3.1% 4.0% 4.6% 4.1% 4.4%
Domestic Operations Percentages  
Sum of Pax Rev (000) 69.4% 69.7% 69.1% 69.8% 69.8% 69.8% 68.5% 71.5% 70.8% 66.6% 65.0% 63.9% 62.8% 60.8%
Sum of Total Rev (000) 69.6% 68.7% 67.8% 68.5% 68.7% 68.7% 67.7% 70.4% 69.3% 65.3% 63.9% 62.6% 61.6% 59.7%
Sum of RPM 69.3% 69.7% 69.5% 68.7% 67.9% 67.3% 67.3% 71.6% 70.4% 68.0% 66.4% 65.3% 64.9% 63.2%
Sum of ASM 70.5% 70.3% 70.3% 68.7% 68.6% 67.9% 67.9% 72.5% 70.5% 67.7% 65.4% 64.0% 63.9% 62.3%
Sum of AC Op Expense (000) 72.9% 71.1% 70.5% 69.1% 70.0% 70.7% 71.0% 75.4% 74.6% 69.9% 66.9% 65.2% 64.1% 62.3%
Atlantic Operations Percentage of International  
Sum of Pax Rev (000) 42.0% 41.0% 39.0% 39.3% 39.3% 41.3% 39.1% 40.7% 40.4% 41.1% 41.3% 40.2% 40.0% 37.3%
Sum of Total Rev (000) 43.4% 41.5% 39.8% 39.7% 39.5% 41.2% 39.3% 41.0% 41.6% 41.5% 41.7% 40.6% 40.6% 38.0%
Sum of RPM 47.7% 45.7% 43.8% 42.8% 42.9% 43.9% 42.8% 45.4% 45.2% 43.8% 42.2% 41.3% 41.2% 39.9%
Sum of ASM 44.4% 42.1% 39.7% 38.3% 39.6% 41.3% 41.3% 42.1% 42.2% 40.0% 39.3% 40.1% 40.7% 39.9%
Sum of AC Op Expense (000) 41.2% 40.3% 38.3% 37.0% 38.9% 39.6% 39.2% 39.6% 39.4% 38.9% 38.4% 38.8% 40.0% 40.2%
Latin America Operations Percentage of International  
Sum of Pax Rev (000) 50.5% 52.4% 55.0% 54.0% 51.5% 49.2% 51.8% 51.4% 51.9% 49.5% 48.9% 49.1% 49.8% 52.4%
Sum of Total Rev (000) 48.8% 51.4% 53.2% 52.8% 50.9% 48.6% 50.9% 50.3% 50.0% 48.3% 47.8% 47.9% 48.7% 51.2%
Sum of RPM 45.9% 47.9% 49.9% 50.2% 47.4% 45.9% 46.4% 45.4% 46.0% 45.8% 46.1% 45.6% 47.2% 48.7%
Sum of ASM 49.6% 52.1% 54.6% 54.7% 50.7% 49.0% 48.2% 49.4% 49.1% 50.5% 49.2% 46.9% 48.3% 49.2%
Sum of AC Op Expense (000) 52.7% 53.7% 55.9% 56.0% 52.2% 52.4% 51.9% 52.4% 52.6% 50.9% 49.5% 48.0% 48.5% 48.0%
Pacific Operations Percentage of International  
Sum of Pax Rev (000) 7.5% 6.6% 6.0% 6.7% 9.2% 9.5% 9.1% 7.9% 7.8% 9.5% 9.8% 10.8% 10.2% 10.3%
Sum of Total Rev (000) 7.9% 7.1% 7.0% 7.5% 9.7% 10.2% 9.9% 8.8% 8.4% 10.2% 10.5% 11.6% 10.6% 10.7%
Sum of RPM 6.4% 6.4% 6.3% 7.0% 9.7% 10.2% 10.7% 9.1% 8.8% 10.4% 11.7% 13.1% 11.5% 11.4%
Sum of ASM 6.0% 5.8% 5.7% 7.0% 9.7% 9.7% 10.5% 8.4% 8.6% 9.6% 11.5% 13.0% 11.0% 10.9%
Sum of AC Op Expense (000) 6.2% 6.0% 5.8% 7.1% 8.9% 8.1% 8.9% 8.0% 8.0% 10.2% 12.1% 13.3% 11.5% 11.8%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.114 0.117 0.120 0.120 0.111 0.122 0.116 0.107 0.104 0.113 0.122 0.130 0.135 0.138
Yield - Latin America 0.142 0.142 0.149 0.140 0.132 0.139 0.142 0.134 0.132 0.130 0.132 0.143 0.146 0.159
Yield - Pacific 0.151 0.134 0.129 0.124 0.116 0.121 0.108 0.103 0.103 0.109 0.105 0.109 0.122 0.133
Yield - Domestic 0.130 0.130 0.133 0.137 0.133 0.145 0.135 0.118 0.119 0.113 0.117 0.125 0.126 0.133
Yield - International 0.129 0.130 0.135 0.130 0.121 0.130 0.127 0.119 0.117 0.120 0.125 0.133 0.139 0.147
Yield - Total 0.130 0.130 0.133 0.135 0.129 0.140 0.132 0.118 0.118 0.115 0.120 0.128 0.131 0.138
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.084 0.089 0.095 0.094 0.086 0.096 0.085 0.084 0.082 0.092 0.100 0.103 0.108 0.108
RASM - Latin America 0.091 0.092 0.097 0.090 0.088 0.096 0.097 0.090 0.090 0.087 0.095 0.108 0.113 0.123
RASM - Pacific 0.111 0.103 0.101 0.087 0.082 0.093 0.078 0.081 0.077 0.088 0.081 0.085 0.101 0.109
RASM - Domestic 0.085 0.088 0.091 0.096 0.092 0.104 0.093 0.083 0.087 0.085 0.094 0.102 0.105 0.109
RASM - International 0.089 0.091 0.097 0.092 0.087 0.096 0.090 0.087 0.085 0.089 0.095 0.103 0.110 0.116
RASM - Total 0.086 0.089 0.093 0.095 0.090 0.102 0.092 0.084 0.086 0.086 0.094 0.103 0.106 0.111
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.030 0.036 0.040 0.038 0.037 0.042 0.044 0.043 0.040 0.047 0.054 0.059 0.065 0.083
CASM - Latin America 0.034 0.039 0.042 0.040 0.039 0.046 0.050 0.049 0.046 0.049 0.056 0.063 0.066 0.080
CASM - Pacific 0.033 0.039 0.041 0.040 0.034 0.036 0.039 0.044 0.040 0.051 0.059 0.062 0.069 0.089
CASM - Domestic 0.036 0.039 0.041 0.040 0.040 0.049 0.053 0.054 0.053 0.053 0.060 0.064 0.066 0.082
CASM - International 0.032 0.037 0.041 0.039 0.038 0.043 0.046 0.046 0.043 0.048 0.056 0.061 0.066 0.082
CASM - Total 0.035 0.038 0.041 0.040 0.039 0.047 0.051 0.052 0.050 0.052 0.058 0.063 0.066 0.082
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 74% 76% 79% 78% 77% 79% 73% 79% 78% 81% 82% 80% 80% 79%
L.F. - Latin America 64% 64% 65% 64% 67% 69% 68% 67% 68% 67% 71% 75% 77% 78%
L.F. - Pacific 73% 77% 78% 71% 71% 77% 73% 79% 75% 80% 77% 78% 83% 82%
L.F. - Domestic 65% 68% 69% 70% 69% 72% 69% 70% 73% 75% 80% 82% 83% 82%
L.F. - International 69% 70% 72% 70% 71% 74% 71% 73% 73% 74% 76% 77% 79% 79%
L.F. - Total 66% 68% 70% 70% 70% 72% 69% 71% 73% 75% 79% 80% 81% 81%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 15,042,727,000 14,498,077,000 14,322,119,000 14,576,524,000 15,410,486,000 16,726,225,000 14,902,695,000 15,696,756,794 16,062,292,197 18,269,334,649 19,624,165,817 19,993,363,346 20,012,136,949 19,343,656,362
RPM - Latin America 14,481,003,000 15,213,164,000 16,306,284,000 17,108,070,000 17,042,755,000 17,477,485,000 16,166,122,000 15,686,970,034 16,368,701,124 19,096,619,447 21,411,956,118 22,047,975,026 22,941,045,306 23,586,462,567
RPM - Pacific 2,022,259,000 2,033,588,000 2,044,921,000 2,395,466,000 3,469,753,000 3,876,270,000 3,739,605,000 3,158,171,640 3,143,358,609 4,324,790,187 5,415,882,329 6,356,412,040 5,607,029,465 5,511,561,932
RPM - Domestic 71,208,156,000 72,873,592,000 74,356,751,000 74,876,584,000 75,822,316,000 78,515,312,000 71,534,786,000 87,217,390,764 84,751,059,513 88,464,428,982 91,915,641,433 91,053,055,998 89,888,165,835 83,313,426,497
RPM - International 31,545,989,000 31,744,829,000 32,673,324,000 34,080,060,000 35,922,994,000 38,079,980,000 34,808,422,000 34,541,898,468 35,574,351,930 41,690,744,283 46,452,004,264 48,397,750,412 48,560,211,720 48,441,680,861
RPM - Total 102,754,145,000 104,618,421,000 107,030,075,000 108,956,644,000 111,745,310,000 116,595,292,000 106,343,208,000 121,759,289,232 120,325,411,443 130,155,173,265 138,367,645,697 139,450,806,410 138,448,377,555 131,755,107,358
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 20,342,812,000 19,084,736,000 18,109,198,000 18,606,446,000 19,962,779,000 21,298,093,000 20,296,586,000 19,983,224,972 20,582,434,009 22,467,260,680 23,971,024,265 25,080,245,430 24,951,048,584 24,599,434,832
ASM - Latin America 22,737,114,000 23,620,707,000 24,918,510,000 26,557,371,000 25,538,922,000 25,307,788,000 23,659,432,000 23,445,557,911 23,934,785,135 28,367,071,466 30,001,516,348 29,350,179,976 29,625,512,512 30,338,052,119
ASM - Pacific 2,765,343,000 2,652,741,000 2,624,190,000 3,391,668,000 4,903,061,000 5,011,450,000 5,155,338,000 3,997,091,052 4,209,777,046 5,377,283,315 6,994,378,424 8,162,194,155 6,765,266,105 6,735,975,052
ASM - Domestic 109,331,447,000 107,437,896,000 108,271,468,000 106,746,234,000 110,033,360,000 109,417,261,000 104,115,916,000 124,780,987,242 116,487,483,797 117,790,463,975 115,135,370,856 111,423,595,693 108,559,639,617 101,855,070,967
ASM - International 45,845,269,000 45,358,184,000 45,651,898,000 48,555,485,000 50,404,762,000 51,617,331,000 49,111,356,000 47,425,873,935 48,726,996,190 56,211,615,461 60,966,919,037 62,592,619,561 61,341,827,201 61,673,462,003
ASM - Total 155,176,716,000 152,796,080,000 153,923,366,000 155,301,719,000 160,438,122,000 161,034,592,000 153,227,272,000 172,206,861,177 165,214,479,987 174,002,079,436 176,102,289,893 174,016,215,254 169,901,466,818 163,528,532,970
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic             1,711,369          1,695,474          1,725,224          1,747,957          1,715,770          2,045,580          1,735,108          1,672,468          1,678,441          2,058,318          2,395,048          2,589,538          2,696,342          2,661,073
Pax Rev - Latin America             2,059,236          2,167,841          2,428,366          2,398,978          2,246,350          2,437,985          2,295,528          2,109,035          2,157,752          2,477,033          2,836,395          3,161,483          3,351,807          3,740,900
Pax Rev - Pacific                306,224             273,374             264,477             296,116             401,190             467,925             403,301             324,982             322,922             473,479             569,178             694,319             685,604             734,381
Pax Rev - Domestic             9,249,079          9,495,155          9,865,764        10,245,193        10,092,244        11,419,405          9,649,572        10,311,785        10,076,397          9,974,441        10,771,204        11,397,943        11,354,461        11,083,990
Pax Rev - International             4,076,829          4,136,689          4,418,067          4,443,051          4,363,310          4,951,490          4,433,937          4,106,485          4,159,115          5,008,830          5,800,621          6,445,340          6,733,753          7,136,354
Pax Rev - Total           13,325,908        13,631,844        14,283,831        14,688,244        14,455,554        16,370,895        14,083,509        14,418,270        14,235,512        14,983,271        16,571,825        17,843,283        18,088,214        18,220,344
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic                609,876             682,559             716,517             705,994             739,334             885,356             888,306             866,170             821,531          1,049,409          1,304,342          1,482,441          1,609,557          2,035,430
Expense - Latin America                780,662             910,331          1,047,824          1,068,936             990,013          1,170,888          1,175,417          1,146,231          1,097,266          1,375,950          1,682,798          1,834,905          1,953,436          2,432,626
Expense - Pacific                 91,320             102,308             108,479             135,570             168,857             180,090             201,360             174,840             167,287             275,701             409,825             506,859             464,131             597,171
Expense - Domestic             3,986,723          4,165,041          4,478,399          4,266,424          4,434,787          5,400,220          5,534,498          6,694,870          6,124,295          6,277,867          6,859,996          7,161,856          7,183,648          8,376,066
Expense - International             1,481,858          1,695,198          1,872,820          1,910,500          1,898,204          2,236,334          2,265,083          2,187,241          2,086,084          2,701,060          3,396,965          3,824,205          4,027,124          5,065,227
Expense - Total             5,468,581          5,860,239          6,351,219          6,176,924          6,332,991          7,636,554          7,799,581          8,882,111          8,210,379          8,978,927        10,256,961        10,986,061        11,210,772        13,441,293
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 14.6% 13.9% 13.4% 13.4% 13.8% 14.3% 14.0% 12.9% 13.3% 14.0% 14.2% 14.3% 14.5% 14.7%
RPM - Latin America 14.1% 14.5% 15.2% 15.7% 15.3% 15.0% 15.2% 12.9% 13.6% 14.7% 15.5% 15.8% 16.6% 17.9%
RPM - Pacific 2.0% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1% 3.3% 3.5% 2.6% 2.6% 3.3% 3.9% 4.6% 4.0% 4.2%
RPM - Domestic 69.3% 69.7% 69.5% 68.7% 67.9% 67.3% 67.3% 71.6% 70.4% 68.0% 66.4% 65.3% 64.9% 63.2%
RPM - International 30.7% 30.3% 30.5% 31.3% 32.1% 32.7% 32.7% 28.4% 29.6% 32.0% 33.6% 34.7% 35.1% 36.8%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 13.1% 12.5% 11.8% 12.0% 12.4% 13.2% 13.2% 11.6% 12.5% 12.9% 13.6% 14.4% 14.7% 15.0%
ASM - Latin America 14.7% 15.5% 16.2% 17.1% 15.9% 15.7% 15.4% 13.6% 14.5% 16.3% 17.0% 16.9% 17.4% 18.6%
ASM - Pacific 1.8% 1.7% 1.7% 2.2% 3.1% 3.1% 3.4% 2.3% 2.5% 3.1% 4.0% 4.7% 4.0% 4.1%
ASM - Domestic 70.5% 70.3% 70.3% 68.7% 68.6% 67.9% 67.9% 72.5% 70.5% 67.7% 65.4% 64.0% 63.9% 62.3%
ASM - International 29.5% 29.7% 29.7% 31.3% 31.4% 32.1% 32.1% 27.5% 29.5% 32.3% 34.6% 36.0% 36.1% 37.7%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 12.8% 12.4% 12.1% 11.9% 11.9% 12.5% 12.3% 11.6% 11.8% 13.7% 14.5% 14.5% 14.9% 14.6%
Pax Rev - Latin America 15.5% 15.9% 17.0% 16.3% 15.5% 14.9% 16.3% 14.6% 15.2% 16.5% 17.1% 17.7% 18.5% 20.5%
Pax Rev - Pacific 2.3% 2.0% 1.9% 2.0% 2.8% 2.9% 2.9% 2.3% 2.3% 3.2% 3.4% 3.9% 3.8% 4.0%
Pax Rev - Domestic 69.4% 69.7% 69.1% 69.8% 69.8% 69.8% 68.5% 71.5% 70.8% 66.6% 65.0% 63.9% 62.8% 60.8%
Pax Rev - International 30.6% 30.3% 30.9% 30.2% 30.2% 30.2% 31.5% 28.5% 29.2% 33.4% 35.0% 36.1% 37.2% 39.2%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 11.2% 11.6% 11.3% 11.4% 11.7% 11.6% 11.4% 9.8% 10.0% 11.7% 12.7% 13.5% 14.4% 15.1%
Expense - Latin America 14.3% 15.5% 16.5% 17.3% 15.6% 15.3% 15.1% 12.9% 13.4% 15.3% 16.4% 16.7% 17.4% 18.1%
Expense - Pacific 1.7% 1.7% 1.7% 2.2% 2.7% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0% 3.1% 4.0% 4.6% 4.1% 4.4%
Expense - Domestic 72.9% 71.1% 70.5% 69.1% 70.0% 70.7% 71.0% 75.4% 74.6% 69.9% 66.9% 65.2% 64.1% 62.3%
Expense - International 27.1% 28.9% 29.5% 30.9% 30.0% 29.3% 29.0% 24.6% 25.4% 30.1% 33.1% 34.8% 35.9% 37.7%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.