Hawaiian Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Atlantic Operations    
A Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin America Operations    
L Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Operations    
P Sum of Pax Rev (000) 19,293 19,829 19,104 17,835 19,885 21,662 20,325 19,916 20,801 36,095 51,292 55,084 59,696 84,205
P Sum of Total Rev (000) 21,492 22,462 21,877 20,688 30,107 61,923 52,238 21,805 31,888 39,241 54,589 59,321 62,582 87,884
P Sum of RPM 174,546,000 167,850,000 162,136,000 164,866,000 253,059,000 579,121,000 462,625,000 147,200,410 67,170,763 286,631,871 417,832,423 365,831,979 371,780,577 565,775,373
P Sum of ASM 266,406,000 279,154,000 270,925,000 272,392,000 372,560,000 803,591,000 688,652,000 219,495,320 108,812,464 422,577,060 640,647,096 547,687,284 484,358,937 893,355,810
P Sum of AC Op Expense (000) 3,881 4,725 8,306 7,813 11,249 32,509 28,006 12,628 11,767 24,497 37,203 37,853 34,259 69,078
Domestic Operations    
D Sum of Pax Rev (000) 278,234 306,437 313,050 336,410 380,365 453,813 467,975 522,052 606,007 664,043 699,164 741,906 829,468 1,021,501
D Sum of Total Rev (000) 325,412 362,011 382,339 405,727 458,769 545,297 559,345 610,233 674,257 745,446 769,293 822,279 920,165 1,123,849
D Sum of RPM 3,422,617,000 3,672,185,000 3,998,885,000 4,052,949,000 4,626,696,000 5,227,549,000 5,862,992,000 5,066,479,428 5,724,826,439 5,928,538,092 6,353,551,909 6,592,827,215 7,677,757,060 7,299,839,524
D Sum of ASM 4,411,057,000 4,821,736,000 5,168,817,000 5,302,291,000 5,950,979,000 6,638,128,000 7,234,718,000 6,314,064,317 7,101,199,995 6,800,678,539 7,117,997,943 7,505,260,047 8,736,239,341 8,625,923,547
D Sum of AC Op Expense (000) 177,850 204,605 213,273 212,040 285,023 319,264 297,159 353,615 332,131 357,862 416,561 471,875 550,709 678,147
International Operations    
I Sum of Pax Rev (000) 19,293 19,829 19,104 17,835 19,885 21,662 20,325 19,916 20,801 36,095 51,292 55,084 59,696 84,205
I Sum of Total Rev (000) 21,492 22,462 21,877 20,688 30,107 61,923 52,238 21,805 31,888 39,241 54,589 59,321 62,582 87,884
I Sum of RPM 174,546,000 167,850,000 162,136,000 164,866,000 253,059,000 579,121,000 462,625,000 147,200,410 67,170,763 286,631,871 417,832,423 365,831,979 371,780,577 565,775,373
I Sum of ASM 266,406,000 279,154,000 270,925,000 272,392,000 372,560,000 803,591,000 688,652,000 219,495,320 108,812,464 422,577,060 640,647,096 547,687,284 484,358,937 893,355,810
I Sum of AC Op Expense (000) 3,881 4,725 8,306 7,813 11,249 32,509 28,006 12,628 11,767 24,497 37,203 37,853 34,259 69,078
Total    
T Sum of Pax Rev (000) 297,527 326,266 332,154 354,245 400,251 475,475 488,300 541,968 626,807 700,139 750,456 796,990 889,164 1,105,706
T Sum of Total Rev (000) 346,904 384,473 404,216 426,415 488,876 607,220 611,583 632,038 706,144 784,687 823,881 881,599 982,746 1,211,733
T Sum of RPM 3,597,163,000 3,840,035,000 4,161,021,000 4,217,815,000 4,879,755,000 5,806,670,000 6,325,617,000 5,213,679,838 5,791,997,202 6,215,169,963 6,771,384,332 6,958,659,194 8,049,537,637 7,865,614,897
T Sum of ASM 4,677,463,000 5,100,890,000 5,439,742,000 5,574,683,000 6,323,539,000 7,441,719,000 7,923,370,000 6,533,559,637 7,210,012,459 7,223,255,599 7,758,645,039 8,052,947,331 9,220,598,278 9,519,279,357
T Sum of AC Op Expense (000) 181,731 209,329 221,579 219,853 296,272 351,773 325,166 366,242 343,898 382,358 453,764 509,728 584,968 747,226
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 6.5% 6.1% 5.8% 5.0% 5.0% 4.6% 4.2% 3.7% 3.3% 5.2% 6.8% 6.9% 6.7% 7.6%
Sum of Total Rev (000) 6.2% 5.8% 5.4% 4.9% 6.2% 10.2% 8.5% 3.4% 4.5% 5.0% 6.6% 6.7% 6.4% 7.3%
Sum of RPM 4.9% 4.4% 3.9% 3.9% 5.2% 10.0% 7.3% 2.8% 1.2% 4.6% 6.2% 5.3% 4.6% 7.2%
Sum of ASM 5.7% 5.5% 5.0% 4.9% 5.9% 10.8% 8.7% 3.4% 1.5% 5.9% 8.3% 6.8% 5.3% 9.4%
Sum of AC Op Expense (000) 2.1% 2.3% 3.7% 3.6% 3.8% 9.2% 8.6% 3.4% 3.4% 6.4% 8.2% 7.4% 5.9% 9.2%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 6.5% 6.1% 5.8% 5.0% 5.0% 4.6% 4.2% 3.7% 3.3% 5.2% 6.8% 6.9% 6.7% 7.6%
Sum of Total Rev (000) 6.2% 5.8% 5.4% 4.9% 6.2% 10.2% 8.5% 3.4% 4.5% 5.0% 6.6% 6.7% 6.4% 7.3%
Sum of RPM 4.9% 4.4% 3.9% 3.9% 5.2% 10.0% 7.3% 2.8% 1.2% 4.6% 6.2% 5.3% 4.6% 7.2%
Sum of ASM 5.7% 5.5% 5.0% 4.9% 5.9% 10.8% 8.7% 3.4% 1.5% 5.9% 8.3% 6.8% 5.3% 9.4%
Sum of AC Op Expense (000) 2.1% 2.3% 3.7% 3.6% 3.8% 9.2% 8.6% 3.4% 3.4% 6.4% 8.2% 7.4% 5.9% 9.2%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 93.5% 93.9% 94.2% 95.0% 95.0% 95.4% 95.8% 96.3% 96.7% 94.8% 93.2% 93.1% 93.3% 92.4%
Sum of Total Rev (000) 93.8% 94.2% 94.6% 95.1% 93.8% 89.8% 91.5% 96.6% 95.5% 95.0% 93.4% 93.3% 93.6% 92.7%
Sum of RPM 95.1% 95.6% 96.1% 96.1% 94.8% 90.0% 92.7% 97.2% 98.8% 95.4% 93.8% 94.7% 95.4% 92.8%
Sum of ASM 94.3% 94.5% 95.0% 95.1% 94.1% 89.2% 91.3% 96.6% 98.5% 94.1% 91.7% 93.2% 94.7% 90.6%
Sum of AC Op Expense (000) 97.9% 97.7% 96.3% 96.4% 96.2% 90.8% 91.4% 96.6% 96.6% 93.6% 91.8% 92.6% 94.1% 90.8%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of Total Rev (000) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of RPM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of ASM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sum of AC Op Expense (000) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Pacific 0.111 0.118 0.118 0.108 0.079 0.037 0.044 0.135 0.310 0.126 0.123 0.151 0.161 0.149
Yield - Domestic 0.081 0.083 0.078 0.083 0.082 0.087 0.080 0.103 0.106 0.112 0.110 0.113 0.108 0.140
Yield - International 0.111 0.118 0.118 0.108 0.079 0.037 0.044 0.135 0.310 0.126 0.123 0.151 0.161 0.149
Yield - Total 0.083 0.085 0.080 0.084 0.082 0.082 0.077 0.104 0.108 0.113 0.111 0.115 0.110 0.141
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Pacific 0.072 0.071 0.071 0.065 0.053 0.027 0.030 0.091 0.191 0.085 0.080 0.101 0.123 0.094
RASM - Domestic 0.063 0.064 0.061 0.063 0.064 0.068 0.065 0.083 0.085 0.098 0.098 0.099 0.095 0.118
RASM - International 0.072 0.071 0.071 0.065 0.053 0.027 0.030 0.091 0.191 0.085 0.080 0.101 0.123 0.094
RASM - Total 0.064 0.064 0.061 0.064 0.063 0.064 0.062 0.083 0.087 0.097 0.097 0.099 0.096 0.116
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Latin America 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Pacific 0.015 0.017 0.031 0.029 0.030 0.040 0.041 0.058 0.108 0.058 0.058 0.069 0.071 0.077
CASM - Domestic 0.040 0.042 0.041 0.040 0.048 0.048 0.041 0.056 0.047 0.053 0.059 0.063 0.063 0.079
CASM - International 0.015 0.017 0.031 0.029 0.030 0.040 0.041 0.058 0.108 0.058 0.058 0.069 0.071 0.077
CASM - Total 0.039 0.041 0.041 0.039 0.047 0.047 0.041 0.056 0.048 0.053 0.058 0.063 0.063 0.078
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Latin America 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Pacific 66% 60% 60% 61% 68% 72% 67% 67% 62% 68% 65% 67% 77% 63%
L.F. - Domestic 78% 76% 77% 76% 78% 79% 81% 80% 81% 87% 89% 88% 88% 85%
L.F. - International 66% 60% 60% 61% 68% 72% 67% 67% 62% 68% 65% 67% 77% 63%
L.F. - Total 77% 75% 76% 76% 77% 78% 80% 80% 80% 86% 87% 86% 87% 83%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM - Latin America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM - Pacific 174,546,000 167,850,000 162,136,000 164,866,000 253,059,000 579,121,000 462,625,000 147,200,410 67,170,763 286,631,871 417,832,423 365,831,979 371,780,577 565,775,373
RPM - Domestic 3,422,617,000 3,672,185,000 3,998,885,000 4,052,949,000 4,626,696,000 5,227,549,000 5,862,992,000 5,066,479,428 5,724,826,439 5,928,538,092 6,353,551,909 6,592,827,215 7,677,757,060 7,299,839,524
RPM - International 174,546,000 167,850,000 162,136,000 164,866,000 253,059,000 579,121,000 462,625,000 147,200,410 67,170,763 286,631,871 417,832,423 365,831,979 371,780,577 565,775,373
RPM - Total 3,597,163,000 3,840,035,000 4,161,021,000 4,217,815,000 4,879,755,000 5,806,670,000 6,325,617,000 5,213,679,838 5,791,997,202 6,215,169,963 6,771,384,332 6,958,659,194 8,049,537,637 7,865,614,897
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASM - Latin America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASM - Pacific 266,406,000 279,154,000 270,925,000 272,392,000 372,560,000 803,591,000 688,652,000 219,495,320 108,812,464 422,577,060 640,647,096 547,687,284 484,358,937 893,355,810
ASM - Domestic 4,411,057,000 4,821,736,000 5,168,817,000 5,302,291,000 5,950,979,000 6,638,128,000 7,234,718,000 6,314,064,317 7,101,199,995 6,800,678,539 7,117,997,943 7,505,260,047 8,736,239,341 8,625,923,547
ASM - International 266,406,000 279,154,000 270,925,000 272,392,000 372,560,000 803,591,000 688,652,000 219,495,320 108,812,464 422,577,060 640,647,096 547,687,284 484,358,937 893,355,810
ASM - Total 4,677,463,000 5,100,890,000 5,439,742,000 5,574,683,000 6,323,539,000 7,441,719,000 7,923,370,000 6,533,559,637 7,210,012,459 7,223,255,599 7,758,645,039 8,052,947,331 9,220,598,278 9,519,279,357
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
Pax Rev - Latin America                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
Pax Rev - Pacific              19,293           19,829           19,104           17,835           19,885           21,662           20,325           19,916           20,801           36,095           51,292           55,084           59,696           84,205
Pax Rev - Domestic            278,234         306,437         313,050         336,410         380,365         453,813         467,975         522,052         606,007         664,043         699,164         741,906         829,468      1,021,501
Pax Rev - International              19,293           19,829           19,104           17,835           19,885           21,662           20,325           19,916           20,801           36,095           51,292           55,084           59,696           84,205
Pax Rev - Total            297,527         326,266         332,154         354,245         400,251         475,475         488,300         541,968         626,807         700,139         750,456         796,990         889,164      1,105,706
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
Expense - Latin America                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
Expense - Pacific                3,881             4,725             8,306             7,813           11,249           32,509           28,006           12,628           11,767           24,497           37,203           37,853           34,259           69,078
Expense - Domestic            177,850         204,605         213,273         212,040         285,023         319,264         297,159         353,615         332,131         357,862         416,561         471,875         550,709         678,147
Expense - International                3,881             4,725             8,306             7,813           11,249           32,509           28,006           12,628           11,767           24,497           37,203           37,853           34,259           69,078
Expense - Total            181,731         209,329         221,579         219,853         296,272         351,773         325,166         366,242         343,898         382,358         453,764         509,728         584,968         747,226
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Pacific 4.9% 4.4% 3.9% 3.9% 5.2% 10.0% 7.3% 2.8% 1.2% 4.6% 6.2% 5.3% 4.6% 7.2%
RPM - Domestic 95.1% 95.6% 96.1% 96.1% 94.8% 90.0% 92.7% 97.2% 98.8% 95.4% 93.8% 94.7% 95.4% 92.8%
RPM - International 4.9% 4.4% 3.9% 3.9% 5.2% 10.0% 7.3% 2.8% 1.2% 4.6% 6.2% 5.3% 4.6% 7.2%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Pacific 5.7% 5.5% 5.0% 4.9% 5.9% 10.8% 8.7% 3.4% 1.5% 5.9% 8.3% 6.8% 5.3% 9.4%
ASM - Domestic 94.3% 94.5% 95.0% 95.1% 94.1% 89.2% 91.3% 96.6% 98.5% 94.1% 91.7% 93.2% 94.7% 90.6%
ASM - International 5.7% 5.5% 5.0% 4.9% 5.9% 10.8% 8.7% 3.4% 1.5% 5.9% 8.3% 6.8% 5.3% 9.4%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Pacific 6.5% 6.1% 5.8% 5.0% 5.0% 4.6% 4.2% 3.7% 3.3% 5.2% 6.8% 6.9% 6.7% 7.6%
Pax Rev - Domestic 93.5% 93.9% 94.2% 95.0% 95.0% 95.4% 95.8% 96.3% 96.7% 94.8% 93.2% 93.1% 93.3% 92.4%
Pax Rev - International 6.5% 6.1% 5.8% 5.0% 5.0% 4.6% 4.2% 3.7% 3.3% 5.2% 6.8% 6.9% 6.7% 7.6%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Latin America 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Pacific 2.1% 2.3% 3.7% 3.6% 3.8% 9.2% 8.6% 3.4% 3.4% 6.4% 8.2% 7.4% 5.9% 9.2%
Expense - Domestic 97.9% 97.7% 96.3% 96.4% 96.2% 90.8% 91.4% 96.6% 96.6% 93.6% 91.8% 92.6% 94.1% 90.8%
Expense - International 2.1% 2.3% 3.7% 3.6% 3.8% 9.2% 8.6% 3.4% 3.4% 6.4% 8.2% 7.4% 5.9% 9.2%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.