US Airways 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Atlantic Operations    
A Sum of Pax Rev (000) 142,694 214,245 293,688 333,011 376,953 480,602 518,600 510,145 530,592 627,502 663,591 832,693 895,837 1,018,399
A Sum of Total Rev (000) 155,466 236,987 334,766 387,077 433,601 556,548 616,107 609,035 633,253 729,818 742,194 1,401,241 1,515,186 1,650,981
A Sum of RPM 1,569,635,000 2,392,700,000 3,325,078,000 3,799,271,000 4,628,047,000 5,951,360,000 6,712,548,000 6,516,522,380 6,883,379,714 7,179,256,972 6,900,203,356 6,876,506,258 7,920,380,264 8,524,349,946
A Sum of ASM 2,014,086,000 3,131,077,000 4,238,905,000 4,882,031,000 5,889,806,000 7,497,227,000 9,133,561,000 8,177,245,803 8,635,303,902 8,725,415,462 8,456,427,156 8,713,362,022 10,203,100,099 10,988,285,377
A Sum of AC Op Expense (000) 57,951 109,430 159,557 171,547 222,663 323,428 391,622 310,583 364,517 350,509 380,705 374,359 536,081 769,796
Latin America Operations    
L Sum of Pax Rev (000) 66,501 68,643 93,643 102,976 108,758 133,172 174,842 231,558 319,717 416,066 432,610 565,031 535,618 574,321
L Sum of Total Rev (000) 73,729 77,230 102,541 107,147 112,286 137,051 180,375 240,398 331,716 434,544 451,882 851,234 815,803 878,381
L Sum of RPM 576,256,000 654,498,000 694,849,000 755,806,000 737,625,000 910,177,000 1,308,854,000 1,860,462,210 2,469,503,816 3,369,917,969 3,495,447,718 4,157,535,207 3,947,996,715 4,129,215,815
L Sum of ASM 995,310,000 1,011,150,000 964,831,000 999,409,000 978,960,000 1,284,295,000 1,742,081,000 2,550,819,758 3,408,520,127 4,823,103,812 4,875,986,695 5,693,138,690 5,085,064,504 5,076,442,922
L Sum of AC Op Expense (000) 41,170 39,916 45,674 43,741 42,330 65,024 95,668 115,726 167,020 238,798 260,313 346,093 324,170 427,700
Pacific Operations    
P Sum of Pax Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of Total Rev (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of RPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of ASM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Sum of AC Op Expense (000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domestic Operations    
D Sum of Pax Rev (000) 6,058,567 6,516,532 6,724,698 6,584,643 6,362,351 6,942,176 5,886,502 4,482,406 4,074,756 4,007,151 3,949,321 6,419,974 6,503,979 6,380,442
D Sum of Total Rev (000) 6,755,681 7,389,840 8,064,178 8,061,440 7,914,474 8,487,639 7,456,874 6,065,486 5,796,676 5,908,770 6,018,303 9,592,729 9,724,003 9,929,834
D Sum of RPM 35,955,931,000 36,249,015,000 37,728,676,000 36,830,992,000 36,199,166,000 40,063,609,000 37,978,106,000 31,701,029,446 28,429,511,742 29,954,392,076 29,753,360,224 49,884,493,784 49,386,880,538 47,913,583,789
D Sum of ASM 55,669,823,000 53,206,701,000 53,295,708,000 51,001,006,000 52,378,778,000 57,849,180,000 55,897,711,000 45,681,484,478 39,520,894,321 40,442,535,634 40,098,241,643 62,915,578,533 60,544,117,237 58,083,570,904
D Sum of AC Op Expense (000) 2,738,938 2,864,527 3,051,931 2,672,014 2,989,852 3,569,523 3,774,713 2,780,055 2,317,174 2,342,041 2,470,679 4,179,689 4,238,148 5,110,779
International Operations    
I Sum of Pax Rev (000) 209,195 282,888 387,331 435,987 485,711 613,774 693,442 741,703 850,309 1,043,568 1,096,201 1,397,724 1,431,455 1,592,721
I Sum of Total Rev (000) 229,195 314,217 437,307 494,224 545,887 693,599 796,482 849,433 964,969 1,164,362 1,194,076 2,252,475 2,330,989 2,529,363
I Sum of RPM 2,145,891,000 3,047,198,000 4,019,927,000 4,555,077,000 5,365,672,000 6,861,537,000 8,021,402,000 8,376,984,590 9,352,883,530 10,549,174,941 10,395,651,074 11,034,041,465 11,868,376,979 12,653,565,761
I Sum of ASM 3,009,396,000 4,142,227,000 5,203,736,000 5,881,440,000 6,868,766,000 8,781,522,000 10,875,642,000 10,728,065,561 12,043,824,029 13,548,519,274 13,332,413,851 14,406,500,712 15,288,164,603 16,064,728,299
I Sum of AC Op Expense (000) 99,121 149,346 205,231 215,288 264,993 388,452 487,290 426,309 531,537 589,307 641,018 720,452 860,252 1,197,496
Total    
T Sum of Pax Rev (000) 6,267,762 6,799,420 7,112,029 7,020,630 6,848,062 7,555,950 6,579,944 5,224,109 4,925,065 5,050,719 5,045,522 7,817,699 7,935,434 7,973,163
T Sum of Total Rev (000) 6,984,876 7,704,057 8,501,485 8,555,664 8,460,361 9,181,238 8,253,356 6,914,919 6,761,645 7,073,132 7,212,379 11,845,203 12,054,991 12,459,197
T Sum of RPM 38,101,822,000 39,296,213,000 41,748,603,000 41,386,069,000 41,564,838,000 46,925,146,000 45,999,508,000 40,078,014,036 37,782,395,272 40,503,567,017 40,149,011,298 60,918,535,249 61,255,257,517 60,567,149,550
T Sum of ASM 58,679,219,000 57,348,928,000 58,499,444,000 56,882,446,000 59,247,544,000 66,630,702,000 66,773,353,000 56,409,550,039 51,564,718,350 53,991,054,908 53,430,655,494 77,322,079,245 75,832,281,840 74,148,299,203
T Sum of AC Op Expense (000) 2,838,059 3,013,873 3,257,162 2,887,302 3,254,845 3,957,975 4,262,003 3,206,364 2,848,711 2,931,348 3,111,697 4,900,141 5,098,400 6,308,275
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 3.3% 4.2% 5.4% 6.2% 7.1% 8.1% 10.5% 14.2% 17.3% 20.7% 21.7% 17.9% 18.0% 20.0%
Sum of Total Rev (000) 3.3% 4.1% 5.1% 5.8% 6.5% 7.6% 9.7% 12.3% 14.3% 16.5% 16.6% 19.0% 19.3% 20.3%
Sum of RPM 5.6% 7.8% 9.6% 11.0% 12.9% 14.6% 17.4% 20.9% 24.8% 26.0% 25.9% 18.1% 19.4% 20.9%
Sum of ASM 5.1% 7.2% 8.9% 10.3% 11.6% 13.2% 16.3% 19.0% 23.4% 25.1% 25.0% 18.6% 20.2% 21.7%
Sum of AC Op Expense (000) 3.5% 5.0% 6.3% 7.5% 8.1% 9.8% 11.4% 13.3% 18.7% 20.1% 20.6% 14.7% 16.9% 19.0%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 2.3% 3.2% 4.1% 4.7% 5.5% 6.4% 7.9% 9.8% 10.8% 12.4% 13.2% 10.7% 11.3% 12.8%
Sum of Total Rev (000) 2.2% 3.1% 3.9% 4.5% 5.1% 6.1% 7.5% 8.8% 9.4% 10.3% 10.3% 11.8% 12.6% 13.3%
Sum of RPM 4.1% 6.1% 8.0% 9.2% 11.1% 12.7% 14.6% 16.3% 18.2% 17.7% 17.2% 11.3% 12.9% 14.1%
Sum of ASM 3.4% 5.5% 7.2% 8.6% 9.9% 11.3% 13.7% 14.5% 16.7% 16.2% 15.8% 11.3% 13.5% 14.8%
Sum of AC Op Expense (000) 2.0% 3.6% 4.9% 5.9% 6.8% 8.2% 9.2% 9.7% 12.8% 12.0% 12.2% 7.6% 10.5% 12.2%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 1.1% 1.0% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8% 2.7% 4.4% 6.5% 8.2% 8.6% 7.2% 6.7% 7.2%
Sum of Total Rev (000) 1.1% 1.0% 1.2% 1.3% 1.3% 1.5% 2.2% 3.5% 4.9% 6.1% 6.3% 7.2% 6.8% 7.1%
Sum of RPM 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.8% 4.6% 6.5% 8.3% 8.7% 6.8% 6.4% 6.8%
Sum of ASM 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 1.9% 2.6% 4.5% 6.6% 8.9% 9.1% 7.4% 6.7% 6.8%
Sum of AC Op Expense (000) 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 2.2% 3.6% 5.9% 8.1% 8.4% 7.1% 6.4% 6.8%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 96.7% 95.8% 94.6% 93.8% 92.9% 91.9% 89.5% 85.8% 82.7% 79.3% 78.3% 82.1% 82.0% 80.0%
Sum of Total Rev (000) 96.7% 95.9% 94.9% 94.2% 93.5% 92.4% 90.3% 87.7% 85.7% 83.5% 83.4% 81.0% 80.7% 79.7%
Sum of RPM 94.4% 92.2% 90.4% 89.0% 87.1% 85.4% 82.6% 79.1% 75.2% 74.0% 74.1% 81.9% 80.6% 79.1%
Sum of ASM 94.9% 92.8% 91.1% 89.7% 88.4% 86.8% 83.7% 81.0% 76.6% 74.9% 75.0% 81.4% 79.8% 78.3%
Sum of AC Op Expense (000) 96.5% 95.0% 93.7% 92.5% 91.9% 90.2% 88.6% 86.7% 81.3% 79.9% 79.4% 85.3% 83.1% 81.0%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 68.2% 75.7% 75.8% 76.4% 77.6% 78.3% 74.8% 68.8% 62.4% 60.1% 60.5% 59.6% 62.6% 63.9%
Sum of Total Rev (000) 67.8% 75.4% 76.6% 78.3% 79.4% 80.2% 77.4% 71.7% 65.6% 62.7% 62.2% 62.2% 65.0% 65.3%
Sum of RPM 73.1% 78.5% 82.7% 83.4% 86.3% 86.7% 83.7% 77.8% 73.6% 68.1% 66.4% 62.3% 66.7% 67.4%
Sum of ASM 66.9% 75.6% 81.5% 83.0% 85.7% 85.4% 84.0% 76.2% 71.7% 64.4% 63.4% 60.5% 66.7% 68.4%
Sum of AC Op Expense (000) 58.5% 73.3% 77.7% 79.7% 84.0% 83.3% 80.4% 72.9% 68.6% 59.5% 59.4% 52.0% 62.3% 64.3%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 31.8% 24.3% 24.2% 23.6% 22.4% 21.7% 25.2% 31.2% 37.6% 39.9% 39.5% 40.4% 37.4% 36.1%
Sum of Total Rev (000) 32.2% 24.6% 23.4% 21.7% 20.6% 19.8% 22.6% 28.3% 34.4% 37.3% 37.8% 37.8% 35.0% 34.7%
Sum of RPM 26.9% 21.5% 17.3% 16.6% 13.7% 13.3% 16.3% 22.2% 26.4% 31.9% 33.6% 37.7% 33.3% 32.6%
Sum of ASM 33.1% 24.4% 18.5% 17.0% 14.3% 14.6% 16.0% 23.8% 28.3% 35.6% 36.6% 39.5% 33.3% 31.6%
Sum of AC Op Expense (000) 41.5% 26.7% 22.3% 20.3% 16.0% 16.7% 19.6% 27.1% 31.4% 40.5% 40.6% 48.0% 37.7% 35.7%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.091 0.090 0.088 0.088 0.081 0.081 0.077 0.078 0.077 0.087 0.096 0.121 0.113 0.119
Yield - Latin America 0.115 0.105 0.135 0.136 0.147 0.146 0.134 0.124 0.129 0.123 0.124 0.136 0.136 0.139
Yield - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Domestic 0.168 0.180 0.178 0.179 0.176 0.173 0.155 0.141 0.143 0.134 0.133 0.129 0.132 0.133
Yield - International 0.097 0.093 0.096 0.096 0.091 0.089 0.086 0.089 0.091 0.099 0.105 0.127 0.121 0.126
Yield - Total 0.165 0.173 0.170 0.170 0.165 0.161 0.143 0.130 0.130 0.125 0.126 0.128 0.130 0.132
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.071 0.068 0.069 0.068 0.064 0.064 0.057 0.062 0.061 0.072 0.078 0.096 0.088 0.093
RASM - Latin America 0.067 0.068 0.097 0.103 0.111 0.104 0.100 0.091 0.094 0.086 0.089 0.099 0.105 0.113
RASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Domestic 0.109 0.122 0.126 0.129 0.121 0.120 0.105 0.098 0.103 0.099 0.098 0.102 0.107 0.110
RASM - International 0.070 0.068 0.074 0.074 0.071 0.070 0.064 0.069 0.071 0.077 0.082 0.097 0.094 0.099
RASM - Total 0.107 0.119 0.122 0.123 0.116 0.113 0.099 0.093 0.096 0.094 0.094 0.101 0.105 0.108
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.029 0.035 0.038 0.035 0.038 0.043 0.043 0.038 0.042 0.040 0.045 0.043 0.053 0.070
CASM - Latin America 0.041 0.039 0.047 0.044 0.043 0.051 0.055 0.045 0.049 0.050 0.053 0.061 0.064 0.084
CASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Domestic 0.049 0.054 0.057 0.052 0.057 0.062 0.068 0.061 0.059 0.058 0.062 0.066 0.070 0.088
CASM - International 0.033 0.036 0.039 0.037 0.039 0.044 0.045 0.040 0.044 0.043 0.048 0.050 0.056 0.075
CASM - Total 0.048 0.053 0.056 0.051 0.055 0.059 0.064 0.057 0.055 0.054 0.058 0.063 0.067 0.085
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 78% 76% 78% 78% 79% 79% 73% 80% 80% 82% 82% 79% 78% 78%
L.F. - Latin America 58% 65% 72% 76% 75% 71% 75% 73% 72% 70% 72% 73% 78% 81%
L.F. - Pacific 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Domestic 65% 68% 71% 72% 69% 69% 68% 69% 72% 74% 74% 79% 82% 82%
L.F. - International 71% 74% 77% 77% 78% 78% 74% 78% 78% 78% 78% 77% 78% 79%
L.F. - Total 65% 69% 71% 73% 70% 70% 69% 71% 73% 75% 75% 79% 81% 82%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 1,569,635,000 2,392,700,000 3,325,078,000 3,799,271,000 4,628,047,000 5,951,360,000 6,712,548,000 6,516,522,380 6,883,379,714 7,179,256,972 6,900,203,356 6,876,506,258 7,920,380,264 8,524,349,946
RPM - Latin America 576,256,000 654,498,000 694,849,000 755,806,000 737,625,000 910,177,000 1,308,854,000 1,860,462,210 2,469,503,816 3,369,917,969 3,495,447,718 4,157,535,207 3,947,996,715 4,129,215,815
RPM - Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RPM - Domestic 35,955,931,000 36,249,015,000 37,728,676,000 36,830,992,000 36,199,166,000 40,063,609,000 37,978,106,000 31,701,029,446 28,429,511,742 29,954,392,076 29,753,360,224 49,884,493,784 49,386,880,538 47,913,583,789
RPM - International 2,145,891,000 3,047,198,000 4,019,927,000 4,555,077,000 5,365,672,000 6,861,537,000 8,021,402,000 8,376,984,590 9,352,883,530 10,549,174,941 10,395,651,074 11,034,041,465 11,868,376,979 12,653,565,761
RPM - Total 38,101,822,000 39,296,213,000 41,748,603,000 41,386,069,000 41,564,838,000 46,925,146,000 45,999,508,000 40,078,014,036 37,782,395,272 40,503,567,017 40,149,011,298 60,918,535,249 61,255,257,517 60,567,149,550
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 2,014,086,000 3,131,077,000 4,238,905,000 4,882,031,000 5,889,806,000 7,497,227,000 9,133,561,000 8,177,245,803 8,635,303,902 8,725,415,462 8,456,427,156 8,713,362,022 10,203,100,099 10,988,285,377
ASM - Latin America 995,310,000 1,011,150,000 964,831,000 999,409,000 978,960,000 1,284,295,000 1,742,081,000 2,550,819,758 3,408,520,127 4,823,103,812 4,875,986,695 5,693,138,690 5,085,064,504 5,076,442,922
ASM - Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASM - Domestic 55,669,823,000 53,206,701,000 53,295,708,000 51,001,006,000 52,378,778,000 57,849,180,000 55,897,711,000 45,681,484,478 39,520,894,321 40,442,535,634 40,098,241,643 62,915,578,533 60,544,117,237 58,083,570,904
ASM - International 3,009,396,000 4,142,227,000 5,203,736,000 5,881,440,000 6,868,766,000 8,781,522,000 10,875,642,000 10,728,065,561 12,043,824,029 13,548,519,274 13,332,413,851 14,406,500,712 15,288,164,603 16,064,728,299
ASM - Total 58,679,219,000 57,348,928,000 58,499,444,000 56,882,446,000 59,247,544,000 66,630,702,000 66,773,353,000 56,409,550,039 51,564,718,350 53,991,054,908 53,430,655,494 77,322,079,245 75,832,281,840 74,148,299,203
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic           142,694           214,245           293,688           333,011           376,953           480,602           518,600           510,145           530,592           627,502           663,591           832,693           895,837        1,018,399
Pax Rev - Latin America            66,501             68,643             93,643           102,976           108,758           133,172           174,842           231,558           319,717           416,066           432,610           565,031           535,618           574,321
Pax Rev - Pacific                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Pax Rev - Domestic        6,058,567        6,516,532        6,724,698        6,584,643        6,362,351        6,942,176        5,886,502        4,482,406        4,074,756        4,007,151        3,949,321        6,419,974        6,503,979        6,380,442
Pax Rev - International           209,195           282,888           387,331           435,987           485,711           613,774           693,442           741,703           850,309        1,043,568        1,096,201        1,397,724        1,431,455        1,592,721
Pax Rev - Total        6,267,762        6,799,420        7,112,029        7,020,630        6,848,062        7,555,950        6,579,944        5,224,109        4,925,065        5,050,719        5,045,522        7,817,699        7,935,434        7,973,163
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic            57,951           109,430           159,557           171,547           222,663           323,428           391,622           310,583           364,517           350,509           380,705           374,359           536,081           769,796
Expense - Latin America            41,170             39,916             45,674             43,741             42,330             65,024             95,668           115,726           167,020           238,798           260,313           346,093           324,170           427,700
Expense - Pacific                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -  
Expense - Domestic        2,738,938        2,864,527        3,051,931        2,672,014        2,989,852        3,569,523        3,774,713        2,780,055        2,317,174        2,342,041        2,470,679        4,179,689        4,238,148        5,110,779
Expense - International            99,121           149,346           205,231           215,288           264,993           388,452           487,290           426,309           531,537           589,307           641,018           720,452           860,252        1,197,496
Expense - Total        2,838,059        3,013,873        3,257,162        2,887,302        3,254,845        3,957,975        4,262,003        3,206,364        2,848,711        2,931,348        3,111,697        4,900,141        5,098,400        6,308,275
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 4.1% 6.1% 8.0% 9.2% 11.1% 12.7% 14.6% 16.3% 18.2% 17.7% 17.2% 11.3% 12.9% 14.1%
RPM - Latin America 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.8% 4.6% 6.5% 8.3% 8.7% 6.8% 6.4% 6.8%
RPM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Domestic 94.4% 92.2% 90.4% 89.0% 87.1% 85.4% 82.6% 79.1% 75.2% 74.0% 74.1% 81.9% 80.6% 79.1%
RPM - International 5.6% 7.8% 9.6% 11.0% 12.9% 14.6% 17.4% 20.9% 24.8% 26.0% 25.9% 18.1% 19.4% 20.9%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 3.4% 5.5% 7.2% 8.6% 9.9% 11.3% 13.7% 14.5% 16.7% 16.2% 15.8% 11.3% 13.5% 14.8%
ASM - Latin America 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 1.9% 2.6% 4.5% 6.6% 8.9% 9.1% 7.4% 6.7% 6.8%
ASM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Domestic 94.9% 92.8% 91.1% 89.7% 88.4% 86.8% 83.7% 81.0% 76.6% 74.9% 75.0% 81.4% 79.8% 78.3%
ASM - International 5.1% 7.2% 8.9% 10.3% 11.6% 13.2% 16.3% 19.0% 23.4% 25.1% 25.0% 18.6% 20.2% 21.7%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 2.3% 3.2% 4.1% 4.7% 5.5% 6.4% 7.9% 9.8% 10.8% 12.4% 13.2% 10.7% 11.3% 12.8%
Pax Rev - Latin America 1.1% 1.0% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8% 2.7% 4.4% 6.5% 8.2% 8.6% 7.2% 6.7% 7.2%
Pax Rev - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Domestic 96.7% 95.8% 94.6% 93.8% 92.9% 91.9% 89.5% 85.8% 82.7% 79.3% 78.3% 82.1% 82.0% 80.0%
Pax Rev - International 3.3% 4.2% 5.4% 6.2% 7.1% 8.1% 10.5% 14.2% 17.3% 20.7% 21.7% 17.9% 18.0% 20.0%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 2.0% 3.6% 4.9% 5.9% 6.8% 8.2% 9.2% 9.7% 12.8% 12.0% 12.2% 7.6% 10.5% 12.2%
Expense - Latin America 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 2.2% 3.6% 5.9% 8.1% 8.4% 7.1% 6.4% 6.8%
Expense - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Domestic 96.5% 95.0% 93.7% 92.5% 91.9% 90.2% 88.6% 86.7% 81.3% 79.9% 79.4% 85.3% 83.1% 81.0%
Expense - International 3.5% 5.0% 6.3% 7.5% 8.1% 9.8% 11.4% 13.3% 18.7% 20.1% 20.6% 14.7% 16.9% 19.0%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.