Total System Available Seat Miles
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American     155,177     152,796     153,923     155,302     160,438     161,035     153,227     172,207     165,214     174,002     176,102     174,016     169,901     163,529
Continental       54,310       54,998       61,941       70,636       79,434       83,771       81,202       77,193       76,086       81,506       85,675       93,614       99,135       99,152
Delta     130,219     133,715     138,831     142,144     144,797     147,221     141,425     131,682     120,455     129,907     133,847     125,418     127,744     128,976
Northwest       87,673       94,021       97,152       91,444       99,575     103,527       98,565       93,583       89,077       91,510       91,915       85,716       86,291       84,450
United     158,570     162,845     169,111     174,009     176,688     175,493     164,850     148,807     136,566     145,388     140,294     143,085     141,896     135,859
US Airways       58,679       57,349       58,499       56,882       59,248       66,631       66,773       56,410       51,565       53,991       53,431       77,322       75,832       74,148
America West       19,421       21,625       23,568       24,307       25,908       27,112       26,546       26,995       27,871       30,153       30,503              -                -                -  
 --sub Network     664,049     677,349     703,025     714,724     746,087     764,789     732,588     706,877     666,834     706,458     711,766     699,172     700,800     686,114
Southwest       36,841       40,900       44,728       47,619       52,901       59,941       65,538       69,059       71,911       77,006       85,354       92,785       99,767     103,486
jetBlue              -                -                -                -                -           1,380         4,260         8,229       13,689       18,967       23,744       28,581       32,148       32,436
AirTran           115         1,467         1,413         4,604         5,813         5,917         6,594         8,408       10,105       12,005       15,384       19,011       22,706       23,814
Frontier           717         1,309         1,810         2,174         3,387         4,039         4,681         5,177         6,618         8,222         9,195       10,493       12,585       12,131
Allegiant              -                -                -                -                -             110             44           163           601         1,174         1,594         2,761         3,731         4,280
 -- sub LCC       37,673       43,675       47,951       54,397       62,100       71,387       81,117       91,035     102,923     117,374     135,270     153,631     170,937     176,148
Alaska       13,885       14,904       15,436       16,807       17,351       17,315       17,918       19,356       20,921       22,275       22,295       23,281       24,214       24,223
Hawaiian         4,677         5,101         5,440         5,575         6,324         7,442         7,923         6,534         7,210         7,223         7,759         8,053         9,221         9,519
Midwest         1,825         1,998         2,234         2,515         3,020         3,188         3,233         3,206         3,031         3,665         4,441         5,065         5,504         4,125
 -- sub Other       20,388       22,003       23,110       24,896       26,694       27,945       29,074       29,095       31,162       33,164       34,495       36,399       38,938       37,867
Total All Sectors     722,109     743,028     774,086     794,018     834,881     864,120     842,779     827,007     800,919     856,995     881,532     889,202     910,675     900,129
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.