Total System Load Factor | |||||||||||||||
Percentage | |||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
American | 66% | 68% | 70% | 70% | 70% | 72% | 69% | 71% | 73% | 75% | 79% | 80% | 81% | 81% | |
Continental | 66% | 68% | 72% | 72% | 73% | 74% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 82% | 81% | |
Delta | 65% | 70% | 72% | 73% | 72% | 73% | 69% | 72% | 74% | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | |
Northwest | 71% | 73% | 74% | 73% | 75% | 77% | 74% | 77% | 77% | 80% | 83% | 85% | 85% | 85% | |
United | 71% | 72% | 72% | 72% | 71% | 72% | 71% | 74% | 76% | 79% | 81% | 82% | 83% | 81% | |
US Airways | 65% | 69% | 71% | 73% | 70% | 70% | 69% | 71% | 73% | 75% | 75% | 79% | 81% | 82% | |
America West | 69% | 71% | 69% | 67% | 68% | 70% | 72% | 74% | 76% | 77% | 80% | ||||
--sub Network | 68% | 70% | 71% | 72% | 72% | 73% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 82% | 82% | |
Southwest | 65% | 67% | 64% | 65% | 69% | 70% | 68% | 66% | 67% | 70% | 71% | 73% | 73% | 71% | |
jetBlue | 73% | 77% | 83% | 84% | 83% | 85% | 82% | 80% | 80% | ||||||
AirTran | 52% | 64% | 66% | 58% | 62% | 70% | 69% | 67% | 71% | 71% | 73% | 73% | 76% | 79% | |
Frontier | 48% | 60% | 57% | 59% | 59% | 64% | 58% | 59% | 69% | 73% | 79% | 80% | 79% | 82% | |
Allegiant | 41% | 39% | 65% | 74% | 76% | 81% | 81% | 83% | 90% | ||||||
-- sub LCC | 64% | 66% | 64% | 64% | 68% | 70% | 68% | 67% | 70% | 72% | 74% | 75% | 75% | 75% | |
Alaska | 62% | 66% | 67% | 67% | 68% | 69% | 68% | 68% | 70% | 73% | 76% | 77% | 76% | 77% | |
Hawaiian | 77% | 75% | 76% | 76% | 77% | 78% | 80% | 80% | 80% | 86% | 87% | 86% | 87% | 83% | |
Midwest | 64% | 63% | 64% | 65% | 65% | 62% | 61% | 61% | 66% | 65% | 71% | 76% | 77% | 76% | |
-- sub Other | 65% | 68% | 69% | 69% | 70% | 71% | 71% | 70% | 72% | 75% | 78% | 79% | 79% | 78% | |
Total All Sectors | 67% | 70% | 71% | 71% | 71% | 73% | 70% | 72% | 74% | 76% | 79% | 80% | 81% | 80% | |
Source: US DOT Form 41 via BTS, schedule T2. |