Total System Revenue Passenger Miles
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American     102,754     104,618     107,030     108,957     111,745     116,595     106,343     121,759     120,325     130,155     138,368     139,451     138,448     131,755
Continental       35,798       37,588       44,294       51,028       58,028       62,357       58,763       57,292       57,590       63,376       68,367       76,319       81,428       80,495
Delta       85,176       93,929       99,689     103,342     104,784     107,852       97,666       95,312       89,432       98,278     103,740       98,909     103,450     105,698
Northwest       62,668       68,719       72,174       66,828       74,263       79,252       73,280       72,143       68,762       73,403       75,920       72,690       73,023       71,646
United     111,812     116,698     121,427     124,610     125,466     126,934     116,636     109,430     104,394     115,232     114,271     117,471     117,399     110,062
US Airways       38,102       39,296       41,749       41,386       41,565       46,925       46,000       40,078       37,782       40,504       40,149       60,919       61,255       60,567
America West       13,313       15,321       16,204       16,374       17,709       19,113       19,080       19,871       21,284       23,334       24,261              -                -                -  
 --sub Network     449,622     476,170     502,567     512,526     533,560     559,029     517,767     515,884     499,569     544,282     565,076     565,758     575,004     560,222
Southwest       23,776       27,228       28,531       30,837       36,485       42,230       44,606       45,512       48,035       53,524       60,346       67,782       72,410       73,640
jetBlue              -                -                -                -                -           1,003         3,280         6,821       11,519       15,707       20,127       23,310       25,722       26,069
AirTran             59           934           931         2,652         3,588         4,155         4,574         5,666         7,165         8,485       11,295       13,814       17,252       18,784
Frontier           347           783         1,028         1,287         2,003         2,596         2,710         3,061         4,565         6,014         7,285         8,360         9,893         9,933
Allegiant              -                -                -                -                -               45             17           107           447           895         1,284         2,235         3,115         3,833
 -- sub LCC       24,183       28,945       30,491       34,776       42,075       50,030       55,186       61,167       71,732       84,627     100,338     115,502     128,392     132,259
Alaska         8,584         9,831       10,386       11,283       11,786       11,987       12,249       13,184       14,573       16,234       16,918       17,826       18,456       18,715
Hawaiian         3,597         3,840         4,161         4,218         4,880         5,807         6,326         5,214         5,792         6,215         6,771         6,959         8,050         7,866
Midwest         1,170         1,260         1,423         1,629         1,968         1,982         1,974         1,971         1,991         2,380         3,148         3,843         4,234         3,127
 -- sub Other       13,352       14,931       15,971       17,130       18,633       19,775       20,549       20,368       22,356       24,830       26,838       28,628       30,739       29,708
Total All Sectors     487,156     520,046     549,029     564,432     594,268     628,834     593,502     597,419     593,657     653,738     692,251     709,889     734,135     722,189
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.