Average Annual Wages and Salaries - PILOT AND CO-PILOT PERSONNEL
NO ADJUSTMENTS MADE
1st 9 Mos.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
American  $          -    $  116,470  $  131,651  $  137,971  $  130,099  $  132,477  $  123,244  $  126,335  $  130,019  $  129,947  $  137,734  $  138,290  $  138,743
Continental  $   90,461  $  108,561  $  124,152  $  154,401  $  161,395  $  166,752  $  163,624  $  136,686  $  140,028  $  145,061  $  128,724  $  123,618  $  133,318
Delta  $  129,315  $  134,016  $  131,249  $  121,885  $  143,880  $  150,549  $  185,982  $  173,365  $  197,380  $  209,330  $  155,532  $  127,268  $  128,756
Northwest  $  154,635  $  131,641  $  126,107  $  142,578  $  128,100  $  134,441  $  138,427  $  148,084  $  161,931  $  169,208  $  143,618  $  117,556  $  132,009
United  $  135,728  $  146,249  $  147,212  $  135,886  $  117,920  $  132,126  $  138,627  $  184,429  $  116,998  $  132,010  $  115,242  $  114,985  $  115,711
US Airways  $  127,154  $  132,437  $  135,623  $  135,762  $  128,722  $  119,513  $  157,090  $  153,587  $  154,638  $  132,741  $  120,124  $   91,419  $  103,487
America West  $   77,093  $   82,589  $   86,289  $   85,117  $   75,045  $   99,221  $   99,301  $   92,148  $   92,111  $  100,269  $  101,279  $          -    $          -    
 --sub Network  $   98,728  $  128,147  $  132,550  $  134,301  $  129,881  $  136,773  $  146,041  $  150,515  $  145,082  $  150,572  $  133,466  $  120,889  $  126,615
Southwest  $  107,109  $  106,862  $  110,905  $          -    $  109,958  $  110,601  $  112,259  $  117,558  $  130,069  $  144,511  $  157,420  $  165,882  $  167,112
jetBlue  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   22,132  $   56,644  $   93,332  $   93,532  $   95,841  $   96,734  $   98,927  $  105,893
AirTran  $   54,838  $   65,770  $   68,926  $   75,335  $   85,709  $   89,593  $   98,055  $   95,809  $   96,527  $   99,311
Frontier  $          -    $          -    $          -    $   27,592  $   29,091  $   37,516  $  102,065  $  109,865  $  110,417  $  112,256  $   99,879  $  102,726  $  108,905  
Allegiant  $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $          -    $   47,559  $   47,861  
 --sub LCC  $  104,933  $  102,696  $   90,662  $   42,482  $   94,394  $   93,100  $  103,964  $  110,930  $  118,184  $  127,715  $  131,876  $  136,136  $  137,725
Alaska  $  104,893  $  106,838  $  114,791  $   52,344  $   52,773  $  132,140  $  141,808  $  151,734  $  163,211  $  160,974  $  145,953  $  129,620  $  130,022
Hawaiian  $   74,565  $   75,803  $   79,762  $   76,402 #########  $   79,289  $   90,924  $  111,463  $  105,289  $  121,216  $  132,782  $  125,350  $  126,812
Midwest  $   85,197  $   72,677  $   83,059  $          -    $   74,548  $   94,373  $  125,002  $  104,213  $  115,512  $  107,474  $  101,895  $   93,052  $   88,785  
 -- sub Other  $   96,541  $   96,142  $  104,109  $   54,637  $   62,789  $  114,746  $  129,434  $  136,163  $  145,094  $  147,016  $  136,261  $  122,252  $  121,557
Total All Sectors  $   98,961  $  125,678  $  128,852  $  127,624  $  123,199  $  132,322  $  141,604  $  145,688  $  141,689  $  147,123  $  133,322  $  123,819  $  128,700 #DIV/0!
Note: Shaded data means data appear questionable.
Data Source:  US DOT Form 41 via BTS, Schedule P6 & P10.