Total Price per Gallon of Fuel | |||||||||||||||
$US Dollars | |||||||||||||||
1st 9 Mos. | |||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
American | $ 0.54 | $ 0.63 | $ 0.62 | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.72 | $ 0.78 | $ 0.70 | $ 0.82 | $ 1.15 | $ 1.68 | $ 1.94 | $ 2.05 | $ 3.07 | |
Continental | $ 0.53 | $ 0.59 | $ 0.61 | $ 0.46 | $ 0.47 | $ 0.86 | $ 0.78 | $ 0.70 | $ 0.87 | $ 1.14 | $ 1.71 | $ 2.01 | $ 2.12 | $ 3.32 | |
Delta | $ 0.55 | $ 0.65 | $ 0.63 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.65 | $ 0.68 | $ 0.65 | $ 0.79 | $ 1.13 | $ 1.71 | $ 2.08 | $ 2.26 | $ 3.22 | |
Northwest | $ 0.56 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.54 | $ 0.54 | $ 0.83 | $ 0.79 | $ 0.70 | $ 0.81 | $ 1.18 | $ 1.69 | $ 2.03 | $ 2.05 | $ 3.47 | |
United | $ 0.56 | $ 0.66 | $ 0.64 | $ 0.54 | $ 0.52 | $ 0.75 | $ 0.83 | $ 0.73 | $ 0.99 | $ 1.18 | $ 1.70 | $ 2.02 | $ 2.11 | $ 3.37 | |
US Airways | $ 0.57 | $ 0.66 | $ 0.63 | $ 0.48 | $ 0.54 | $ 0.72 | $ 0.80 | $ 0.69 | $ 0.83 | $ 1.07 | $ 1.72 | $ 2.01 | $ 2.23 | $ 3.33 | |
America West | $ 0.56 | $ 0.66 | $ 0.63 | $ 0.47 | $ 0.56 | $ 0.91 | $ 0.80 | $ 0.98 | $ 0.88 | $ 1.22 | $ 1.71 | $ - | $ - | $ - | |
--sub Network | $ 0.55 | $ 0.65 | $ 0.63 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.75 | $ 0.77 | $ 0.70 | $ 0.85 | $ 1.15 | $ 1.70 | $ 2.01 | $ 2.13 | $ 3.27 | |
Southwest | $ 0.56 | $ 0.66 | $ 0.59 | $ 0.46 | $ 0.53 | $ 0.81 | $ 0.78 | $ 0.75 | $ 0.80 | $ 0.92 | $ 1.14 | $ 1.54 | $ 1.70 | $ 2.31 | |
jetBlue | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0.95 | $ 0.75 | $ 0.72 | $ 0.87 | $ 1.06 | $ 1.61 | $ 1.99 | $ 2.10 | $ 3.08 | |
AirTran | $ - | $ - | $ - | $ 0.40 | $ 0.56 | $ 1.01 | $ 0.94 | $ 0.90 | $ 0.98 | $ 1.05 | $ 1.61 | $ 1.98 | $ 2.08 | $ 3.25 | |
Frontier | $ - | $ - | $ - | $ 0.53 | $ 0.54 | $ 1.11 | $ 0.78 | $ 2.15 | $ 0.89 | $ 1.30 | $ 1.82 | $ 2.07 | $ 2.27 | $ 3.59 | |
Allegiant | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.22 | $ 2.55 | $ - | |
-- sub LCC | $ 0.54 | $ 0.61 | $ 0.55 | $ 0.45 | $ 0.53 | $ 0.85 | $ 0.80 | $ 0.80 | $ 0.83 | $ 0.97 | $ 1.30 | $ 1.74 | $ 1.88 | $ 2.61 | |
Alaska | $ 0.57 | $ 0.67 | $ 0.64 | $ 0.46 | $ 0.59 | $ 0.93 | $ 0.71 | $ 0.70 | $ 0.81 | $ 1.22 | $ 1.68 | $ 2.03 | $ 2.20 | $ - | |
Hawaiian | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.77 | $ 0.66 | $ 0.95 | $ 0.84 | $ 1.23 | $ 1.89 | $ 2.07 | $ 2.22 | $ 3.36 | |
Midwest | $ 0.54 | $ 0.65 | $ 0.62 | $ 0.44 | $ 0.50 | $ 0.89 | $ 0.82 | $ 0.71 | $ 0.88 | $ 1.16 | $ 1.71 | $ 1.99 | $ 1.84 | $ 3.17 | |
-- sub Other | $ 0.59 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.48 | $ 0.57 | $ 0.88 | $ 0.71 | $ 0.75 | $ 0.82 | $ 1.22 | $ 1.73 | $ 2.03 | $ 2.14 | $ 1.30 | |
Total All Sectors | $ 0.55 | $ 0.65 | $ 0.63 | $ 0.50 | $ 0.52 | $ 0.76 | $ 0.77 | $ 0.71 | $ 0.85 | $ 1.13 | $ 1.65 | $ 1.97 | $ 2.08 | $ 3.07 | |
Data Source: US DOT Form 41 via BTS, Schedule T2 & P52. |