Departure per Aircraft Day - ALL AIRCRAFT
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
American 3.47 3.33 3.40 3.38 3.32 3.35 3.22 3.33 3.22 3.29 3.18 3.16 3.19 3.11 3.09 3.03
Continental 4.21 4.13 3.93 3.73 3.58 3.51 3.38 3.10 3.00 2.97 3.05 3.09 3.19 2.97 2.81 2.78
Delta 4.85 4.84 4.82 4.70 4.52 4.33 3.98 3.79 3.63 4.75 4.52 4.23 3.48 3.37 3.14 3.22
Northwest 4.19 4.09 4.02 3.59 3.86 3.90 3.64 3.49 3.53 3.55 3.50 3.59 3.47 3.31 3.10                 -  
United 3.87 3.83 3.84 3.84 3.83 3.67 3.41 3.20 2.99 3.24 3.26 3.36 3.33 3.14 3.12 3.05
US Airways 5.77 5.18 5.24 5.25 5.09 5.20 6.18 4.83 4.35 4.28 4.38 3.98 3.99 3.79 3.59 3.60
American West 6.00 5.81 5.75 5.39 5.02 4.58 4.03 5.15 3.84 3.99 4.06                 4                 4                -                  -                   -  
 --sub Network 4.36 4.22 4.21 4.08 4.02 3.96 3.80 3.60 3.40 3.64 3.60 3.52 3.41 3.26 3.14 3.14
Southwest 7.61 8.93 8.65 8.47 7.98 7.59 7.30 7.11 6.85 6.65 6.53 6.49 6.37 6.11 5.71 5.63
jetBlue                   -                  -                  -                  -                  -   5.21 4.55 4.42 4.28 4.13 3.95 4.09 4.20 3.16 3.17 4.04
AirTran 2.77 2.51 3.95 5.09 5.45 5.80 5.76 5.93 5.79 5.72 5.83 5.69 5.43 5.23 5.17 5.14
Frontier 7.41 6.12 4.99 4.17 5.07 5.66 5.23 8.22 4.51 4.67 4.69 5.10 5.07 4.72 4.86 7.93
Virgin America                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   3 3.56 3.73 3.45
 -- sub LCC 7.58 8.47 8.31 7.84 7.49 7.26 6.92 6.84 6.34 6.13 5.99 5.92 5.77 5.28 5.03 5.28
Alaska 5.40 5.68 5.76 5.62 5.39 5.01 2.98 4.75 4.61 4.72 4.50 4.47 4.41 4.10 3.62 3.62
Hawaiian 1.96 1.92 2.21 1.89 1.84 1.62 1.34 1.88 1.85 1.88 1.99 2.03 1.98 1.95 1.82 1.78
Allegiant                   -                  -                  -                  -                  -   11.53 2.20 3.54 4.50 2.57 2.42 4.67 2.86 2.71 2.86 2.57
 -- sub Other 5.98 6.08 6.10 5.88 5.68 5.34 3.33 5.03 4.69 4.71 4.49 4.71 4.37 4.13 3.90 3.70
Total All Sectors 4.66 4.60 4.60 4.49 4.42 4.35 4.14 4.05 3.87 4.09 4.07 4.08 3.99 3.81 3.68 3.72