Delta Airlines Aircraft Operating Statistics- Actuals
Delta Airlines
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Small Narrowbodies $2,216,267 $2,339,234 $2,371,433 $2,290,104 $2,264,638 $2,539,883 $2,352,205 $1,886,255 $1,811,442 $2,053,445 $2,002,021 $1,655,068 $1,452,387 $1,717,990 $1,586,049 $3,769,851 $4,257,477 $4,719,657 $4,933,438 $6,196,011 $4,909,977 $4,846,389 $5,115,663
Pilots (000) $779,678 $788,050 $737,613 $712,285 $694,926 $747,013 $715,322 $668,858 $675,769 $677,934 $455,608 $300,203 $205,159 $202,928 $232,839 $588,989 $705,263 $870,576 $1,019,293 $1,094,822 $1,248,493 $1,505,843 $1,539,771
Salaries and Wages (000) $560,842 $550,428 $520,449 $500,334 $522,020 $568,136 $555,122 $461,804 $425,031 $431,440 $272,589 $164,567 $153,405 $145,113 $162,575 $359,236 $473,885 $614,773 $689,516 $729,882 $834,814 $1,054,424 $1,058,735
Pilot Training (000) $31,011 $33,605 $53,379 $49,079 $45,295 $63,335 $57,516 $27,617 $17,047 $14,084 $5,492 $2,231 $2,402 $2,329 $1,490 $7,034 $7,332 $7,336 $8,374 $13,441 $14,754 $13,327 $24,448
Benefits and Payroll Taxes (000) $154,497 $169,906 $126,343 $120,498 $82,876 $69,297 $60,501 $150,603 $210,117 $207,747 $156,920 $117,598 $31,277 $37,217 $48,663 $176,051 $172,946 $194,898 $263,861 $285,530 $323,046 $353,731 $366,479
Per Diem/ Personnel (000) $33,328 $34,111 $37,442 $42,374 $44,735 $46,245 $42,183 $28,834 $23,574 $24,663 $20,607 $15,807 $18,075 $18,269 $20,111 $46,668 $51,100 $53,569 $57,542 $65,969 $75,879 $84,361 $90,109
Purchased Goods (000) $645,211 $794,166 $799,740 $683,236 $643,926 $723,553 $670,957 $469,878 $461,393 $699,018 $952,022 $873,363 $891,735 $1,189,351 $982,372 $2,108,330 $2,373,075 $2,439,453 $2,362,205 $3,446,816 $2,006,914 $1,656,100 $1,805,168
Fuel/Oil (000) $599,687 $714,152 $722,285 $610,493 $565,766 $654,358 $611,282 $422,055 $421,777 $643,405 $894,023 $841,306 $879,257 $1,184,531 $977,322 $2,094,793 $2,359,902 $2,425,755 $2,347,742 $3,436,294 $1,992,608 $1,650,649 $1,799,095
Insurance (000) $6,321 $3,973 $5,040 $3,061 $2,350 $905 $372 $5,296 $2,672 $8,854 $7,687 $5,731 $5,463 $4,747 $5,044 $13,477 $12,653 $12,911 $13,442 $8,993 $3,562 $3,215 $3,026
Other (inc. Tax) (000) $39,203 $76,041 $72,415 $69,682 $75,810 $68,290 $59,303 $42,527 $36,944 $46,759 $50,312 $26,326 $7,015 $73 $6 $60 $520 $787 $1,021 $1,529 $10,744 $2,236 $3,047
Maintenance (000) $393,312 $392,770 $459,016 $470,588 $479,759 $634,800 $547,318 $393,274 $315,465 $327,713 $282,591 $241,569 $246,687 $220,936 $264,125 $753,245 $763,359 $886,303 $976,201 $999,127 $923,958 $952,460 $965,069
Labor (000) $57,525 $57,772 $65,996 $67,820 $81,677 $127,929 $50,241 $83,991 $69,483 $68,553 $44,454 $26,891 $25,666 $19,959 $24,837 $54,757 $68,046 $77,949 $90,627 $92,593 $84,160 $92,833 $88,827
Materials (000) $140,987 $114,760 $168,331 $158,857 $144,174 $234,751 $147,405 $101,247 $71,664 $77,808 $65,899 $72,132 $80,242 $66,192 $90,033 $159,123 $160,136 $186,621 $213,873 $273,667 $230,596 $191,397 $191,640
Third Party (000) $32,264 $30,931 $44,418 $59,281 $62,816 $105,416 $105,688 $75,648 $63,406 $83,185 $101,069 $95,576 $86,696 $72,006 $72,551 $273,291 $277,666 $362,872 $400,897 $355,535 $366,406 $392,530 $427,149
Total Direct (000) $227,210 $227,659 $277,359 $283,734 $286,415 $460,122 $301,140 $257,096 $193,395 $210,526 $198,570 $175,979 $174,272 $146,539 $169,507 $486,187 $498,762 $627,442 $705,397 $721,795 $681,162 $676,760 $707,616
Burden (000) $166,102 $165,655 $181,657 $186,854 $193,344 $174,678 $246,178 $136,178 $122,070 $125,117 $87,605 $69,962 $77,273 $74,397 $100,378 $267,057 $264,597 $258,861 $270,804 $277,332 $242,796 $275,700 $257,453
Aircraft Ownership (000) $400,175 $361,909 $372,556 $411,815 $431,538 $421,744 $406,075 $334,007 $353,254 $340,959 $295,341 $202,847 $122,575 $94,309 $104,235 $238,561 $124,236 $152,054 $154,444 $174,411 $188,881 $167,328 $158,150
Rentals (000) $237,997 $181,938 $177,936 $194,844 $205,926 $206,470 $192,262 $181,791 $196,301 $201,943 $142,543 $53,132 $26,071 $25,353 $24,532 $44,015 $79,899 $94,486 $86,081 $113,811 $137,310 $131,819 $115,960
Depreciation and Amortization (000) $162,178 $179,971 $194,620 $216,971 $225,612 $215,274 $213,813 $152,216 $156,953 $139,016 $152,798 $149,715 $96,504 $68,956 $79,703 $194,546 $44,337 $57,568 $68,363 $60,600 $51,571 $35,509 $42,190
Other (000) -$2,109 $2,339 $2,508 $12,180 $14,489 $12,773 $12,533 $20,238 $5,561 $7,821 $16,459 $37,086 -$13,769 $10,466 $2,478 $80,726 $291,544 $371,271 $421,295 $480,835 $541,731 $564,658 $647,505
Indicies
Aircraft In Fleet                       330                       326                        332                         334                        334                        320                       305                       263                       214                       192                         195                       124                       133                        133                       137                        317                        303                       311                        325                        349                          384                       401                       399
Seats Per Departure                       139                       139                        139                         139                        139                        138                       132                       131                       135                       132                         133                       139                       143                        142                       141                        138                        141                       144                        145                        143                          141                       140                       141
Average Stage Length                       552                       567                        569                         579                        605                        609                       621                       612                       607                       574                         558                       575                       611                        606                       665                        745                        718                       710                        691                        684                          664                       665                       685
Gallons of Fuel Per Block Hour                    1,018                    1,013                     1,004                      1,024                        995                        993                       968                       871                       885                       854                         849                       862                       874                        856                       845                        820                        767                       747                        753                        860                          832                       836                       839
Load Factor 59.7% 66.5% 68.2% 70.1% 69.9% 70.4% 68.2% 69.8% 72.1% 73.3% 74.6% 76.5% 77.9% 79.7% 79.8% 81.2% 80.8% 81.4% 81.3% 84.3% 85.1% 84.1% 84.6%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                       9.17                      9.34                       9.51                        9.60                       9.49                       9.34                      8.79                      7.97                      7.67                      9.45                        8.68                    10.37                      9.16                       8.91                      9.07                       9.02                       8.98                      8.69                       8.84                       8.71                         8.88                      8.97                      8.87
Airborne Hours                      7.39                      7.53                       7.64                        7.64                       7.51                       7.34                      6.96                      6.30                      5.99                      7.23                        6.70                      7.95                      7.00                       6.77                      6.93                       7.08                       7.07                      6.87                       7.03                       6.99                         6.96                      7.16                      7.12
Departures                      5.57                      5.50                       5.51                        5.43                       5.13                       4.95                      4.60                      4.21                      4.07                      5.10                        4.82                      5.57                      4.66                       4.49                      4.27                       4.05                       4.18                      4.12                       4.30                       4.31                         4.49                      4.54                      4.39
Traffic
Block Hours               1,102,893              1,114,693              1,152,669               1,169,369              1,157,932               1,093,104                 979,971                764,797                 598,983                665,372                  617,620                470,188                446,159                 431,784                 454,311              1,041,863                 994,701                987,842              1,049,785               1,109,925                1,244,518              1,316,948              1,291,023
Airborne Hours                 889,405                 898,554                 925,981                  931,121                 915,928                  858,273                 775,618                604,309                 467,534                509,578                  477,117                360,189                341,001                 328,022                 347,249                 817,412                 782,779                781,075                 835,319                  890,645                   975,302              1,050,881              1,035,758
Departures                 669,979                 656,865                 667,526                  661,236                 625,261                  579,690                 513,090                404,329                 317,486                359,172                  343,087                252,666                227,113                 217,622                 214,119                 468,454                 462,535                468,126                 510,925                  550,155                   628,904                665,920                638,505
RPMs 30,693,416,000 34,452,196,000 36,104,437,000 37,460,505,000 36,682,287,000 34,255,707,000 28,709,071,000 22,537,805,291 18,762,467,519 19,926,130,915 18,991,410,655 15,428,300,446 15,411,065,671 14,961,332,980 16,078,582,466 38,963,224,276 37,820,355,139 39,074,535,839 41,654,215,247 45,441,138,884 50,008,652,563 52,320,757,137 52,137,916,548
ASMs 51,431,718,000 51,836,312,000 52,975,267,000 53,401,287,000 52,515,594,000 48,642,077,000 42,092,633,000 32,307,010,949 26,025,648,304 27,189,774,249 25,473,991,050 20,179,101,065 19,793,367,980 18,783,800,553 20,136,432,155 47,993,994,870 46,814,585,100 47,979,483,482 51,224,553,993 53,906,094,283 58,793,256,845 62,200,568,499 61,599,581,573
Miles 369,810,837 372,295,343 379,924,652 383,030,392 378,031,591 353,189,577 318,854,836 247,422,322 192,560,202 206,111,970 191,348,322 145,239,003 138,692,262 131,835,072 142,409,481 348,835,291 332,308,203 332,401,761 353,008,338 376,119,834 417,887,893 442,914,566 437,057,313
Gallons 1,122,854,299 1,129,393,801 1,157,811,090 1,197,273,041 1,152,223,316 1,085,216,715 948,691,746 666,170,916 530,014,328 568,185,812 524,567,406 405,407,677 389,832,430 369,817,776 384,031,648 854,330,702 762,855,769 737,438,532 790,140,447 954,757,320 1,035,764,156 1,100,791,821 1,083,598,728
Aircraft Days                 120,320                 119,358                 121,180                  121,821                 121,965                  117,007                 111,500                  95,930                   78,060                  70,440                    71,190                  45,330                  48,720                   48,480                   50,100                 115,530                 110,760                113,731                 118,800                  127,500                   140,190                146,830                145,510
  Large Narrowbodies $756,141 $850,975 $914,947 $937,062 $1,030,029 $1,376,786 $1,678,293 $1,829,207 $2,128,348 $2,498,758 $2,667,643 $2,806,008 $2,823,886 $3,535,857 $3,027,335 $4,211,884 $4,863,953 $4,947,119 $4,747,575 $5,535,511 $4,226,323 $4,073,919 $4,772,288
Pilots (000) $217,478 $273,256 $241,639 $248,670 $272,254 $405,177 $542,789 $657,417 $788,990 $788,024 $551,831 $488,763 $370,723 $390,089 $376,834 $687,096 $728,313 $808,930 $872,786 $924,747 $1,008,655 $1,209,162 $1,377,359
Salaries and Wages (000) $161,127 $171,925 $176,633 $183,824 $213,762 $321,413 $438,708 $466,311 $503,655 $499,145 $318,441 $258,980 $278,797 $280,333 $256,884 $475,289 $504,781 $571,251 $589,363 $616,930 $662,141 $827,466 $926,394
Pilot Training (000) $5,854 $5,785 $15,292 $14,597 $15,014 $32,607 $39,589 $21,056 $13,531 $12,806 $4,613 $2,860 $4,075 $4,805 $2,684 $8,653 $8,062 $6,814 $7,171 $11,360 $12,359 $11,281 $22,998
Benefits and Payroll Taxes (000) $42,424 $86,656 $39,521 $38,233 $29,594 $33,673 $41,195 $144,899 $246,868 $250,372 $209,502 $206,032 $60,211 $75,112 $86,990 $159,558 $166,436 $181,025 $226,817 $240,759 $270,576 $299,120 $343,467
Per Diem/ Personnel (000) $8,073 $8,890 $10,193 $12,016 $13,884 $17,484 $23,297 $25,151 $24,936 $25,701 $19,275 $20,891 $27,640 $29,839 $30,276 $43,596 $49,034 $49,840 $49,435 $55,698 $63,579 $71,295 $84,500
Purchased Goods (000) $195,420 $260,284 $267,384 $230,228 $250,932 $374,234 $421,783 $430,075 $532,447 $836,224 $1,259,638 $1,465,725 $1,611,500 $2,290,722 $1,746,576 $2,247,679 $2,825,336 $2,829,136 $2,542,384 $3,216,064 $1,841,668 $1,442,357 $1,736,360
Fuel/Oil (000) $178,993 $232,982 $240,827 $205,216 $220,741 $340,921 $385,254 $387,064 $487,864 $772,526 $1,185,717 $1,414,641 $1,589,326 $2,280,967 $1,737,427 $2,235,410 $2,812,603 $2,816,404 $2,529,970 $3,207,201 $1,829,939 $1,437,749 $1,730,636
Insurance (000) $4,258 $2,589 $2,326 $2,116 $1,353 $902 $287 $5,124 $3,057 $10,673 $10,248 $10,079 $10,519 $9,601 $9,139 $12,213 $12,221 $12,004 $11,542 $7,565 $2,941 $2,719 $2,841
Other (inc. Tax) (000) $12,169 $24,713 $24,231 $22,896 $28,838 $32,411 $36,242 $37,887 $41,526 $53,025 $63,673 $41,005 $11,655 $154 $10 $56 $512 $728 $872 $1,298 $8,788 $1,889 $2,883
Maintenance (000) $131,060 $100,120 $170,122 $216,819 $252,366 $307,843 $368,590 $370,811 $404,056 $446,853 $431,964 $456,508 $521,840 $491,256 $550,219 $748,886 $785,935 $824,497 $839,506 $843,131 $774,984 $804,794 $903,587
Labor (000) $13,638 $10,983 $13,287 $11,652 $32,101 $61,790 $34,090 $83,603 $84,397 $97,175 $61,980 $53,523 $60,432 $62,642 $62,918 $46,722 $61,546 $72,407 $77,749 $78,146 $70,556 $78,491 $83,715
Materials (000) $58,693 $28,982 $40,178 $43,888 $32,626 $90,588 $81,432 $67,389 $73,176 $77,772 $84,455 $92,005 $130,216 $113,076 $159,869 $146,147 $154,319 $173,799 $184,571 $231,542 $193,614 $161,200 $179,465
Third Party (000) $18,790 $19,086 $49,333 $74,532 $86,002 $77,492 $89,189 $95,098 $108,322 $122,922 $168,983 $188,357 $182,315 $165,047 $145,899 $314,318 $315,072 $337,760 $345,037 $299,772 $307,247 $331,776 $398,569
Total Direct (000) $91,121 $55,548 $102,798 $130,072 $150,729 $227,704 $203,781 $239,076 $260,671 $296,027 $315,418 $333,885 $372,963 $340,765 $368,686 $507,187 $530,937 $583,966 $607,357 $609,460 $571,417 $571,467 $661,749
Burden (000) $39,939 $44,572 $67,324 $86,747 $101,637 $80,139 $164,809 $131,735 $143,385 $150,826 $116,546 $122,623 $148,877 $150,491 $181,533 $241,698 $254,998 $240,531 $232,149 $233,671 $203,567 $233,327 $241,838
Aircraft Ownership (000) $210,449 $214,910 $233,811 $239,318 $252,225 $285,809 $340,004 $369,059 $400,723 $421,828 $413,497 $374,143 $312,958 $345,393 $348,184 $421,232 $167,694 $141,234 $132,788 $147,340 $158,082 $141,106 $148,293
Rentals (000) $138,812 $138,737 $140,840 $140,578 $141,506 $138,903 $135,662 $140,011 $136,952 $146,980 $122,690 $67,666 $54,269 $95,038 $81,710 $104,727 $105,635 $87,801 $73,950 $96,163 $114,979 $111,168 $108,690
Depreciation and Amortization (000) $71,637 $76,173 $92,971 $98,740 $110,719 $146,906 $204,342 $229,048 $263,771 $274,848 $290,807 $306,477 $258,689 $250,355 $266,474 $316,505 $62,059 $53,433 $58,838 $51,177 $43,103 $29,938 $39,603
Other (000) $1,734 $2,405 $1,991 $2,027 $2,252 $3,723 $5,127 $1,845 $2,132 $5,829 $10,713 $20,869 $6,865 $18,397 $5,522 $106,991 $356,675 $343,322 $360,111 $404,229 $442,934 $476,500 $606,689
Indicies
Aircraft In Fleet                         85                         86                          91                           93                        110                        137                       173                       190                       176                       103                         119                       155                       192                        192                       192                        251                        249                       239                        230                        240                          247                       255                       294
Seats Per Departure                       180                       181                        181                         182                        181                        178                       176                       173                       173                       174                         175                       174                       171                        173                       173                        178                        177                       177                        176                        176                          177                       180                       181
Average Stage Length                       881                       918                        941                      1,000                        961                        937                       900                       865                       974                    1,135                      1,208                    1,233                    1,224                     1,257                    1,240                     1,264                     1,263                    1,232                     1,270                      1,288                       1,327                    1,315                    1,287
Gallons of Fuel Per Block Hour                    1,009                    1,023                     1,014                      1,009                        992                        997                    1,020                       923                       930                       939                         935                       917                       902                        903                       905                        951                        936                       927                        946                        953                          965                       937                       928
Load Factor 64.2% 69.1% 70.0% 69.0% 68.9% 70.2% 65.3% 69.7% 71.7% 73.1% 76.3% 78.2% 81.1% 83.6% 83.7% 84.7% 85.2% 86.9% 86.2% 86.9% 87.2% 87.0% 87.8%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                     11.01                    11.44                     11.63                      11.84                     11.40                      10.89                      9.45                      9.32                    10.27                    19.27                      17.02                    13.10                    11.10                     11.23                    10.70                     10.47                     10.67                    10.57                     10.71                      10.72                       10.93                    10.98                    10.47
Airborne Hours                      9.30                      9.68                       9.86                      10.04                       9.53                       9.03                      7.82                      7.67                      8.56                    16.32                      14.65                    11.20                      9.38                       9.49                      9.00                       8.81                       9.03                      8.98                       9.17                       9.18                         9.65                      9.54                      9.06
Departures                      4.75                      4.76                       4.70                        4.55                       4.47                       4.32                      3.88                      3.94                      3.97                      6.57                        5.54                      4.15                      3.50                       3.43                      3.31                       3.22                       3.32                      3.38                       3.38                       3.36                         3.35                      3.38                      3.27
Traffic
Block Hours             340,411.00            360,761.00             385,938.00             402,277.00             456,325.00             546,899.00            598,197.00            644,731.00            659,759.00            725,551.00             738,019.00            741,526.00            778,566.00             786,400.00            748,753.00             958,149.00             969,503.00            925,572.00             898,263.00             940,422.00              987,041.00         1,023,743.00         1,123,047.00
Airborne Hours            287,279.00            305,379.00             327,323.00             341,080.00             381,451.00             453,538.00            494,597.00            530,725.00            549,848.00            614,506.00             635,355.00            634,027.00            657,618.00             664,449.00            629,782.00             806,666.00             820,410.00            786,602.00             769,041.00             805,962.00              871,503.00            889,157.00            972,043.00
Departures            146,894.00            149,986.00             156,122.00             154,651.00             179,003.00             216,994.00            245,418.00            272,896.00            254,827.00            247,495.00             240,117.00            234,905.00            245,500.00             240,355.00            231,531.00             294,592.00             301,599.00            296,008.00             283,623.00             294,678.00              302,338.00            315,576.00            350,438.00
RPMs 14,983,617,000 17,216,150,000 18,676,009,000 19,417,484,000 21,419,009,000 25,436,832,000 25,343,945,000 28,533,240,096 30,749,313,111 35,788,552,901 38,773,476,955 39,422,762,511 41,646,526,186 43,754,312,486 41,674,941,674 56,104,448,345 57,555,551,481 55,999,516,709 54,792,287,511 58,127,356,305 61,998,754,396 64,951,744,857 71,802,749,009
ASMs 23,321,442,000 24,898,591,000 26,677,325,000 28,145,916,000 31,096,200,000 36,219,110,000 38,817,424,000 40,957,576,419 42,860,413,921 48,951,336,171 50,842,897,228 50,441,288,313 51,326,498,096 52,361,960,699 49,781,776,119 66,221,994,667 67,528,169,934 64,449,338,118 63,534,915,486 66,858,073,503 71,063,834,282 74,683,514,746 81,783,099,013
Miles 129,356,251 137,736,918 146,983,584 154,687,205 172,081,284 203,261,478 220,787,467 236,115,276 248,326,727 281,012,754 290,155,183 289,644,451 300,436,594 302,143,665 287,024,749 372,436,286 380,920,345 364,826,956 360,090,608 379,570,389 401,135,122 414,872,402 450,980,652
Gallons 343,442,282 369,200,131 391,314,063 405,855,518 452,810,477 545,251,666 610,005,954 594,790,351 613,416,315 681,524,689 689,879,554 680,240,863 702,468,489 710,348,950 677,483,588 911,673,855 907,911,172 858,209,888 849,513,130 896,209,235 952,911,406 959,177,489 1,042,509,474
Aircraft Days              30,905.00              31,538.00              33,195.00               33,976.00              40,011.00               50,238.00              63,270.00              69,209.00              64,230.00              37,650.00               43,359.00              56,610.00              70,110.00              70,019.00              69,980.00              91,529.00              90,900.00              87,600.00              83,879.00               87,750.00                90,281.00              93,251.00            107,259.00
  Widebodies $1,888,545 $2,653,703 $2,072,865 $2,011,590 $2,209,837 $2,497,604 $2,420,860 $2,404,272 $2,381,871 $2,663,682 $3,023,705 $3,125,512 $3,139,134 $3,991,361 $3,290,657 $5,152,577 $6,410,558 $6,719,828 $6,570,206 $7,210,755 $4,800,320 $4,241,030 $4,435,636
Pilots (000) $501,017 $697,570 $519,099 $510,764 $542,891 $604,619 $635,259 $668,586 $736,565 $726,774 $573,381 $488,565 $412,357 $472,867 $548,529 $879,366 $820,659 $696,791 $887,199 $996,196 $1,018,436 $1,149,245 $1,166,325
Salaries and Wages (000) $357,552 $368,942 $372,859 $382,698 $425,620 $483,910 $513,180 $471,630 $483,567 $489,928 $370,312 $302,642 $327,973 $377,365 $451,692 $693,593 $626,733 $492,135 $638,610 $732,163 $745,210 $861,388 $865,368
Pilot Training (000) $29,160 $35,172 $38,514 $29,965 $36,186 $48,490 $47,440 $25,227 $13,811 $11,755 $4,833 $2,653 $3,727 $4,340 $3,065 $7,879 $7,550 $5,848 $6,311 $9,764 $9,762 $8,527 $15,351
Benefits and Payroll Taxes (000) $94,225 $275,818 $88,159 $75,837 $56,169 $46,881 $45,038 $141,411 $208,818 $194,890 $166,716 $152,698 $44,500 $55,044 $60,607 $127,714 $136,529 $155,788 $198,792 $206,436 $213,328 $225,323 $229,193
Per Diem/ Personnel (000) $20,080 $17,638 $19,567 $22,264 $24,916 $25,338 $29,601 $30,318 $30,369 $30,201 $31,520 $30,572 $36,157 $36,118 $33,165 $50,180 $49,847 $43,020 $43,486 $47,833 $50,136 $54,007 $56,413
Purchased Goods (000) $625,055 $763,142 $779,898 $628,095 $658,746 $840,196 $758,824 $711,554 $749,328 $1,058,848 $1,639,891 $1,821,466 $1,993,326 $2,868,445 $2,049,475 $3,263,376 $4,549,052 $4,895,435 $4,513,444 $5,017,321 $2,691,959 $2,013,630 $2,164,131
Fuel/Oil (000) $591,205 $704,127 $706,153 $573,866 $599,345 $779,084 $705,763 $655,996 $694,764 $999,281 $1,570,077 $1,775,707 $1,975,913 $2,861,241 $2,043,105 $3,253,531 $4,538,548 $4,884,446 $4,502,505 $5,009,720 $2,683,183 $2,010,192 $2,160,308
Insurance (000) $5,994 $4,106 $21,178 $4,652 $3,023 $3,513 $293 $5,013 $2,655 $8,331 $8,236 $7,498 $7,787 $7,102 $6,366 $9,803 $10,073 $10,357 $10,173 $6,478 $2,253 $2,041 $1,894
Other (inc. Tax) (000) $27,856 $54,909 $52,567 $49,577 $56,378 $57,599 $52,768 $50,545 $51,909 $51,236 $61,578 $38,261 $9,626 $102 $4 $42 $431 $632 $766 $1,123 $6,523 $1,397 $1,929
Maintenance (000) $376,127 $367,541 $367,828 $399,890 $465,295 $507,432 $471,485 $456,271 $348,812 $361,275 $359,130 $366,127 $411,426 $338,414 $370,491 $560,869 $611,348 $710,567 $736,431 $723,785 $612,125 $609,928 $602,450
Labor (000) $51,864 $49,632 $50,598 $46,295 $54,624 $79,827 $36,802 $80,275 $78,088 $73,288 $54,183 $41,639 $44,316 $45,482 $46,852 $40,638 $50,645 $62,362 $68,376 $67,085 $55,638 $59,581 $56,162
Materials (000) $139,408 $99,516 $137,536 $126,696 $146,712 $205,706 $139,191 $120,922 $69,351 $86,200 $92,226 $98,202 $149,383 $92,583 $108,233 $117,424 $126,878 $149,959 $161,892 $199,435 $153,218 $122,509 $119,702
Third Party (000) $39,504 $44,210 $50,899 $65,436 $96,736 $90,687 $126,180 $139,343 $88,103 $87,575 $131,799 $148,782 $111,648 $96,996 $90,611 $210,234 $224,399 $291,193 $302,415 $257,015 $242,653 $250,751 $264,855
Total Direct (000) $229,200 $217,284 $228,562 $238,151 $276,932 $368,141 $289,582 $327,304 $227,424 $243,945 $265,709 $275,395 $301,171 $227,523 $243,672 $368,293 $401,922 $503,514 $532,683 $523,535 $451,509 $432,841 $440,719
Burden (000) $147,281 $151,281 $139,266 $161,739 $188,363 $139,291 $182,093 $128,967 $121,388 $117,330 $93,421 $90,944 $110,255 $110,891 $126,819 $192,577 $209,426 $207,053 $203,748 $200,250 $160,616 $177,087 $161,731
Aircraft Ownership (000) $396,855 $803,539 $415,158 $478,010 $535,318 $520,059 $535,117 $559,030 $544,218 $512,710 $453,323 $452,239 $327,752 $304,033 $319,948 $350,593 $106,062 $121,577 $116,217 $126,639 $124,357 $107,375 $98,801
Rentals (000) $239,484 $234,418 $233,336 $254,961 $250,181 $235,616 $229,412 $231,299 $224,833 $194,249 $128,605 $96,545 $93,136 $90,659 $88,725 $91,601 $75,264 $75,592 $64,799 $82,657 $90,486 $84,604 $72,372
Depreciation and Amortization (000) $157,371 $569,121 $181,822 $223,049 $285,137 $284,443 $305,705 $327,731 $319,385 $318,461 $324,718 $355,694 $234,616 $213,374 $231,223 $258,992 $30,798 $45,985 $51,418 $43,982 $33,871 $22,771 $26,429
Other (000) -$10,509 $21,911 -$9,118 -$5,169 $7,587 $25,298 $20,175 $8,831 $2,948 $4,075 -$2,020 -$2,885 -$5,727 $7,602 $2,214 $98,373 $323,437 $295,458 $316,915 $346,814 $353,443 $360,852 $403,929
Indicies
Aircraft In Fleet                       122                       121                        129                         135                        137                        143                       146                       144                       143                       126                         113                         92                       110                        107                       108                        154                        157                       157                        158                        158                          156                       153                       146
Seats Per Departure                       248                       248                        243                         237                        232                        230                       230                       230                       227                       229                         231                       232                       232                        235                       236                        262                        259                       256                        258                        259                          257                       255                       255
Average Stage Length                    1,672                    1,673                     1,667                      1,727                     1,718                      1,769                    1,765                    1,706                    1,713                    1,856                      2,073                    2,754                    3,054                     3,381                    3,689                     3,871                     3,846                    3,840                     3,789                      3,842                       3,931                    3,909                    4,084
Gallons of Fuel Per Block Hour                    2,027                    1,995                     1,930                      1,869                     1,826                      1,764                    1,537                    1,702                    1,656                    1,615                      1,610                    1,641                    1,638                     1,659                    1,708                     1,900                     2,010                    2,039                     2,090                      1,907                       1,900                    1,861                    1,881
Load Factor 71.2% 74.2% 75.9% 76.7% 76.3% 77.2% 72.1% 75.7% 77.4% 79.2% 79.9% 80.4% 81.9% 81.2% 81.5% 84.4% 81.8% 84.2% 85.5% 84.9% 84.3% 84.2% 85.8%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                     11.41                    11.87                     11.97                      11.95                     12.21                      12.03                    11.40                    11.18                    10.14                    11.75                      13.77                    15.39                    13.31                     13.69                    12.02                     12.39                     12.67                    12.67                     12.63                      12.85                       12.90                    12.91                    13.02
Airborne Hours                    10.15                    10.51                     10.57                      10.52                     10.71                      10.56                    10.07                      9.85                      8.91                    10.37                      12.36                    14.04                    12.15                     12.61                    11.13                     11.49                     11.77                    11.79                     11.79                      12.02                       12.08                    12.07                    12.19
Departures                      3.00                      3.09                       3.11                        3.00                       3.06                       2.93                      2.79                      2.83                      2.54                      2.73                        2.92                      2.55                      2.00                       1.87                      1.54                       1.52                       1.56                      1.56                       1.59                       1.60                         1.57                      1.58                      1.53
Traffic
Block Hours                  510,015                 526,301                 562,295                  589,495                 611,254                  629,401                 609,240                589,268                 528,510                542,999                  567,894                517,434                533,376                 532,749                 474,265                 698,660                 727,437                728,811                 727,602                  740,067                   734,536                723,152                693,660
Airborne Hours                 453,782                 465,889                 496,671                  519,166                 536,205                  552,510                 538,034                519,141                 464,557                479,372                  509,846                472,285                487,066                 490,719                 439,077                 647,682                 675,979                678,200                 679,091                  692,252                   687,766                676,082                649,462
Departures                 133,938                 137,091                 146,347                  148,105                 153,248                  153,152                 149,370                149,047                 132,445                126,343                  120,302                  85,610                  80,065                   72,924                   60,601                   85,402                   89,586                  89,976                   91,510                    92,039                     89,488                  88,583                  81,631
