Total ASMs Produced per Dollar of Total Pilot Compensation
NO ADJUSTMENTS MADE
 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
American        107.9       104.2         90.3         86.3         84.5         75.4        71.7        70.3         76.2         86.7         89.7         91.2
Continental        131.8       123.8        114.4         93.3         92.4         93.3        93.1       113.3         88.2         96.5        109.1        121.2
Delta         86.9         76.0         93.1         96.6         95.9         83.8        74.4        65.7         54.7         59.2         84.7         98.2
Northwest         88.7         96.0         99.2         87.8         89.9         91.3        81.4        78.4         70.5         71.8         75.0         97.3
United        116.5       108.1         99.6         96.4         95.3         85.2        70.3        64.5         89.9        105.3        127.4        128.4
US Airways         65.5         58.2         55.4         58.7         53.7         57.1        51.5        52.4         61.5         74.8        110.7        114.4
American West        168.9       156.5        150.3       142.7        139.6        130.5       124.6       131.4       122.4        114.9        114.9        112.0
 --sub Network         99.0         93.1         92.2         89.2         87.6         81.7        73.4        71.3         73.4         81.3         96.1        105.4
Southwest        130.8       130.4        127.1       125.5        121.7        130.3       124.7       118.8         99.7         94.4         90.3         82.7
jetBlue        208.9       177.0       157.4       160.7        174.6        172.1        140.7
AirTran       156.4        144.2         91.1        60.8       102.4       105.8        106.6        111.2        114.6
Frontier       182.4        194.0        159.9       119.6        99.1       104.3        115.6        125.9        128.3
ATA        262.1       214.9        188.6       168.4        150.7        155.8       130.2       116.9       114.0        112.8        102.0         73.4
 --sub LCC        152.8       151.6        144.6       135.6        130.0        133.3       121.5       118.1       107.3        106.0        103.2         94.4
Alaska        115.3       109.7         96.2         90.0         86.2         81.6        73.2        71.2         66.0         67.6         77.0         85.6
Hawaiian        151.6       173.1        178.1       183.2        175.5        173.3       139.6        99.7       111.1        109.0        122.9        127.4
Midwest        105.9         94.3         88.3         88.9         90.4         72.5        65.5        68.2         68.1         82.0         91.4        101.9
 -- sub Other        121.0       118.0        106.9       101.4         98.6         93.5        82.5        75.7         73.1         75.3         86.0         94.5
Total All Sectors        102.0         96.5         95.2         92.2         90.5         85.3        77.1        75.3         77.1         84.2         96.8        102.8
h:52pt'>