MIT Reports to the President 1999–2000


Faculty and Academic Staff Count
As of October, 1999

DEPARTMENT Professors in Administration Professor Associate Professor with Tenure Associate Professor without Tenure Assistant Professor Subtotal - Tenure Track Faculty Adjunct Professor Senior Research Associate Senior Research Scientist Senior Research Engineer Professor (non-tenure) Senior Lecturer Lecturer Instructor Technical Instructor Postdoctoral Associate Postdoctoral Fellow Research Fellow Research Affiliate Visiting Professor Visiting Associate Professor Visiting Assistant Professor Visiting Lecturer Visiting Scholar Visiting Engineer Visiting Scientist Coach/Trainer Other Academic Staff* GRAND TOTAL Instructor-G Teaching Assistant Research Assistant
PRESIDENT'S OFFICE                                                                
CHAIRMAN OF THE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CHANCELLOR'S OFFICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SECRETARY OF THE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
PROVOST'S OFFICE                                                                
CENTER FOR ADVANCED EDUCATIONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 7 0 0 0
DIBNER INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 23 0 0 0
INSTITUTE PROFESSORS 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 0 0 0
OFFICE OF THE PROVOST 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 8 0 0 0
SUBTOTAL 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 19 1 2 0 11 60 0 0 0
SCH OF ARCH & PLN                                                                
ARCHITECTURE, DEPARTMENT OF 2 9 6 7 3 27 3 0 0 0 0 2 9 0 1 0 1 0 4 5 5 2 0 5 0 0 0 11 75 0 96 22
CENTER FOR ADVANCED VISUAL STU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MEDIA ARTS AND SCIENCES SECTIO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 128
MEDIA LABORATORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 4 0 1 12 0 0 0
PROGRAM IN MEDIA ARTS AND SCIE 2 2 5 1 8 18 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 3 0 0 0 0 37 0 0 0
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
URBAN STUDIES & PLANNING, DEPA 4 11 1 2 4 22 3 0 0 0 5 3 9 0 0 1 1 8 2 3 1 0 9 7 0 0 0 2 76 0 11 13
SUBTOTAL 9 22 12 10 15 68 6 0 2 0 7 6 19 0 1 1 2 9 15 12 9 3 9 18 0 4 0 14 205 0 107 163
SCH OF ENGINEERING                                                                
AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS, 3 13 4 4 7 31 1 0 0 2 5 11 13 0 2 7 1 0 13 4 1 0 0 1 3 1 0 3 99 0 0 0
ARCHAEOLOGY, DEPARTMENT OF 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 140
ARTIFICIAL INTELLIGENCE LABORA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0 0 0 2 0 4 0 0 22 0 0 0
BIOTECHNOLOGY PROCESS ENGINEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0
CENTER FOR INNOVATION IN PRODU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 8 0 0 0
CENTER FOR TECHNOLOGY, POLICY, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 12 0 0 0
CENTER FOR TRANSPORTATION STUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0
CHEMICAL ENGINEERING, DEPARTME 4 16 5 2 3 30 0 0 0 0 1 4 2 0 0 32 11 0 18 0 0 0 0 3 0 7 0 5 113 0 19 141
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINE 6 15 4 7 6 38 0 1 0 1 4 0 8 0 0 8 4 0 7 0 0 0 0 2 3 3 0 3 82 0 31 141
DIVISION OF BIOENGINEERING & E 0 1 1 1 3 6 0 0 1 0 1 0 1 2 0 17 8 0 5 1 0 0 0 1 0 5 0 1 49 0 0 0
ELECTRICAL ENGINEERING & COMPU 13 62 5 14 12 106 3 0 1 1 9 14 6 1 4 2 0 0 3 2 2 1 0 0 0 5 0 0 160 0 117 498
ENGINEERING SYSTEMS DIVISION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
INTEGRATED STUDIES PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LAB FOR ELECTROMAGNETIC & ELEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0
LAB FOR MANUFACTURING & PRODUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
LABORATORY FOR COMPUTER SCIENC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 3 0 10 0 0 0 0 3 3 11 0 0 41 0 0 0
LABORATORY FOR INFORMATION AND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0
LEADERS FOR MANUFACTURING PROG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
MATERIALS PROCESSING CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 19 0 0 0
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEER 4 19 5 0 5 33 0 1 0 0 5 4 7 0 4 18 2 0 8 2 1 0 2 2 0 9 0 2 100 0 12 117
MECHANICAL ENGINEERING, DEPART 5 30 3 8 8 54 2 0 1 0 17 8 27 0 3 22 1 0 2 1 0 2 0 2 4 10 0 0 156 0 27 273
MICROSYSTEMS TECHNOLOGY LABORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 14 0 0 0
NUCLEAR ENGINEERING, DEPARTMEN 1 10 4 0 1 16 1 0 1 0 3 1 1 0 0 4 0 0 14 1 0 0 0 1 2 2 0 1 48 0 16 85
OCEAN ENGINEERING, DEPARTMENT 2 10 0 1 2 15 0 0 0 0 2 3 6 0 0 1 2 0 6 2 0 0 0 2 1 0 0 5 45 0 2 45
SCHOOL OF ENGINEERING 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 10
SYSTEM DESIGN AND MANAGEMENT P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TECHNOLOGY AND POLICY PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 55
SUBTOTAL 38 179 32 37 47 333 8 3 8 5 49 52 74 3 20 136 34 0 125 13 4 3 3 23 20 82 0 22 1020 0 238 1505
SCH OF HUM & S S                                                                
ANTHROPOLOGY PROGRAM 1 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0
CENTER FOR INTERNATIONAL STUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 20 0 0 0 1 36 0 0 0
ECONOMICS, DEPARTMENT OF 1 18 1 4 7 31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 0 5 0 0 0 0 45 0 27 10
FOREIGN LANGUAGES & LITERATURE 1 4 1 2 1 9 0 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 36 0 0 0
HISTORY SECTION 2 4 3 2 2 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
LINGUISTICS AND PHILOSOPHY, DE 1 8 3 4 4 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 24 0 1 0 0 50 0 10 16
LITERATURE SECTION 1 6 3 1 2 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
MUSIC AND THEATER ARTS SECTION 2 5 1 1 3 12 0 0 0 0 0 6 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 39 0 0 0
POLITICAL SCIENCE, DEPARTMENT 1 9 3 3 7 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 28 0 17 35
PROGRAM IN SCIENCE, TECHNOLOGY 1 6 2 0 3 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 35 0 5 1
PROGRAM IN WRITING AND HUMANIS 1 5 1 1 2 10 1 0 0 0 0 1 18 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 45 0 0 0
SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1
SUBTOTAL 12 68 18 19 32 149 1 0 0 0 2 12 63 0 14 4 0 17 11 8 2 1 0 72 0 1 0 8 365 0 62 63
SCH OF MANAGEMENT                                                                
ORGANIZATIONAL LEARNING CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT 4 50 4 3 26 87 0 0 2 0 4 18 1 0 0 2 0 0 1 4 3 3 4 19 0 0 0 2 150 0 113 49
SUBTOTAL 4 50 4 3 26 87 0 0 2 0 4 19 1 0 0 2 0 0 1 4 3 3 4 19 0 0 0 2 151 0 113 49
SCH OF SCIENCE                                                                
BIOLOGY, DEPARTMENT OF 4 29 4 5 8 50 0 0 0 0 9 1 0 0 6 48 48 1 54 0 0 0 0 7 0 12 0 6 242 0 0 98
BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES, 1 12 2 2 5 22 0 0 1 0 3 0 3 0 2 17 21 0 18 1 1 0 3 3 0 4 0 0 99 0 9 2
CENTER FOR CANCER RESEARCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 1 35 0 0 0 0 1 0 4 0 3 87 0 0 0
CENTER FOR LEARNING AND MEMORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0
CENTER FOR SPACE RESEARCH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 0 0 0
CHEMISTRY, DEPARTMENT OF 3 18 0 2 6 29 0 0 0 0 5 0 1 0 0 47 43 0 7 0 1 0 0 2 0 6 0 2 143 0 54 133
EARTH, ATMOSPHERIC, & PLANETAR 1 30 1 3 1 36 0 0 1 0 3 1 0 1 0 25 13 1 12 3 1 2 0 0 0 12 0 2 113 0 18 71
EXPERIMENTAL STUDY GROUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
LABORATORY FOR NUCLEAR SCIENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 16 0 0 0 0 0 0 24 0 11 63 0 0 0
MATHEMATICS, DEPARTMENT OF 1 32 3 2 13 51 0 0 0 0 0 0 5 22 0 2 7 0 10 2 0 0 0 16 0 1 0 0 116 0 59 11
PHYSICS, DEPARTMENT OF 7 42 6 3 11 69 0 0 6 0 17 2 0 0 5 9 5 0 1 2 0 0 0 0 0 15 0 9 140 0 35 175
SCHOOL OF SCIENCE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
SPECTROSCOPY LABORATORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 33 0 0 0
SUBTOTAL 17 164 16 17 44 258 0 0 13 0 37 5 13 23 13 210 156 3 157 8 3 2 3 29 0 108 0 36 1077 0 175 490
TREASURER'S OFFICE                                                                
TREASURER'S OFFICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VP - HUMAN RESOURCES                                                                
MEDICAL DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 151 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 0 0 0
VP & DEAN - RSCH                                                                
CENTER FOR ENVIRONMENTAL HEALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0
CENTER FOR MATERIALS SCIENCE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
CLINICAL RESEARCH CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 36 0 3 70 0 0 0
DIVISION OF COMPARATIVE MEDICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 12 0 5 28 0 0 0
DIVISION OF TOXICOLOGY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 15
ENERGY LABORATORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 3 6 5 0 0 19 0 0 0
FRANCIS BITTER MAGNET LABORATO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 28 0 0 0
GRADUATE EDUCATION OFFICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HAYSTACK OBSERVATORY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0
HRVD-MIT DIVISION OF HEALTH SC 1 4 1 0 0 6 0 0 2 0 1 1 4 0 0 11 12 2 25 3 0 0 0 18 0 12 0 85 182 0 2 77
NUCLEAR REACTOR LABORATORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 1 13 0 0 0
OPERATIONS RESEARCH CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37
PLASMA SCIENCE AND FUSION CENT 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0 0 19 0 0 0 0 3 0 27 0 0 61 0 0 0
RESEARCH LABORATORY OF ELECTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 3 0 62 0 0 0 0 0 0 23 0 0 106 0 0 0
SEA GRANT COLLEGE PROGRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0
TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT PRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
SUBTOTAL 2 4 1 0 0 7 0 0 10 0 2 2 4 0 0 51 34 3 142 3 0 0 0 26 7 146 0 95 532 0 11 131
VP - RESOURCE DEV                                                                
OFFICE OF THE VICE PRESIDENT O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
DEAN-UNDERGRAD EDUC                                                                
AIR FORCE AEROSPACE STUDIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
ATHLETIC DEPARTMENT 0 0 5 4 5 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 42 0 0 0
CAMPUS ACTIVITIES COMPLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
MILITARY SCIENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0
NAVAL SCIENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 5 4 5 14 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20 4 69 0 0 0
ADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0
GRAND TOTAL 82 502 88 90 169 931 15 3 35 5 102 96 174 34 68 405 237 32 451 51 21 12 19 206 28 343 20 355 3643 0 706 2401
*Other Academic Staff includes: Institute Professors Emeriti, Honorary Lecturers, Affiliated Artists, Postdoctoral Trainees, Visiting Senior Lecturers, Visiting Instructors.                                

MIT Reports to the President 1999–2000