Appendix B
Number of Minority* Undergraduates by Course
and Year
October 4, 2002
YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
COURSE NAME | Af | Na | Hi | As | Af | Na | Hi | As | Af | Na | Hi | As | Af | Na | Hi | As | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING | ||||||||||||||||||||||||||
Architecture, IV | 1 | - | 3 | 5 | 2 | - | 5 | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | ||||||||||
Urban Studies and Planning, XI | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SCHOOL OF ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||
Aeronautics and Astronautics, XVI | ||||||||||||||||||||||||||
Program 1 - Aeronautical Engineering, XVI-1 | 4 | - | 7 | 5 | 3 | - | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 10 | 3 | 27 | 15 | ||||||||||
Program 2 - Aeronautical Eng. with Information Technology, XVI-2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Chemical Engineering, X | 6 | - | 5 | 16 | 7 | - | 6 | 12 | 12 | - | 6 | 15 | 25 | - | 17 | 43 | ||||||||||
Chemical Engineering, X-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Civil and Environmental Engineering, I-C | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
Civil and Environmental Engineering, I-E | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
Electrical Engineering and Computer Science, VI | ||||||||||||||||||||||||||
Program 1 - Electrical Science and Engineering | 5 | - | 12 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | - | 6 | 9 | 14 | 1 | 22 | 27 | ||||||||||
Program 2 - Electrical Engineering and Computer Science | 10 | 2 | 8 | 55 | 12 | 4 | 18 | 60 | 18 | 2 | 23 | 55 | 40 | 8 | 49 | 170 | ||||||||||
Program 3 - Computer Science and Engineering | 4 | 1 | 12 | 19 | 5 | 1 | 5 | 23 | 8 | 3 | 15 | 34 | 17 | 5 | 32 | 76 | ||||||||||
Electrical Engineering and Computer Science, VI-A (Internship) | ||||||||||||||||||||||||||
Program 1 - Electrical Science and Engineering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||
Program 2 - Electrical Engineering and Computer Science | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 1 | 7 | - | - | 4 | 16 | ||||||||||
Program 3 - Computer Science and Engineering | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||||||||||
Materials Science and Engineering, III | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
Materials Science and Engineering, III-A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
Materials Science and Engineering, III-B (Internship) | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
Mechanical Engineering, II | 6 | 5 | 25 | 15 | 3 | 1 | 22 | 11 | - | 1 | 20 | 12 | 9 | 7 | 67 | 38 | ||||||||||
Mechanical Engineering, II-A | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
Mechanical Engineering, II-B (Internship) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||
Nuclear Engineering, XXII | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | ||||||||||
Ocean Engineering, XIII | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Total | 46 | 11 | 77 | 138 | 40 | 11 | 79 | 147 | 48 | 13 | 95 | 155 | 134 | 35 | 251 | 440 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SCHOOL OF HUMANITIES, ARTS, AND SOCIAL SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||
Economics, XIV | - | - | 1 | 11 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 34 | ||||||||||
History, XXI-H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Humanities, XXI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
Humanities and Engineering, XXI-E | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
Humanities and Science, XXI-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
Literature, XXI-L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||
Music and Theater Arts, XXI-M | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
Linguistics and Philosophy, XXIV | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Political Science, XVII | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | ||||||||||
Program in Science, Technology, and Society, STS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Total | 2 | - | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
Management, XV | 5 | 2 | 6 | 53 | 4 | 1 | 12 | 41 | 8 | 4 | 13 | 33 | 17 | 7 | 31 | 127 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
SCHOOL OF SCIENCE | ||||||||||||||||||||||||||
Biology, VII | 3 | 1 | 8 | 52 | 2 | 3 | 7 | 32 | 6 | 2 | 4 | 41 | 11 | 6 | 19 | 125 | ||||||||||
Biology, VII-A | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | ||||||||||
Brain and Cognitive Sciences, IX | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | 37 | ||||||||||
Chemistry, V | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | - | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||
Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, XII | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | ||||||||||
Mathematics, XVIII | 1 | - | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 7 | 5 | - | 3 | 8 | 8 | - | 13 | 20 | ||||||||||
Mathematics with Computer Science, XVIII-C | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
Physics, VIII | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 9 | 8 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | 14 | 22 | ||||||||||
Physics, VIII-A | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Total | 9 | 9 | 22 | 90 | 8 | 5 | 29 | 66 | 15 | 4 | 20 | 81 | 32 | 18 | 71 | 237 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Undesignated Sophomores | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||||||||
Special - No Course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Af | Na | Hi | As | |||||||||||||||||||||||
First Year | 64 | 16 | 106 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 16 | 106 | 277 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 64 | 16 | 106 | 277 | 63 | 22 | 116 | 302 | 56 | 19 | 128 | 269 | 73 | 24 | 141 | 294 | 257 | 81 | 491 | 1,142 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
* Af = African American, Na = Native American, Hi = Hispanic American, As = Asian American. |