MCB   Inn   MIT  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9    R  H  E
Mitchell 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 8 1
MIT 0 0 1 1 0 0 4 0 X 6 8 1
  4   Final   6
 
Last play: Kenneth Olsz struck out swinging.
 Mitchell  
Player ab   r   h rbi   2b 3b hr   bb so   sb cs sh sf hbp ibb   fly gnd gdp   po  a  e   lob
Gavin Lalima cf 2 1 1 0   0 0 0   2 0   1 0 1 0 0 0   1 1 0   3 0 0   0
Rafael Garcia 3b 3 0 1 0   0 0 0   0 0   0 0 2 0 0 0   0 4 1   1 1 0   0
Marc Dorsi ss 4 2 2 1   0 1 0   0 2   2 0 0 0 1 0   0 0 0   2 3 0   0
Kenneth Olszewski dh 5 0 2 2   0 0 0   0 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   1
Evan Peck 1b 4 0 0 1   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 3 0   6 0 0   4
Neftali Arroyo rf 4 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   1 2 0   2 0 0   0
Nova Crespo c 3 0 1 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 1 0   2 0 0   2 0 1   0
  Kerry McAllister pr 0 0 0 0   0 0 0   0 0   1 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  Dalton Campbell c 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
Drew Doyle lf 3 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 2 0   3 0 0   2
  Eddie Lorah ph/2b 1 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 0 0   0
Jon Padilla 2b/lf 4 1 1 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 3 0   4 1 0   2
Kevin Carbon p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 2 0   0
  Jeff Dowling p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  Al Jordan johnson p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
Totals 33 4 8 4   0 1 0   2 7   4 0 3 0 2 0   4 15 1   24 7 1   9
Pitcher   ip   h   r er bb so   wp hp bk sh sf ci   2b 3b hr   ab bf   fly gnd  
Kevin Carbon   4.1 4 2 2 3 0   1 2 0 1 1 0   1 1 0   15 22   9 4  
Jeff Dowling L,1-4   2.0 2 3 3 1 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   7 8   1 2  
Al Jordan johnson   1.2 2 1 1 0 0   2 0 0 0 0 0   2 0 0   7 7   5 0