EC   Inn   MIT  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9    R  H  E
Endicott College 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 8 1
MIT 0 0 0 2 2 0 0 0 X 4 8 4
  3   Final   4
 
Last play: Hall struck out.
 Endicott College  
Player ab   r   h rbi   2b 3b hr   bb so   sb cs sh sf hbp ibb   fly gnd gdp   po  a  e   lob
Cam Farnham lf 4 1 2 0   1 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 0 0   2 0 0   0
Harry Oringer 2b 3 1 1 1   0 0 0   0 0   0 0 0 0 1 0   0 2 0   0 2 0   0
Brett Homgren 1b 3 0 0 0   0 0 0   1 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0   8 1 0   1
Tad Gold cf 4 1 2 1   2 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 1 0   1 0 0   1
Matthew Paola 3b 4 0 1 1   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0   0 4 0   0
Steve Morganelli rf 4 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 3 0   3 0 0   1
Mike Kochiss dh 4 0 1 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0   0 0 0   0
Chase Sullivan c 2 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 1 0   5 1 0   1
  Taylor English c 1 0 1 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   2 0 0   0
  Josh Drew c 1 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 1 0   0 0 0   0
Cody Hall ss 4 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   3 0 0   1 1 0   2
Eric Nagle p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 1 0   0
  Connor McLaughlin p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 0 1   0
  Corbin Hyde p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 1 0   0
Totals 34 3 8 3   3 0 0   1 6   0 0 0 0 1 0   8 11 0   24 11 1   6
Pitcher   ip   h   r er bb so   wp hp bk sh sf ci   2b 3b hr   ab bf   fly gnd  
Eric Nagle L,2-1   3.1 6 2 1 2 3   1 0 0 0 0 0   1 0 1   16 18   4 3  
Connor McLaughlin   2.2 2 2 2 0 1   0 1 0 0 0 0   0 0 1   9 10   3 3  
Corbin Hyde   2.0 0 0 0 1 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   6 7   1 3