1st Period Play-by-Play
Wheelock vs. MIT
Date: 2/17/13 Site: Cambridge, Mass. (Rockwell Cage)
| 1st Period Play-by-Play | ||||
| 19:35 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 19:23 | MIT | MISSED LAYUP by Matt Redfield | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 19:16 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Sean Semerjian | ||
| 19:16 | MIT | BLOCK by Matt Redfield | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 19:09 | Wcmbb | GOOD! JUMPER by Bashir Hudson | Wcmbb 2 - MIT 0 | (Wcmbb by 2) |
| ASSIST by Bunky Williams | ||||
| 18:58 | MIT | MISSED JUMPER by Will Tashman | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 18:43 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Nicholas Prus | ||||
| 18:33 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 2 - Wcmbb 2 | Tied |
| ASSIST by Will Tashman | ||||
| 18:18 | MIT | FOUL by Nicholas Prus | ||
| 18:18 | Wcmbb | MISSED FT SHOT by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:18 | Wcmbb | MISSED FT SHOT by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 18:09 | MIT | MISSED 3 PTR by James Burke | ||
| REBOUND (OFF) by Will Tashman | ||||
| 17:58 | MIT | GOOD! 3 PTR by James Burke | MIT 5 - Wcmbb 2 | (MIT by 3) |
| ASSIST by Nicholas Prus | ||||
| 17:45 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Sean Semerjian | ||
| 17:45 | MIT | BLOCK by Will Tashman | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 17:38 | MIT | MISSED 3 PTR by James Burke | ||
| REBOUND (DEF) by Sean Semerjian | ||||
| 17:30 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (DEF) by Nicholas Prus | ||||
| 17:18 | MIT | MISSED JUMPER by Will Tashman | ||
| REBOUND (DEF) by Bunky Williams | ||||
| 17:13 | MIT | FOUL by Nicholas Prus | ||
| 16:59 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Acker | ||||
| 16:41 | MIT | TURNOVR by Andrew Acker | ||
| 16:21 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (OFF) by Bashir Hudson | ||||
| 15:58 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 15:47 | MIT | TURNOVR by Andrew Acker | ||
| 15:26 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Paul Coucci | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 15:16 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 7 - Wcmbb 2 | (MIT by 5) |
| ASSIST by Justin Pedley | ||||
| 15:13 | Wcmbb | TIMEOUT 20sec | ||
| 14:56 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 14:49 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 9 - Wcmbb 2 | (MIT by 7) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 14:49 | Wcmbb | FOUL by Nico Cantu | ||
| 14:49 | MIT | MISSED FT SHOT by Matt Redfield | ||
| REBOUND (DEF) by Paul Coucci | ||||
| 14:36 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Bashir Hudson | MIT 9 - Wcmbb 5 | (MIT by 4) |
| ASSIST by Paul Coucci | ||||
| 14:25 | MIT | MISSED 3 PTR by Justin Pedley | ||
| REBOUND (DEF) by Nico Cantu | ||||
| 14:13 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Nico Cantu | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 14:03 | MIT | TURNOVR by Will Tashman | ||
| 14:01 | Wcmbb | STEAL by Nico Cantu | ||
| 13:58 | Wcmbb | GOOD! JUMPER by Daniel Higgins | MIT 9 - Wcmbb 7 | (MIT by 2) |
| ASSIST by Nico Cantu | ||||
| 13:42 | MIT | GOOD! LAYUP by Justin Pedley | MIT 11 - Wcmbb 7 | (MIT by 4) |
| ASSIST by Will Tashman | ||||
| 13:22 | Wcmbb | TURNOVR by Nico Cantu | ||
| 13:20 | MIT | STEAL by Will Tashman | ||
| 13:17 | MIT | MISSED JUMPER by James Burke | ||
| REBOUND (DEF) by Nico Cantu | ||||
| 13:09 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Scott Sobel | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 13:04 | MIT | TURNOVR by Mitchell Kates | ||
| 13:02 | Wcmbb | STEAL by Paul Coucci | ||
| 12:59 | Wcmbb | GOOD! LAYUP by Daniel Higgins | MIT 11 - Wcmbb 9 | (MIT by 2) |
| 12:59 | MIT | FOUL by Mitchell Kates | ||
| 12:59 | Wcmbb | MISSED FT SHOT by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (OFF) by Bashir Hudson | ||||
| 12:56 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 12:36 | Wcmbb | FOUL by Paul Coucci | ||
| 12:32 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 13 - Wcmbb 9 | (MIT by 4) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 12:10 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 12:04 | MIT | GOOD! 3 PTR by Justin Pedley | MIT 16 - Wcmbb 9 | (MIT by 7) |
| ASSIST by James Burke | ||||
| 12:02 | Wcmbb | FOUL by Paul Coucci | ||
| 12:02 | Wcmbb | TURNOVR by Paul Coucci | ||
| 11:56 | MIT | GOOD! 3 PTR by Mitchell Kates | MIT 19 - Wcmbb 9 | (MIT by 10) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 11:33 | Wcmbb | TURNOVR by Daniel Higgins | ||
| 11:33 | Wcmbb | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:08 | Wcmbb | FOUL by Nico Cantu | ||
| 10:54 | MIT | TURNOVR by Justin Pedley | ||
| 10:54 | MIT | FOUL by Justin Pedley | ||
| 10:35 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Bunky Williams | MIT 19 - Wcmbb 12 | (MIT by 7) |
| ASSIST by Daniel Higgins | ||||
| 10:20 | MIT | GOOD! 3 PTR by Justin Pedley | MIT 22 - Wcmbb 12 | (MIT by 10) |
| ASSIST by Will Tashman | ||||
| 10:11 | Wcmbb | TURNOVR by Sean Semerjian | ||
| 10:01 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 24 - Wcmbb 12 | (MIT by 12) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 09:41 | Wcmbb | FOUL by Bunky Williams | ||
| 09:41 | Wcmbb | TURNOVR by Bunky Williams | ||
| 09:37 | MIT | MISSED JUMPER by Matt Redfield | ||
| REBOUND (OFF) by Will Tashman | ||||
| 09:32 | MIT | TURNOVR by Will Tashman | ||
| 09:31 | Wcmbb | STEAL by Bunky Williams | ||
| 09:26 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Scott Sobel | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 09:20 | Wcmbb | FOUL by Scott Sobel | ||
| 08:45 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 26 - Wcmbb 12 | (MIT by 14) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 08:30 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 08:15 | Wcmbb | FOUL by Bashir Hudson | ||
| 08:15 | MIT | GOOD! FT SHOT by Will Tashman | MIT 27 - Wcmbb 12 | (MIT by 15) |
| 08:15 | MIT | GOOD! FT SHOT by Will Tashman | MIT 28 - Wcmbb 12 | (MIT by 16) |
| 08:07 | Wcmbb | GOOD! JUMPER by Bashir Hudson | MIT 28 - Wcmbb 14 | (MIT by 14) |
| ASSIST by Sean Semerjian | ||||
| 07:55 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 30 - Wcmbb 14 | (MIT by 16) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 07:43 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 07:38 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 32 - Wcmbb 14 | (MIT by 18) |
| ASSIST by Matt Redfield | ||||
| 07:25 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 07:21 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Daniel Higgins | MIT 32 - Wcmbb 17 | (MIT by 15) |
| ASSIST by Bunky Williams | ||||
| 06:09 | MIT | MISSED 3 PTR by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel Higgins | ||||
| 06:03 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 05:44 | MIT | MISSED 3 PTR by Justin Pedley | ||
| REBOUND (OFF) by Mitchell Kates | ||||
| 05:27 | MIT | GOOD! JUMPER by Will Tashman | MIT 34 - Wcmbb 17 | (MIT by 17) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 05:10 | MIT | FOUL by Paul Dawson | ||
| 05:04 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 04:32 | MIT | MISSED 3 PTR by Justin Pedley | ||
| REBOUND (OFF) by Andrew Acker | ||||
| 04:27 | MIT | TURNOVR by Andrew Acker | ||
| 04:26 | Wcmbb | STEAL by Bunky Williams | ||
| 04:08 | Wcmbb | TURNOVR by Bashir Hudson | ||
| 04:06 | MIT | STEAL by Mitchell Kates | ||
| 04:03 | MIT | TURNOVR by Mitchell Kates | ||
| 04:02 | Wcmbb | STEAL by Bunky Williams | ||
| 03:56 | Wcmbb | TURNOVR by Sean Semerjian | ||
| 03:55 | MIT | STEAL by Mitchell Kates | ||
| 03:49 | MIT | GOOD! LAYUP by Andrew Acker | MIT 36 - Wcmbb 17 | (MIT by 19) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 03:27 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 02:58 | MIT | GOOD! LAYUP by Mitchell Kates | MIT 38 - Wcmbb 17 | (MIT by 21) |
| 02:38 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bunky Williams | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Pedley | ||||
| 02:05 | Wcmbb | FOUL by Sean Semerjian | ||
| 02:05 | MIT | MISSED FT SHOT by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 02:05 | MIT | FOUL by Paul Dawson | ||
| 01:35 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Redfield | ||||
| 01:35 | MIT | TURNOVR by Matt Redfield | ||
| 01:27 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Pedley | ||||
| 01:07 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 40 - Wcmbb 17 | (MIT by 23) |
| ASSIST by Andrew Acker | ||||
| 00:43 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Paul Coucci | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 00:35 | MIT | MISSED LAYUP by Andrew Acker | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 00:16 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Acker | ||||
| 00:00 | MIT | MISSED JUMPER by Matt Redfield | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel Higgins |