2nd Period Play-by-Play
Wheelock vs. MIT
Date: 2/17/13 Site: Cambridge, Mass. (Rockwell Cage)
| 2nd Period Play-by-Play | ||||
| 19:46 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 42 - Wcmbb 17 | (MIT by 25) |
| ASSIST by Will Tashman | ||||
| 19:21 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 19:09 | MIT | MISSED LAYUP by Matt Redfield | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 18:50 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Paul Coucci | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 18:39 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 44 - Wcmbb 17 | (MIT by 27) |
| 18:16 | Wcmbb | GOOD! JUMPER by Bashir Hudson (in the paint) | MIT 44 - Wcmbb 19 | (MIT by 25) |
| 18:05 | MIT | MISSED LAYUP by Matt Redfield | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 17:57 | MIT | FOUL by Matt Redfield | ||
| 17:47 | Wcmbb | TURNOVR by Paul Coucci | ||
| 17:45 | MIT | STEAL by Andrew Acker | ||
| 17:25 | MIT | TURNOVR by James Burke | ||
| 17:24 | Wcmbb | STEAL by Bashir Hudson | ||
| 17:21 | Wcmbb | TURNOVR by Sean Semerjian | ||
| 17:12 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 46 - Wcmbb 19 | (MIT by 27) |
| ASSIST by Andrew Acker | ||||
| 16:51 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 16:35 | Wcmbb | FOUL by Daniel Higgins | ||
| 16:29 | MIT | GOOD! 3 PTR by Mitchell Kates | MIT 49 - Wcmbb 19 | (MIT by 30) |
| ASSIST by Andrew Acker | ||||
| 16:11 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 16:02 | MIT | TURNOVR by Mitchell Kates | ||
| 16:00 | Wcmbb | STEAL by Bunky Williams | ||
| 15:58 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Bunky Williams | ||
| REBOUND (OFF) by Bashir Hudson | ||||
| 15:54 | Wcmbb | GOOD! LAYUP by Bashir Hudson | MIT 49 - Wcmbb 21 | (MIT by 28) |
| 15:44 | MIT | GOOD! LAYUP by Andrew Acker | MIT 51 - Wcmbb 21 | (MIT by 30) |
| ASSIST by Nicholas Prus | ||||
| 15:17 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Acker | ||||
| 15:07 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 53 - Wcmbb 21 | (MIT by 32) |
| ASSIST by Nicholas Prus | ||||
| 15:07 | Wcmbb | FOUL by Bashir Hudson | ||
| 15:07 | Wcmbb | TIMEOUT 30sec | ||
| 15:07 | MIT | MISSED FT SHOT by Will Tashman | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:44 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Paul Coucci | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:42 | MIT | TURNOVR by Mitchell Kates | ||
| 14:40 | Wcmbb | STEAL by Bashir Hudson | ||
| 14:38 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Daniel Higgins | MIT 53 - Wcmbb 24 | (MIT by 29) |
| ASSIST by Bashir Hudson | ||||
| 14:32 | MIT | TURNOVR by James Burke | ||
| 14:12 | Wcmbb | TURNOVR by Paul Coucci | ||
| 14:05 | MIT | GOOD! LAYUP by Andrew Acker | MIT 55 - Wcmbb 24 | (MIT by 31) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 13:49 | MIT | FOUL by Justin Pedley | ||
| 13:37 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Nico Cantu | ||
| REBOUND (DEF) by Paul Dawson | ||||
| 13:24 | MIT | TURNOVR by Paul Dawson | ||
| 13:22 | Wcmbb | STEAL by Bashir Hudson | ||
| 13:17 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Bunky Williams | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 12:46 | MIT | MISSED 3 PTR by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (OFF) by Will Tashman | ||||
| 12:37 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 57 - Wcmbb 24 | (MIT by 33) |
| ASSIST by Andrew Acker | ||||
| 12:15 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 12:08 | MIT | MISSED 3 PTR by Justin Pedley | ||
| REBOUND (DEF) by Sean Semerjian | ||||
| 12:05 | MIT | FOUL by Andrew Acker | ||
| 11:52 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Bashir Hudson | ||
| 11:52 | MIT | BLOCK by Will Tashman | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 11:47 | MIT | MISSED LAYUP by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (OFF) by Will Tashman | ||||
| 11:42 | MIT | GOOD! DUNK by Will Tashman | MIT 59 - Wcmbb 24 | (MIT by 35) |
| 11:26 | Wcmbb | MISSED JUMPER by Paul Coucci | ||
| REBOUND (OFF) by Paul Coucci | ||||
| 11:24 | MIT | FOUL by Andrew Acker | ||
| 11:07 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 10:57 | MIT | MISSED LAYUP by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (DEF) by Bunky Williams | ||||
| 10:48 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Paul Coucci | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Acker | ||||
| 10:44 | Wcmbb | FOUL by Bashir Hudson | ||
| 10:31 | MIT | TURNOVR by Reinier Strobos | ||
| 10:31 | MIT | FOUL by Reinier Strobos | ||
| 10:19 | Wcmbb | TURNOVR by Sean Semerjian | ||
| 10:17 | MIT | STEAL by Russell Johnson | ||
| 10:12 | MIT | TURNOVR by Andrew Acker | ||
| 10:01 | Wcmbb | TURNOVR by Paul Coucci | ||
| 10:01 | Wcmbb | FOUL by Paul Coucci | ||
| 09:51 | MIT | GOOD! LAYUP by Matt Redfield | MIT 61 - Wcmbb 24 | (MIT by 37) |
| ASSIST by Russell Johnson | ||||
| 09:16 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Sean Semerjian | MIT 61 - Wcmbb 27 | (MIT by 34) |
| 09:04 | MIT | MISSED 3 PTR by Mitchell Kates | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel Higgins | ||||
| 08:58 | Wcmbb | TURNOVR by Sean Semerjian | ||
| 08:36 | Wcmbb | FOUL by Daniel Higgins | ||
| 08:36 | MIT | MISSED FT SHOT by Reinier Strobos | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:36 | MIT | GOOD! FT SHOT by Reinier Strobos | MIT 62 - Wcmbb 27 | (MIT by 35) |
| 08:16 | Wcmbb | GOOD! JUMPER by Scott Sobel | MIT 62 - Wcmbb 29 | (MIT by 33) |
| ASSIST by Paul Coucci | ||||
| 08:10 | MIT | GOOD! LAYUP by Lampros Tsontzos | MIT 64 - Wcmbb 29 | (MIT by 35) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 07:55 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Scott Sobel | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell Kates | ||||
| 07:43 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 66 - Wcmbb 29 | (MIT by 37) |
| ASSIST by Mitchell Kates | ||||
| 07:20 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 07:08 | MIT | MISSED JUMPER by Reinier Strobos | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 06:59 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Bashir Hudson | ||
| REBOUND (DEF) by Paul Dawson | ||||
| 06:41 | MIT | GOOD! LAYUP by Will Tashman | MIT 68 - Wcmbb 29 | (MIT by 39) |
| ASSIST by Lampros Tsontzos | ||||
| 06:04 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Scott Sobel | ||
| REBOUND (DEF) by Will Tashman | ||||
| 05:49 | MIT | TURNOVR by Reinier Strobos | ||
| 05:49 | MIT | FOUL by Reinier Strobos | ||
| 05:36 | Wcmbb | TURNOVR by Bunky Williams | ||
| 05:35 | MIT | STEAL by Miles Nolting | ||
| 05:22 | MIT | MISSED JUMPER by Reinier Strobos | ||
| REBOUND (DEF) by Bunky Williams | ||||
| 05:15 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (DEF) by Lampros Tsontzos | ||||
| 04:51 | MIT | MISSED LAYUP by Miles Nolting | ||
| REBOUND (OFF) by Lampros Tsontzos | ||||
| 04:48 | MIT | GOOD! LAYUP by Lampros Tsontzos | MIT 70 - Wcmbb 29 | (MIT by 41) |
| 04:14 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Nico Cantu | ||
| REBOUND (DEF) by Reinier Strobos | ||||
| 03:45 | MIT | MISSED LAYUP by Russell Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Bashir Hudson | ||||
| 03:35 | Wcmbb | GOOD! LAYUP by Bashir Hudson | MIT 70 - Wcmbb 31 | (MIT by 39) |
| 03:01 | MIT | MISSED 3 PTR by Russell Johnson | ||
| REBOUND (OFF) by Russell Johnson | ||||
| 02:56 | MIT | GOOD! LAYUP by Russell Johnson | MIT 72 - Wcmbb 31 | (MIT by 41) |
| 02:35 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Russell Johnson | ||||
| 02:19 | MIT | TURNOVR by Lampros Tsontzos | ||
| 02:18 | Wcmbb | STEAL by Sean Semerjian | ||
| 02:18 | MIT | FOUL by David Bender | ||
| 02:18 | Wcmbb | MISSED FT SHOT by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Miles Nolting | ||||
| 01:59 | MIT | TURNOVR by Russell Johnson | ||
| 01:57 | Wcmbb | STEAL by Scott Sobel | ||
| 01:54 | MIT | FOUL by Russell Johnson | ||
| 01:54 | Wcmbb | MISSED FT SHOT by Sean Semerjian | ||
| REBOUND (DEF) by Lampros Tsontzos | ||||
| 01:39 | MIT | MISSED LAYUP by Ryan Frankel | ||
| REBOUND (OFF) by Ryan Frankel | ||||
| 01:36 | Wcmbb | FOUL by Scott Sobel | ||
| 01:36 | MIT | GOOD! FT SHOT by Ryan Frankel | MIT 73 - Wcmbb 31 | (MIT by 42) |
| 01:36 | MIT | GOOD! FT SHOT by Ryan Frankel | MIT 74 - Wcmbb 31 | (MIT by 43) |
| 01:13 | Wcmbb | GOOD! 3 PTR by Daniel Higgins | MIT 74 - Wcmbb 34 | (MIT by 40) |
| ASSIST by Bunky Williams | ||||
| 01:00 | MIT | TURNOVR by Ryan Frankel | ||
| 00:59 | Wcmbb | STEAL by Nico Cantu | ||
| 00:56 | Wcmbb | MISSED LAYUP by Nico Cantu | ||
| REBOUND (OFF) by Sean Semerjian | ||||
| 00:43 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Nico Cantu | ||
| REBOUND (DEF) by Russell Johnson | ||||
| 00:24 | MIT | GOOD! LAYUP by Lampros Tsontzos | MIT 76 - Wcmbb 34 | (MIT by 42) |
| ASSIST by David Bender | ||||
| 00:03 | Wcmbb | MISSED 3 PTR by Daniel Higgins | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |