| 3rd Period Play-by-Play |
| [00:00] | End-of-period. |
| [00:12] | Penalty on MMA Fernando Biwer Paz (TOO MANY PLAYERS/0:30) Extra-man opportunity. |
| [01:11] | Ground ball pickup by MIT Joel Santisteban. |
| [01:14] | Turnover by MMA Keison Cunningham. |
| [01:25] | Clear attempt by MMA failed. |
| [01:31] | Ground ball pickup by MMA Keison Cunningham. |
| [01:33] | Shot by MIT Paul Orrson, SAVE Keison Cunningham. |
| [01:56] | Turnover by MMA Stephen Ferro. |
| [01:58] | Ground ball pickup by MMA Stephen Ferro. |
| [02:01] | Turnover by MIT Harris Stolzenberg. |
| [02:48] | Faceoff Nicholas Foley vs Britt Cyr won by MIT. |
| Mass. Maritime 6, MIT 2 |
| [02:48] | GOAL by MMA C.J. Hanson, goal number 2 for season. |
| [02:51] | Clear attempt by MMA good. |
| [02:58] | Ground ball pickup by MMA C.J. Hanson. |
| [03:06] | Shot by MIT Harris Stolzenberg, SAVE Keison Cunningham. |
| [03:35] | Clear attempt by MIT good. |
| [03:39] | Ground ball pickup by MIT Luke Verdi. |
| [03:42] | Turnover by MMA Ryan McNeill (caused by Joel Santisteban). |
| [03:58] | Ground ball pickup by MMA Sean Staples. |
| [04:16] | Clear attempt by MMA good. |
| [04:17] | Ground ball pickup by MMA Eric Murphy. |
| [04:20] | Turnover by MIT Michael Traub. |
| [04:27] | Shot by MIT Graham Francis WIDE. |
| [04:58] | Ground ball pickup by MIT Joel Santisteban. |
| [05:00] | Turnover by MMA Sean Staples. |
| [05:13] | Clear attempt by MMA failed. |
| [05:18] | Shot by MIT John Kramer, SAVE Keison Cunningham. |
| [05:38] | Clear attempt by MIT good. |
| [05:42] | Ground ball pickup by MIT Eric Bartell. |
| [05:44] | Turnover by MMA Fernando Biwer Paz. |
| [05:51] | Ground ball pickup by MMA Fernando Biwer Paz. |
| [05:56] | Faceoff Nicholas Foley vs Britt Cyr won by MMA. |
| Mass. Maritime 5, MIT 2 |
| [05:56] | GOAL by MMA Dylan Freudenberg, Assist by Andrew Lawrence, goal number 25 for season. |
| [06:06] | Clear attempt by MMA good. |
| [06:15] | Ground ball pickup by MMA Fernando Biwer Paz. |
| [06:17] | Shot by MIT Luke Verdi HIT POST. |
| [06:31] | Shot by MIT Graham Francis WIDE. |
| [06:48] | Shot by MIT Luke Verdi, SAVE Keison Cunningham. |
| [07:21] | Ground ball pickup by MIT John Kramer. |
| [07:26] | Faceoff Nicholas Foley vs Britt Cyr won by MIT. |
| Mass. Maritime 4, MIT 2 |
| [07:26] | GOAL by MMA Reed McLean, goal number 19 for season. |
| [08:18] | Ground ball pickup by MMA Fernando Biwer Paz. |
| [08:22] | Faceoff Nicholas Foley vs Britt Cyr won by MMA. |
| Mass. Maritime 3, MIT 2 |
| [08:22] | GOAL by MMA Reed McLean, Assist by Sam Jarvis, goal number 18 for season. |
| [09:37] | Clear attempt by MMA good. |
| [09:40] | Ground ball pickup by MMA Stephen Ferro. |
| [09:43] | Turnover by MIT Chris McPherson. |
| [10:10] | Ground ball pickup by MIT Britt Cyr. |
| [10:13] | Faceoff Nicholas Defuria vs Britt Cyr won by MIT. |
| Mass. Maritime 2, MIT 2 |
| [10:13] | GOAL by MIT Graham Francis, Assist by Paul Orrson, goal number 6 for season. |
| [11:12] | Turnover by MMA Sean Staples. |
| [11:30] | Shot by MMA Ryan McNeill WIDE. |
| [12:33] | Clear attempt by MMA good. |
| [12:35] | Ground ball pickup by MMA Stephen Ferro. |
| [12:57] | Shot by MIT Graham Francis, SAVE Keison Cunningham. |
| [13:02] | Ground ball pickup by MIT Luke Verdi. |
| [13:21] | Shot by MIT Luke Verdi WIDE. |
| [14:03] | Clear attempt by MIT good. |
| [14:05] | Ground ball pickup by MIT Tim Wilczynski. |
| [14:07] | Turnover by MMA Anthony Kurylak. |
| [14:24] | Shot by MMA Anthony Kurylak WIDE. |
| [14:51] | Ground ball pickup by MMA Nicholas Defuria. |
| [15:00] | Faceoff Nicholas Defuria vs Britt Cyr won by MMA. |
| [15:00] | Keison Cunningham at goalie for MMA. |
| | Start of 3rd period [15:00]. |