Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Andrew Yaphe, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Yale A 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Chicago B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Yale A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chicago B 1.0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Cornell 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Harvard A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Yale A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Cornell 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 53 13 240 1.94 0.00 465

Subash Maddipoti, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Yale A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 3 4 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Yale A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harvard A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Yale A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 6 4 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 41 21 240 1.27 0.00 305

Ed Cohn, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Yale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Yale A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harvard A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Yale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 21 3 240 0.81 0.00 195

Seth Teitier, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cornell 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Yale A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 30 3 240 1.19 0.00 285

Susan Ferrari, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Harvard A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Yale A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Yale A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Yale A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 32 2 240 1.29 0.00 310

Laura Kirkpatrick, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Yale A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cornell 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Harvard A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Yale A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cornell 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Harvard A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 12.0 45 4 240 1.79 0.00 430

David Press, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 8 3 240 0.27 0.00 65

Selene Koo, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Yale A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 29 4 240 1.12 0.00 270

Michael Wehrman, Yale A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cornell 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Harvard A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Cornell 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Harvard A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Cornell 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Harvard A 1.0 5 5 20 1.25 0.00 25
Total 12.0 64 16 240 2.33 0.00 560

Bill Schmedlin, Yale A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 10 2 240 0.38 0.00 90

Kyrill Kunakhovich, Yale A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cornell 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Harvard A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 9 5 240 0.27 0.00 65

Peter Onyisi, Cornell

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Harvard A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Harvard A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Harvard A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 28 8 240 1.00 0.00 240

Matt Reece, Cornell

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Yale A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Harvard A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Yale A 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Harvard A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 12.0 45 11 240 1.65 0.00 395

Rangarajan Rajagopalan, Cornell

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 5 0 240 0.21 0.00 50

Dan, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cornell 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Yale A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Cornell 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Yale A 1.0 4 5 20 0.75 0.00 15
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Yale A 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 12.0 42 23 240 1.27 0.00 305

Jim, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cornell 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Cornell 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Yale A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cornell 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 19 10 240 0.58 0.00 140

Will, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cornell 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Yale A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Yale A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Yale A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 12.0 14 6 240 0.46 0.00 110

Frank, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Yale A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Cornell 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Yale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cornell 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Yale A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 30 5 240 1.15 0.00 275