Archive

2001 Archives: Coordinators | Schedule | Problems | Solutions | Results

Printer Version of the HMMT 2001 Results
Official Results for the Harvard-MIT Mathematics Tournament 2001

Note: Ties in the top 4 were broken by the an algorithm as described
in the Contest Rules Section of the web site. (def) denotes the
defending champion.

ADVANCED TOPICS SUBJECT TEST

Rank	Score	Name			School

1	50	David Shin		AAST
1	50	Ricky Liu (def)		Newton South HS
2	43	Mark Lipson		Lexington HS
3	39	Eric Hoke		Wayland HS
4	38	Tiankai Liu		Phillips Exeter Academy
5	34	Chang Paik		AAST
5	34	Reid Barton		Arlington HS
5	34	James Harvey		Belmont HS
5	34	Jon Pinyan		AAST
9	33	David Greenspan		Lexington HS
9	33	Jae Bae			AAST
11	30	Jeremy Shen		AAST
12	29	Jackie Ou		Lexington HS
13	28	Will Deringer		Phillips Exeter Academy
13	28	Joshua Powell		Marietta


ALGEBRA SUBJECT TEST

Rank	Score	Name			School

1	32	Liz Marcil		Lexington HS
2	29	Chris Howard		AAST
3	28	Wenbo Cai		Newton South HS
4	26	Adam Rosenfield		Lexington HS
5	26	David Harrison (def)	WWPHS
6	25	Li Liang		Murrow
6	25	Jared Bass		Great Neck South HS
8	24	David Vincent		Phillips Exeter Academy
9	23	Peter Speh		Ithaca
9	23	Greg Rabin		Newton South HS
11	22	Dennis Han		AAST
11	22	Sam Felton		Phillips Exeter Academy
13	21	Mark Zuckerberg		Phillips Exeter Academy
13	21	Yang Yang		PROMYS


CALCULUS SUBJECT TEST

Rank	Score	Name			School

1	39	Ricky Liu (def)		Newton South HS
2	23	Alexei Pytel		Newton South HS
3	23	Tianyu Xie		Ithaca
4	22	Aaron Iba		Lexington
5	21	Alex Vandenberg-Rodes	PROMYS
6	20	Joel Diamond		Belmont HS
7	18	Daniel Rosenbloom	Great Neck South HS
7	18	Anuj Bazil		St. Johns
7	18	Matyas Tamas		Phillips Exeter Academy
7	18	Joshua Powell		Marietta HS
11	17	William Deringer	Phillips Exeter Academy
11	17	David Greenspan		Lexington HS
13	14	Yang Yang		PROMYS
13	14	Eric Hoke		Wayland


GEOMETRY SUBJECT TEST

Rank	Score	Name			School

1	35	Mark Lipson		Lexington HS
2	35	Tiankai Liu		Phillips Exeter Academy
3	28	Reid Barton		Arlington HS
4	27	Alison Miller		Albany
5	22	Bo Zhu			Lexington HS
5	22	David Shin		AAST
5	22	Hayoung Kim		Phillips Exeter Academy
5	22	Jeremy Shen		AAST
9	21	Liz Marcil		Lexington HS
10	20	Paul Ton		AAST
11	18	Chris Howard		AAST
11	18	Wenbo Cai		Newton South HS
11	18	Roman Chokler		?
11	18	Christopher Chin	AAST


TEAM ROUND

Rank	Score	Team

1	270	Lexington
2	265	Newton South (def)
3	235	Albany
4	235	Arlington
5	195	Marietta
6	190	Phillips Exeter Academy
7	175	AAST
8	165	Belmont
9	160	PROMYS
10	155	AAST


GUTS ROUND

Rank    Score   Team

1       257     Newton South         
2       245     Arlington             
3       214     Great Neck South      
4       180     Lexington             
5       176     AAST Alpha            
6       144     AAST Theta            
7       138     Albany Area           
8       133     Philps Exeter Academy 
9       128     Ithaca                
10      118     Marietta              


ORAL ROUND

Rank    School

1       Phillips Exeter Academy
2       Lexington
3       AAST


SCHOOL SWEEPSTAKES

Rank	Score	School

1	653	Lexington
2	578	AAST
3	515	Phillips Exeter Academy
4	504	Newton South (def)
5	374	PROMYS
6	352	Arlington
7	348	Belmont
8	321	Marietta
9	287	Albany
10	236	WWPHS


This page is maintained by Phitchaya Phothilimthana <hmmt-webmaster@mit.edu>.