New England Division III Heat Sheets

 


MIT Track & Field / Cross Country	Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1
New England Division III Championship - 2/20/2009 to 2/21/2009
MIT
Meet Program - Saturday
 
 
 
 
 
Event 2 Men 55 Meter Dash
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
11:30 Trials, 2:10 Final
3 Heats, pick 2 plus next 3 fastest for an 9 man final
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Heat 1 of 3 Prelims
1		Marinakis, Nick	 FR		BATE	6.75
2		Jennings, Devon	 SR		FITC	6.64
3		Hajj, Jeff	 JR		SALE	6.78
4		Hall-Jones, Damon	 SR		BOWD	6.70
5		Gomes, Marc	 JR		WEST	6.58
6		Vigeant, Justin	 FR		SOUT	6.62
7		Morton, Stephen	 JR		MIT	6.51
8		Jiang, Mike	 FR		BATE	6.67
9		Cheever, Chris	 FR		KEEN	6.77
Heat 2 of 3 Prelims
1		Gregoire, Pat	 JR		BRAN	6.74
2		Samma, Alex	 JR		CONN	6.65
3		Fitzgerald, Kevin	 SR		TUFT	6.78
4		Amendola, Matt	 JR		SPRI	6.62
5		Ricketts, Andrew	 FR		EAST	6.62
6		Quinn, Ryan	 SO		BATE	6.72
7		Headley, Steve	 JR		SPRI	6.34
8		Whitman, Matt	 FR		WPI	6.65
9		Pino, Charlie	 FR		BRAN	6.78
Heat 3 of 3 Prelims
1		Coleman, Curtis	 SO		SOUT	6.76
2		Johnson, Mark	 SR		WORC	6.63
3		Bruno, Mark	 SO		SPRI	6.63
4		Seferis, Deividas	 SR		WILL	6.56
5		McKeon, Jeremy	 JR		SOUT	6.68
6		Bruno, Jeff	 SO		SPRI	6.56
7		Wheeler, James	 SO		TUFT	6.68
8		Manuyag, Dan	 JR		WSCT	6.76
 
 
Event 3 Men 55 Meter Hurdles
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
12:00 Trials, 1:35 Final
Pick 2 plus next 5 fastest for an 9 man final
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Heat 1 of 2 Prelims
1		Krohn, Michael	 SR		BOWD	7.99
2		Davis, Evan	 SO		SOUT	8.14
3		Roy, Benjamin	 JR		WPI	7.73
4		Shepard, Mason	 SO		SOUT	8.10
5		Deininger, Nicholas	 SO		UMA2	8.30
6		Morgan, James	 SO		UMA2	8.38
7		Montroy, John	 FR		MIDD	8.27
8		Marden, AJ	 FR		SOUT	8.35
9		Engelking, Jared	 JR		TUFT	7.92
Heat 2 of 2 Prelims
1		Tyrer-Vassell, Myles	 FR		BRAN	7.99
2		Irby, Ike	 SR		BOWD	8.16
3		Acholonu, Ikenna	 JR		TUFT	7.81
4		Donadt, Trevor	 JR		TUFT	8.02
5		Chapin, Michael	 SO		WEST	8.31
6		Zukowski, Dylan	 SO		WEST	8.39
7		Williams, Marcus	 SO		UMA2	8.17
8		Beal, Jeffrey	 SO		UMA2	8.34
9		Conway, Christopher	 FR		EMMA	7.83
 
 
Event 4 Men 200 Meter Dash
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
12:30 Trials, 2:50 Final
Pick 1 plus next 2 fastest for a 2 section 8 man final
Preferred lanes 5-6-4-3
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Heat 1 of 6 Prelims
3		Seferis, Deividas	 SR		WILL	22.47
4		Jennings, Devon	 SR		FITC	23.29
5		McKeon, Jeremy	 JR		SOUT	23.26
6		Rotella, Phillip	 SR		TUFT	22.55
Heat 2 of 6 Prelims
3		Bruno, Jeff	 SO		SPRI	23.10
4		Dozier, Kahlil	 FR		MIT	22.70
5		Fitzgerald, Kevin	 SR		TUFT	22.47
6		Gregoire, Pat	 JR		BRAN	23.29
Heat 3 of 6 Prelims
3		Vigeant, Justin	 FR		SOUT	22.75
4		Hoerman, Alex	 SR		WILL	22.22
5		Hebert, Kyle	 JR		BOWD	23.06
6		Fuller, Anthony	 SR		AMHE	23.42
Heat 4 of 6 Prelims
4		Amendola, Matt	 JR		SPRI	23.01
5		Fitzgerald, Taylor	 SO		WILL	22.21
6		Johnson, Mark	 SR		WORC	22.78
Heat 5 of 6 Prelims
3		Hall-Jones, Damon	 SR		BOWD	22.46
4		Brognano, Tom	 SO		SPRI	23.08
5		Krohn, Michael	 SR		BOWD	23.35
6		Gomes, Marc	 JR		WEST	22.72
Heat 6 of 6 Prelims
3		Pino, Charlie	 FR		BRAN	23.06
4		Bruno, Mark	 SO		SPRI	23.36
5		Morton, Stephen	 JR		MIT	22.43
6		DeLaRosa, Carlos	 SO		FITC	22.73
 
 
Event 5 Men 400 Meter Dash
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
1:45
Sections on time, slowest section first
Do not use lane 1
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 5 Finals
3		Ceasar, Toren	 FR		UMAS	51.92
4		Mann, Alan	 FR		WPI	51.95
5		D'Elia, Mike	 SO		EAST	51.90
6		Hula, Matt	 SR		CONN	51.85
Section 2 of 5 Finals
2		Gobbi, Corey	 SO		SOUT	51.80
3		Moore, Jake	 FR		SOUT	51.68
4		Cimea, Davidson	 SR		SALE	51.71
5		Petersen, Jimmy	 FR		FITC	51.74
6		Pates, Nicholas	 FR		EAST	51.81
Section 3 of 5 Finals
2		Flynn, James	 FR		WEST	51.46
3		Crastnopol, Ben	 FR		TUFT	51.30
4		McManama, Samuel	 FR		WILL	51.64
5		Lynn, Ricky	 SO		TRIN	51.56
6		Arneaud, Gerald	 FR		UMA2	51.54
Section 4 of 5 Finals
2		Fields, Ian	 FR		WORC	51.16
3		Leonard, Nicholas	 SO		MIT	50.13
4		Adams, Thomas	 SR		COAS	49.81
5		Winters, Zach	 SO		BOWD	51.20
6		Kittelson, Todd	 SR		WEST	51.15
Section 5 of 5 Finals
2		Seferis, Deividas	 SR		WILL	49.31
3		Hay, Nickel	 SO		SPRI	49.47
4		Hoerman, Alex	 SR		WILL	49.23
5		Rotella, Phillip	 SR		TUFT	49.51
6		Fitzgerald, Taylor	 SO		WILL	49.39
 
 
Event 6 Men 600 Meter Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
1:55
Sections on time, slowest section first
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 4 Finals
2		Moore, Tommy	 SO		AMHE	1:25.16
3		Miller, Dan	 SO		COAS	1:25.44
4		Mercer, Doug	 SR		SOUT	1:25.21
Section 2 of 4 Finals
2		Behlmer, Kevin	 SO		SPRI	1:24.32
3		Cedars, Benjamin	 SO		BOWD	1:25.02
4		Schell, Brian	 SR		FITC	1:24.48
5		Dennis, Matt	 JR		TRIN	1:24.93
6		Scheetz, Ben	 FR		AMHE	1:24.89
Section 3 of 4 (Event 6 Men 600 Meter Run)
1		Baillargeon, Alex	 JR		TRIN	1:24.25
2		Nagy, Viktor	 FR		WILL	1:23.88
3		Stewart, Hunter		RIC	1:24.26
4		Granata, John	 SO		MIT	1:24.20
5		Rose, Connor	 FR		TUFT	1:23.90
6		Fusco, Richard	 FR		WILL	1:24.28
Section 4 of 4 Finals
1		Irby, Ike	 SR		BOWD	1:23.41
2		Najem, Peter	 SR		KEEN	1:23.23
3		Brinkman, Scott	 JR		TUFT	1:23.74
4		Norsworthy, Marcelo	 SR		TUFT	1:23.17
5		Wikoff, Riker	 FR		BOWD	1:22.94
6		Boyle, David	 SO		COAS	1:22.18
 
 
Event 7 Men 800 Meter Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
2:20
Sections on time, slowest section first - 5, 8, 8
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 3 Finals
1		Even, Tim	 FR		SOUT	1:59.79
2		Woodnorth, Scott	 SO		WPI	1:59.79
3		D'Arcangelo, Ryan	 SO		BRID	1:59.72
4		Stewart, Stephen	 SR		AMHE	1:59.68
5		Manning, Ben	 FR		SOUT	1:59.98
Section 2 of 3 Finals
1		Litchfield, Brad	 SR		WSCT	1:59.12
2		Ceasar, Toren	 FR		UMAS	1:58.69
3		Godine, Addison	 SO		MIDD	1:59.56
4		Reshef, Dave	 SR		MIT	1:59.53
5		Scully, Dan	 FR		TRIN	1:58.62
6		Nacsin, Eric	 SR		SPRI	1:57.82
7		Callahan, Kit	 JR		AMHE	1:59.37
8		Coleman, Chris	 JR		WSCT	1:59.25
Section 3 of 3 Finals
1		Swanson, Jimmy	 JR		AMHE	1:55.80
2		Hanrahan, Jason	 JR		TUFT	1:56.43
3		Moorhead, Sam	 SR		TRIN	1:54.16
4		Kosgey, Edgar	 JR		WILL	1:54.83
5		Hale, Billy	 JR		TUFT	1:57.01
6		Stein, Brett	 FR		BOWD	1:57.20
7		Bieniosek, Matt	 SR		MIT	1:55.51
8		Craven, Patrick	 SR		KEEN	1:57.44
 
 
Event 8 Men 1000 Meter Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
2:35
Sections on time, slowest section first - 9, 9
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 2 Finals
1		Ossoff, Ben	 JR		COLB	2:33.60
2		Maloney, Marty	 FR		GORD	2:35.67
3		French, Troy	 SO		SPRI	2:35.24
4		Creamer, Stephen	 SO		SPRI	2:34.30
5		Thornton, Lane	 SO		WPI	2:33.89
6		Garrity, Jason	 SR		KEEN	2:34.74
7		Corsello, Steven	 SO		AMHE	2:34.17
8		Nygaard, Eric	 SO		UMA2	2:35.60
9		Aigler, David	 SO		CONN	2:35.99
Section 2 of 2 Finals
1		Fernandez, Pat	 SR		COAS	2:32.22
2		Rodriguez, Geoff	 SO		WILL	2:31.56
3		Cohen, Yermie	 SR		MIT	2:31.11
4		Ragazzini, Jeffrey	 SO		TUFT	2:33.23
5		Griffin, Mike	 SR		SPRI	2:29.72
6		Phipps, Bill	 JR		MIT	2:31.28
7		Powers, Brendan	 SO		TRIN	2:28.78
8		Chaffee, John	 SR		WILL	2:32.26
9		Holgate, Devon	 SO		BRAN	2:33.18
 
 
Event 9 Men 1 Mile Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
1:25
Sections on time - 12 per section
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 2 Finals
1		Loonan, Corey	 SO		KEEN	4:24.38
2		Lane, Ryan	 JR		TRIN	4:26.70
3		Vallo, John	 FR		SOUT	4:24.42
4		Eremita, Matt	 FR		TRIN	4:26.66
5		Gomes, Alex	 FR		SOUT	4:26.02
6		McGrail, John	 SO		AMHE	4:26.02
7		Stone, Mike	 SR		BRAN	4:24.94
8		Garrity, Jason	 SR		KEEN	4:24.95
9		Haas, Mike	 SR		COAS	4:23.71
10		Foster, Chris	 SR		WSCT	4:26.76
11		McGrail, Wilson	 FR		TRIN	4:24.27
12		Mrkvicka, Michael	 JR		COAS	4:24.81
Section 2 of 2 Finals
1		Esponnette, Thomas	 SO		BATE	4:19.18
2		Faller, Jesse	 JR		TUFT	4:15.29
3		MacPherson, Craig	 SO		KEEN	4:09.70
4		Chaffee, John	 SR		WILL	4:10.01
5		Cole, Brian	 SO		WILL	4:18.93
6		Brown, Chris	 FR		BRAN	4:22.70
7		Bell, William	 JR		AMHE	4:19.33
8		Trethewey, Jeff	 SO		KEEN	4:18.98
9		Cohen, Yermie	 SR		MIT	4:13.34
10		Holmes, Eric	 SR		UMA2	4:22.68
11		Ogilvie, Thompson	 JR		BOWD	4:15.60
12		Donovan, Sam	 SO		BRAN	4:22.49
 
 
Event 10 Men 3000 Meter Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
3:00
Sections on time if necessary, slowest section first - 15, 16
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 2 Finals
1		Lena, Ryan	 JR		TUFT	8:55.83
2		Brecher, Doug	 JR		BATE	8:58.12
3		Macknight, Eric	 SO		KEEN	8:52.91
4		Yochum, Will	 SO		AMHE	8:54.37
5		Guevara, Victor	 JR		MIDD	8:59.49
6		Mattocks, Benjamin	 FR		MIT	8:55.93
7		Flanders, Keith	 SR		WPI	8:55.94
8		Kamm, Connor	 JR		WILL	8:58.27
9		Gurney, Peter	 SO		BATE	8:54.41
10		Roberts, Cullen	 JR		WILL	8:58.05
11		Gilmore, Kevin	 FR		UMA2	8:58.49
12		Wright, Douglas	 FR		CONN	8:56.86
13		Palmer, Will	 SO		WILL	8:57.04
14		Joyce, Jonathan	 FR		WEST	8:55.48
15		Schwartz, Aaron	 SR		WILL	8:55.45
Section 2 of 2 Finals
1		Murner, Daniel	 JR		AMHE	8:43.15
2		Persun, Mike	 SR		COAS	8:43.42
3		Fuller, Brian	 SO		SPRI	8:51.51
4		Arumugam, Hemagiri	 JR		MIT	8:37.41
5		Murtagh, Brian	 SR		CONN	8:42.53
6		Burnstein, Mike	 FR		TRIN	8:43.91
7		Welle, Paul	 SO		MIT	8:39.10
8		Schwartz, Zack	 SO		BRAN	8:49.10
9		Richardson, Justin	 JR		SOUT	8:51.89
10		Faller, Jesse	 JR		TUFT	8:31.72
11		Raduazo, Anthony	 FR		WILL	8:51.01
12		Bouchard, Avery	 SR		BRID	8:45.98
13		Gavaghan, Sean	 SR		KEEN	8:46.11
14		Anastos, Dan	 SO		BRAN	8:45.42
15		Perlis, Jeff	 JR		WILL	8:45.77
16		Gabrielson, Chris	 JR		WPI	8:49.74
 
 
Event 11 Men 5000 Meter Run
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
3:20
1 Section
Lane	Name	Yr	 School	Seed Time
Section 1 of 1 Finals
1		Samuel, Jared	 JR		KEEN	15:29.99
2		Pipp, Timothy	 SO		KEEN	15:29.86
3		Harper, Daniel	 FR		MIT	15:16.87
4		Lang, Charles	 SO		WSCT	15:21.58
5		Bouchard, Avery	 SR		BRID	15:06.68
6		Spring, Justin	 JR		WSCT	15:23.85
7		Welch, Nick	 JR		TUFT	14:39.64
8		Schillemat, Brandon	 SO		KEEN	15:13.95
9		Blumstein, Jonah	 SR		WSCT	15:20.58
10		Schmidt, Michael	 FR		MIDD	15:30.21
11		Watts, Corey	 JR		WILL	15:26.53
12		Christian, Brendan	 SR		WILL	15:06.12
13		Dilts, Devin	 SO		BATE	15:14.68
14		Foote, Peter	 SR		AMHE	15:15.89
15		Eisenberg-Guyot, Jerzy	 SO		TUFT	15:24.59
16		Hennighausen, Zach	 SR		COAS	15:29.29
17		Amarasiriwardena, Gihan	 SO		MIT	15:26.51
 
 
Event 12 Men Distance Medley
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
3:35
1200-400-800-1600
Sections on time, slowest section first - 8, 9
Lane	Team		Relay	Seed Time
Section 1 of 2 Finals
1		CONN		A	10:47.83
1) Aigler, David SO		Hula, Matt SR
Herrick, Brett SO		Patton, Andrew SO
2		GORD		A	NT
1) Lavallee, JD SR		Matczynski, Jake JR
Maloney, Marty FR		Gaunya, Dan SO
3		EAST		A	11:31.11
1) Noheimer, Nicholas SR		D'Elia, Mike SO
Clayton, Steven FR		Hunt, David JR
4		WSCT		A	10:48.62
1) Foster, Chris SR		Litchfield, Brad SR
Coleman, Chris JR		Katz, Matt SO
5		FITC		A	10:39.83
1) McDowell, Shane SR		Ivanov, Alex SO
Spano, Matt SO		McCormack, Phil SR
6		WILL		A	10:41.39
1) Cole, Brian SO		Buck, Joseph SR
Koima, Josephat FR		Kosgey, Edgar JR
7		COLB		A	10:46.76
1) Maguire, Andy SO		Rouse, Justin FR
Halladay, Chris FR		Grant, Samuel FR
8		WPI		A	10:56.54
1) Giroux, Mitch SO		Matte, Josh SO
Woodnorth, Scott SO		Thornton, Lane SO
Section 2 of 2 Finals
1		COAS		A	10:30.29
1) Price, Andrew SO		Bareno, Anthony FR
Crum, Nathanael SO		Wofford, Josh SO
2		SOUT		A	10:39.06
1) Neuts, Erich FR		Sierra, LT FR
Baker, Brett FR		Gomes, Alex FR
3		BOWD		A	10:24.95
1) Nietmann, Spencer SO		Hall-Jones, Damon SR
Ogilvie, Colin FR		Ogilvie, Thompson JR
4		TUFT		A	10:12.43
1) Brinkman, Scott JR		Rose, Connor FR
Welch, Nick JR		Donadt, Trevor JR
5		AMHE		A	9:59.60
1) Eubank, Carlyle JR		Anderson, Tommy JR
Bell, William JR		Fuller, Anthony SR
6		BATE		A	10:25.29
1) Murray, Christopher SR		Epler, Brett SO
Kakuta, Naoki JR		Calandra, Troy FR
7		KEEN		A	10:32.04
1) Garrity, Jason SR		Norton, Matt FR
Macknight, Eric SO		Loonan, Corey SO
8		TRIN		A	10:00.18
1) Eremita, Matt FR		McGrail, Wilson FR
Norte, Hunter SR		Reynolds, Quentin JR
9		MIT		A	10:24.70
1) Prevost, Richard SO		Dozier, Kahlil FR
Kleinguetl, Kevin SO		Ruzevick, Jake SR
 
 
Event 13 Men 4x400 Meter Relay
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
3:50
Sections on time, slowest section first
Lane	Team		Relay	Seed Time
Section 1 of 4 Finals
3		EMMA		A	3:38.87
1) D'Amato, Daniel JR		Littleton, Robert JR
Heath, Andrew SO		Cleveland, Benjamin SO
4		SALE		A	3:39.20
1) Cimea, Jehu FR		Eastman, Jon SR
Barrett, Stewart JR		Cimea, Davidson SR
5		COLB		A	3:39.14
1) Bennett, Luc SR		Reilly, Mike FR
Daly, Brent SO		Supple, Will FR
Section 2 of 4 Finals
1		MIDD		A	3:29.95
1) Godine, Addison SO		Mooty, Jason FR
Wood, David SO		Fowler, Ben SR
2		WEST		A	3:30.97
1) Frodema, Brian SR		Kittelson, Todd SR
Flynn, James FR		Gomes, Marc JR
3		BATE		A	3:31.46
1) Marinakis, Nick FR		Castro, Carlos JR
Jiang, Mike FR		Quinn, Ryan SO
4		WORC		A	3:35.80
1) Fields, Ian FR		Mancuso, Chris SR
Stahelski, Robert SO		Johnson, Mark SR
5		KEEN		A	3:30.20
1) Norton, Matt FR		Grijalva, Elias FR
Kerins, Jeremy FR		Fortin, Nick FR
6		UMAS		A	3:33.64
1) Ceasar, Toren FR		Pierre-Louis, Emile SR
Cabral, Carlos SR		Murphy, Mike JR
Section 3 of 4 Finals
1		SOUT		A	3:27.38
1) Davis, Evan SO		Moore, Jake FR
Gobbi, Corey SO		Mercer, Doug SR
2		WPI		A	3:24.41
1) Roy, Benjamin JR		Mann, Alan FR
Morette, Kyle FR		Krasinskas, Joe SR
3		FITC		A	3:29.14
1) Jennings, Devon SR		Ivanov, Alex SO
Petersen, Jimmy FR		Schell, Brian SR
4		AMHE		A	3:26.14
1) Drost, Ryan SO		Gary, Andre SO
Moore, Tommy SO		Stewart, Stephen SR
5		TRIN		A	3:28.36
1) Creane, Stephen FR		Dennis, Matt JR
Mason, John FR		Reynolds, Quentin JR
6		UMA2		A	3:29.25
1) Arneaud, Gerald FR		Barry, Thomas FR
Hopkins, Brian SO		Nyameke, Charles FR
Section 4 of 4 Finals
1		TUFT		A	3:22.17
1) Bradley, James SR		Fitzgerald, Kevin SR
Engelking, Jared JR		Bourgeois, Gabe FR
2		SPRI		A	3:23.17
1) Krakowski, Matt FR		Nacsin, Eric SR
Behlmer, Kevin SO		Hay, Nickel SO
3		MIT		A	3:23.96
1) Leonard, Nicholas SO		Reshef, Dave SR
Granata, John SO		Morton, Stephen JR
4		BOWD		A	3:23.47
1) Winters, Zach SO		Irby, Ike SR
Wikoff, Riker FR		Hebert, Kyle JR
5		WILL		A	3:16.04
1) Fitzgerald, Taylor SO		Fusco, Richard FR
Nagy, Viktor FR		Hoerman, Alex SR
6		COAS		A	3:21.20
1) Coleman, Kyle SO		Boyle, David SO
Cremeans, Jesse SO		Adams, Thomas SR
 
 
Event 14 Men 4x800 Meter Relay
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
4:05
Sections on time, slowest section first - 8, 8
Lane	Team		Relay	Seed Time
Section 1 of 2 Finals
1		FITC		A	8:28.33
1) Valcourt, Keon SR		McDowell, Shane SR
Spano, Matt SO		McCormack, Phil SR
2		BATE		A	8:16.57
1) Corcoran, Peter FR		Musso, Jospeh SO
Watson, Michael SR		Esponnette, Thomas SO
3		WILL		A	8:19.06
1) Waters, Daniel SO		Udelsman, Brooks SR
Morgosh, Andrew FR		Rodriguez, Geoff SO
4		GORD		A	8:33.06
1) Reinhold, Ben SR		Pottorf, Andrew FR
Worth, Andrew SO		Hallenbeck, Ken FR
5		EAST		A	8:41.71
1) Tignonsini, Dave JR		Spranzo, Stephen FR
Orum, Andrew FR		Buczek, Sam JR
6		COLB		A	8:28.88
1) Duncanson, Austin FR		Currier, Zac SO
Bienkowski, Mike JR		French, George FR
7		TRIN		A	NT
1) Baillargeon, Alex JR		Moorhead, Sam SR
Powers, Brendan SO		Scully, Dan FR
8		WPI		A	8:28.61
1) Flanders, Keith SR		Hawkins, Billy FR
Ashman, Mike JR		Gabrielson, Chris JR
Section 2 of 2 Finals
1		BOWD		A	8:11.13
1) Williams, Alex FR		Frizell, Sam FR
Hillard, Matthew FR		Stein, Brett FR
2		MIT		A	8:02.92
1) Phipps, Bill JR		Serene, Stephen FR
Cohen, Yermie SR		Bieniosek, Matt SR
3		SOUT		A	8:10.73
1) Manning, Ben FR		Scott, Tom FR
Vallo, John FR		Even, Tim FR
4		KEEN		A	8:08.11
1) Trethewey, Jeff SO		Craven, Patrick SR
Najem, Peter SR		MacPherson, Craig SO
5		TUFT		A	8:08.84
1) Hale, Billy JR		Landy, Alex JR
Melnick, Corey SO		Ragazzini, Jeffrey SO
6		AMHE		A	8:09.35
1) Corsello, Steven SO		Callahan, Kit JR
Swanson, Jimmy JR		Scheetz, Ben FR
7		UMA2		A	8:12.29
1) Lemanski, Matthew JR		Buck, Tyler SR
Holmes, Eric SR		Nygaard, Eric SO
8		COAS		A	8:04.02
1) Fernandez, Pat SR		Mrkvicka, Michael JR
Persun, Mike SR		Marquis, Chris SO
 
 
Event 15 Men High Jump
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
1:00
starting height 1.82
5 cm. increments
1 warmup without bar at entering height
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 1 Finals
1		Ashner, Tyler	 SR		COAS	6-03.50
2		Martin, Chris	 FR		BOWD	6-05.00
3		Krasinskas, Joe	 SR		WPI	6-04.75
4		Kearney, Tomas	 FR		WILL	6-01.25
5		Jaskot, John	 SO		COAS	6-01.25
6		Loprado, Dante		RIC	6-04.25
7		Paramore, Isaiah	 JR		TUFT	6-04.75
8		Davis, Evan	 SO		SOUT	6-02.00
9		Fogell, Nate	 SO		SOUT	6-01.25
10		Jonash, Eric	 SR		WILL	6-03.25
11		Fields, Ian	 FR		WORC	6-01.25
12		Bennett, Jerome	 JR		BATE	6-01.25
13		Zelic, Matija	 SO		WPI	6-01.25
14		Bradley, James	 SR		TUFT	6-09.00
 
 
Event 16 Men Pole Vault
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
11:30
starting height 3.82
15 cm increments
1 warmup without bar at entering height
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 1 Finals
1		Goldstein, Sam	 FR		BATE	14-08.75
2		Bennett, Jerome	 JR		BATE	14-02.75
3		Tao, Greg	 JR		MIT	14-09.00
4		Pearson, Matt	 SR		SPRI	13-11.75
5		Hery, Travis	 SO		MIT	13-09.25
6		Comerford, Michael	 SR		COAS	14-02.75
7		Koziatek, John	 SO		SPRI	12-11.75
8		Jennings, Chance	 FR		TRIN	13-00.25
9		Hunt, Davey	 FR		MIT	13-09.00
10		Kellam, Jordan	 SO		COAS	14-08.75
11		Vafadari, Cyrus	 FR		MIT	13-09.00
12		Morette, Kyle	 FR		WPI	14-09.00
13		Fischer, Ian	 FR		MIT	12-09.00
14		Pyne, Matt	 SR		EAST	13-09.00
15		LeBlanc, Alex	 SO		FITC	14-09.00
16		Peterson, Nathan	 FR		MIT	13-09.00
17		Winkler, Orion	 FR		SOUT	15-02.75
18		Read, Sam	 SO		TUFT	14-02.75
19		Dede, Adam	 SO		MIDD	14-06.00
 
 
Event 17 Men Long Jump
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
11:00
10 min. warmup between flights and before finals
9 advance to the final
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 2 Finals
1		DeShields, Alex	 FR		CONN	20-11.25
2		Grijalva, Elias	 FR		KEEN	20-10.00
3		Loprado, Dante		RIC	20-11.25
4		Springer, Alex	 FR		EAST	20-11.25
5		Tolliver, Matt	 SO		COAS	20-11.75
6		Tyler, Jeric	 FR		WEST	20-06.50
7		Wojick, Nate	 SR		COAS	20-10.75
8		Pak, Jonathan	 JR		TUFT	20-10.00
9		Zelic, Matija	 SO		WPI	20-09.00
10		Fuderich, Tim	 JR		BOWD	20-09.75
11		DeLaRosa, Carlos	 SO		FITC	20-10.00
12		Johnson, Mark	 SR		WORC	21-00.75
Flight 2 of 2 Finals
1		Pegram, Sam	 JR		TRIN	22-03.00
2		Wheeler, James	 SO		TUFT	21-02.50
3		Lark, Tommie	 SO		WSCT	22-05.75
4		Zagon, Mattia	 FR		SOUT	22-02.50
5		Price, Shaun	 SR		WPI	21-01.50
6		Rubin, Steve	 SO		WILL	21-05.50
7		Flander, Mattias	 SO		MIT	21-09.00
8		Nicholson, Isaac	 SO		WILL	21-02.00
9		Williams, Marcus	 SO		UMA2	21-08.00
10		Luxhoj, Carl	 SO		COAS	22-08.50
11		Cheever, Chris	 FR		KEEN	21-02.00
12		Morton, Stephen	 JR		MIT	23-03.25
 
 
Event 18 Men Triple Jump
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
1:45
10 min. warmup between flights and before finals
9 advance to the final
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 2 Finals
1		Udeh, Obi	 FR		BATE	42-08.00
2		DeLaRosa, Carlos	 SO		FITC	43-03.75
3		Fogell, Nate	 SO		SOUT	43-05.00
4		Neang, Sammy	 SO		SOUT	43-08.00
5		Rubin, Steve	 SO		WILL	43-08.00
6		Leeds, Matt	 SR		WORC	42-06.25
7		Hay, Colin	 JR		BOWD	42-11.50
8		Johnson, Mark	 SR		WORC	43-01.50
9		Callahan, Kyle	 JR		FITC	43-05.25
10		DeSalvo, Frank	 SO		TUFT	43-03.00
Flight 2 of 2 (Event 18 Men Triple Jump)
1		Kearney, Tomas	 FR		WILL	43-08.50
2		Flander, Mattias	 SO		MIT	44-11.00
3		Markie, Kevin	 SO		UMA2	44-01.25
4		Price, Shaun	 SR		WPI	45-00.50
5		Samma, Alex	 JR		CONN	47-10.00
6		Luxhoj, Carl	 SO		COAS	46-01.50
7		Lark, Tommie	 SO		WSCT	47-01.75
8		Morton, Stephen	 JR		MIT	47-10.00
9		Marden, AJ	 FR		SOUT	44-06.00
10		Acholonu, Ikenna	 JR		TUFT	43-09.75
11		Tyler, Jeric	 FR		WEST	43-09.00
 
 
Event 19 Men Shot Put
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
Follows weight throw
10 min. warmup between flights and before finals
9 advance to the final
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 2 Finals
1		Dormon, David	 SO		TUFT	43-09.00
2		Stokes, Carl	 JR		COAS	44-09.50
3		Hoffman, Newman	 SR		WSCT	44-00.75
4		Kelly, Mitchell	 SO		MIT	45-03.00
5		Moulo, Matt	 SO		FITC	44-02.50
6		Jean, Brandon	 JR		FITC	44-06.25
7		McDonald, Tony	 JR		MIT	45-00.25
8		Baker, Jeff	 SO		WPI	44-04.00
Flight 2 of 2 Finals
1		Goulet, Mike	 SO		TRIN	46-03.25
2		Fairbanks, Luke	 SR		BOWD	48-11.50
3		Kolacz, Bryan	 SO		KEEN	47-03.75
4		Williams, Matt	 FR		TUFT	46-01.50
5		Toledo, Jovaney	 SR		WEST	45-09.75
6		Jean, Hendrick	 FR		SPRI	47-05.75
7		Landry, Nathan	 SR		WEST	48-08.75
8		Arredondo, Jarrett	 JR		WPI	47-01.00
 
 
Event 20 Men Weight Throw
 
Saturday 2/21/2009 - 11:00 AM
11:00
10 min. warmup between flights and before finals
9 advance to the final
Pos	Name	Yr	 School	Seed Mark
Flight 1 of 2 Finals
1		Goulet, Mike	 SO		TRIN	47-07.00
2		Macera, James	 JR		WORC	49-10.00
3		Landry, Nathan	 SR		WEST	50-05.50
4		Williams, Jason	 SR		BRID	46-02.75
