History of Darrell Gibson

Weight = 3.50
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 2, 1998 21 51.98 49.00 54.31 51.33 52.33 0.67 50.67 Sue Ostrowski (52.66)
June 9, 1998 23 48.98 48.70 50.62 50.34 51.64 0.06 50.73 Alan Comer (50.00)
July 21, 1998 24 59.18 50.17 59.48 50.36 50.19 1.67 52.40 Andrew Perry (50.00)
September 10, 1998 28 58.33 51.79 59.11 52.49 50.70 1.30 53.69 Sue Ostrowski (52.59)
November 10, 1998 23 63.27 51.39 64.80 52.60 51.20 1.89 55.59 Andy Savitz (51.50)
November 24, 1998 19 55.55 49.81 55.39 49.62 49.82 0.68 56.27 Rosemary Tietge (43.66)
December 22, 1998 20 59.72 52.20 60.33 52.69 50.49 0.91 57.18 Jennifer Leah Heymont (49.12)
January 12, 1999 24 51.19 53.96 50.61 53.39 49.42 -0.36 56.82 Jennifer Leah Heymont (49.59)
January 19, 1999 22 52.30 56.26 53.23 57.22 50.93 -0.43 56.38 David Metcalf (57.62)
February 23, 1999 24 63.69 54.62 64.58 55.17 50.53 1.10 57.48 Sue Ostrowski (53.96)
March 9, 1999 24 54.37* 56.36 53.98 56.00 49.60 -0.22 57.26 Sue Ostrowski (54.52)
May 11, 1999 24 40.41* 55.74 40.66 56.14 50.37 -1.83 55.42 Sue Ostrowski (55.02)
May 18, 1999 21 45.63 49.51 46.87 50.77 51.25 -0.37 55.05 Rosemary Tietge (46.11)
May 25, 1999 24 54.89 53.72 55.98 54.81 51.08 0.12 55.17 Sue Ostrowski (54.57)
June 8, 1999 24 50.55 51.46 51.95 52.86 51.40 -0.09 55.08 Mark Edeburn (50.55)
August 10, 1999 24 53.39 48.77 55.50 50.87 52.10 0.50 55.58 Simon Haber (46.66)
August 17, 1999 23 66.59 57.66 66.64 57.12 49.40 0.91 56.49 Paul Markowitz (58.67)
August 24, 1999 22 61.36 56.91 61.66 57.06 50.10 0.40 56.89 David Metcalf (57.63)
August 31, 1999 21 57.67 55.75 59.33 57.37 51.60 0.15 57.04 David Metcalf (57.86)
September 7, 1999 22 54.77 53.01 55.94 54.17 51.15 0.14 57.18 Mark Edeburn (51.29)
September 21, 1999 24 67.50* 55.66 70.09 57.50 51.81 1.04 58.22 David Metcalf (57.81)
September 28, 1999 24 59.23 57.34 60.30 58.35 50.96 0.15 58.37 David Metcalf (58.49)
October 5, 1999 24 53.22 57.37 54.28 58.48 51.06 -0.31 58.06 David Metcalf (58.59)
October 19, 1999 24 61.74 57.50 62.62 58.22 50.66 0.32 58.38 David Metcalf (58.37)
October 26, 1999 22 64.32 55.30 64.50 55.09 49.77 0.60 58.98 Mark Edeburn (51.80)
November 2, 1999 24 39.44* 57.44 40.86 59.07 51.58 -1.22 57.76 Paul Markowitz (59.17)
November 9, 1999 24 66.27 57.93 67.56 58.67 50.67 0.57 58.33 David Metcalf (59.58)
November 30, 1999 21 52.52 57.80 53.73 59.06 51.20 -0.30 58.03 David Metcalf (59.80)
December 7, 1999 24 64.96 57.00 67.19 58.80 51.76 0.53 58.56 David Metcalf (59.58)
December 14, 1999 24 50.83 58.41 51.61 59.26 50.78 -0.47 58.09 David Metcalf (59.97)
December 21, 1999 21 58.73 58.25 59.35 58.85 50.53 0.03 58.11 David Metcalf (59.61)
January 4, 2000 22 57.14 59.09 56.87 58.87 49.69 -0.11 58.01 David Metcalf (59.63)
January 18, 2000 22 62.05 57.95 63.05 58.78 50.76 0.23 58.24 David Metcalf (59.55)
February 22, 2000 21 58.75 58.65 59.20 59.09 50.36 0.01 58.24 David Metcalf (59.95)
February 29, 2000 24 46.06 53.60 48.27 55.82 52.21 -0.47 57.78 Sue Ostrowski (53.40)
March 14, 2000 21 59.50 58.92 59.76 59.16 50.14 0.03 57.81 David Metcalf (60.53)
April 4, 2000 22 44.33* 57.93 45.77 59.46 51.46 -0.81 57.00 David Metcalf (61.10)
April 11, 2000 24 64.58 57.40 66.31 58.75 51.29 0.47 57.47 David Metcalf (60.50)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence