History of Eric Norton

Weight = 0.01
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 24, 1997 24 46.67 48.75 47.92 50.00 51.25 -0.52 49.48 Larry Weil (50.00)
July 8, 1997 24 56.46 50.06 57.72 51.29 51.23 1.31 50.79 Brian Lee (53.09)
July 29, 1997 21 58.00 52.35 57.46 51.74 49.39 0.89 51.67 Ivanie Yeo (52.70)
August 5, 1997 23 48.30 52.65 47.88 52.23 49.58 -0.64 51.03 Ivanie Yeo (52.79)
August 19, 1997 24 56.99* 52.31 57.44 52.72 50.41 0.65 51.69 Brian Lee (54.40)
August 26, 1997 20 59.26 53.41 59.03 53.08 49.66 0.63 52.31 Brian Lee (54.47)
September 2, 1997 21 38.89 51.42 38.70 51.42 49.99 -1.30 51.02 Rob Cheng (50.52)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence