History of Eric Schwartz

Weight = 16.64
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 13, 1998 20 55.94 44.54 58.61 47.16 52.64 2.49 52.49 Erik Norton (44.31)
January 19, 1999 22 52.84 50.11 54.29 51.55 51.44 0.57 53.06 Brian Oxley (50.61)
February 2, 1999 21 54.70 50.53 56.05 51.86 51.33 0.71 53.76 Brian Oxley (50.67)
February 16, 1999 24 57.58 48.73 58.00 49.09 50.36 1.46 55.22 Erik Norton (44.42)
May 4, 1999 24 52.60 52.32 53.30 53.02 50.70 0.05 55.27 (Individual)
May 25, 1999 24 43.53 50.92 44.79 52.22 51.29 -1.11 54.16 James Jones (49.17)
June 1, 1999 21 50.71 54.17 49.61 53.09 48.90 -0.41 53.75 Brian Oxley (52.01)
June 8, 1999 24 53.77 51.35 55.19 52.76 51.41 0.29 54.04 Brian Oxley (51.77)
June 22, 1999 23 43.80 42.10 45.54 43.81 51.77 0.19 54.23 Ron Peacetree (33.58)
August 3, 1999 21 57.14 53.29 58.13 54.23 50.94 0.40 54.63 Alex Perlin (54.24)
August 10, 1999 24 50.58 52.81 52.27 54.50 51.69 -0.24 54.39 Alex Perlin (54.38)
August 17, 1999 24 51.04 49.94 52.09 50.99 51.05 0.02 54.41 Brad Mampe (47.60)
August 24, 1999 22 46.82 52.37 48.97 54.52 52.15 -0.47 53.94 Alex Perlin (54.63)
September 14, 1999 24 47.02 52.14 49.21 54.33 52.19 -0.47 53.47 Alex Perlin (54.72)
September 21, 1999 24 56.11* 51.82 58.31 53.99 52.16 0.37 53.84 Alex Perlin (54.51)
January 4, 2000 22 53.14 54.99 53.13 54.99 49.98 -0.19 53.65 Alex Perlin (56.14)
January 11, 2000 24 63.31* 54.02 64.48 54.86 50.84 0.97 54.63 Alex Perlin (56.07)
February 8, 2000 24 61.78 55.43 62.24 55.68 50.23 0.66 55.29 Alex Perlin (56.73)
February 29, 2000 24 55.25 52.94 55.44 53.11 50.17 0.05 55.34 Andrew Brecher (50.93)
March 7, 2000 21 62.00 56.59 61.86 56.24 49.62 0.45 55.79 Alex Perlin (57.15)
March 14, 2000 21 50.91 56.22 51.22 56.56 50.31 -0.41 55.38 Alex Perlin (57.34)
March 21, 2000 23 52.99 54.52 54.73 56.27 51.74 -0.12 55.26 Alex Perlin (57.15)
March 28, 2000 24 63.83 54.92 65.44 56.18 51.24 0.73 55.99 Alex Perlin (57.10)
April 4, 2000 22 48.48* 58.33 46.80 56.72 48.31 -0.69 55.30 Alex Perlin (57.46)
April 18, 2000 24 54.73 55.47 55.37 56.12 50.63 -0.06 55.25 Alex Perlin (56.93)
April 25, 2000 22 48.86 54.53 50.39 56.07 51.53 -0.37 54.87 Alex Perlin (56.90)
May 23, 2000 22 58.41 53.96 60.36 55.84 51.87 0.30 55.18 Alex Perlin (56.81)
June 6, 2000 23 61.57 55.48 62.39 56.11 50.61 0.44 55.62 Alex Perlin (57.05)
June 13, 2000 22 65.70 56.07 66.60 56.45 50.35 0.65 56.27 Alex Perlin (57.28)
June 20, 2000 24 60.61 56.70 62.25 58.22 51.48 0.27 56.54 Pete Jr Matthews (60.18)
June 27, 2000 21 44.08 56.97 44.70 57.67 50.65 -0.75 55.79 Nathan Glasser (58.79)
July 11, 2000 22 50.68 56.97 52.07 58.40 51.38 -0.37 55.42 Pete Jr Matthews (61.00)
July 18, 2000 23 56.33 54.15 58.57 56.36 52.21 0.13 55.55 Alex Perlin (57.31)
July 25, 2000 23 52.09 51.48 53.38 52.78 51.29 0.01 55.56 Robert Virgile (50.00)
August 8, 2000 23 57.23 52.08 57.98 52.78 50.70 0.06 55.63 Joseph Chin (50.00)
August 15, 2000 24 53.31 55.50 53.45 55.66 50.13 -0.13 55.49 Paul Wendt (55.69)
August 22, 2000 25 45.49 51.22 47.01 52.75 51.53 -0.07 55.42 Michael Choi (50.00)
September 5, 2000 21 52.06 54.08 53.00 55.03 50.94 -0.10 55.32 Jonathan Weinstein (54.63)
September 12, 2000 24 67.50* 51.92 69.97 53.61 51.70 0.93 56.25 Neil Kreuzer (51.91)
September 19, 2000 22 55.45 53.06 57.77 55.36 52.30 0.12 56.37 Jonathan Weinstein (54.47)
September 26, 2000 24 40.53 52.03 43.11 54.72 52.70 -0.64 55.74 Neil Kreuzer (53.07)
October 3, 2000 24 54.92 51.77 56.11 52.94 51.18 0.04 55.77 Robert Virgile (50.15)
October 10, 2000 24 57.58 51.96 58.56 52.89 50.92 0.06 55.84 Woytek Zabrzewski (50.00)
October 17, 2000 24 48.30 52.41 50.30 54.41 52.00 -0.21 55.63 Henry Wong (52.98)
October 31, 2000 22 64.07 56.65 64.73 56.97 50.27 0.36 55.99 Pete Jr Matthews (58.31)
November 28, 2000 24 58.33 55.42 60.31 57.35 51.90 0.16 56.15 Pete Jr Matthews (58.70)
December 5, 2000 22 68.86 53.08 71.76 55.00 51.92 0.81 56.95 Jonathan Weinstein (53.86)
December 12, 2000 24 68.56 52.54 70.84 53.89 51.35 0.18 57.14 Robert Virgile (50.83)
December 19, 2000 22 56.59 50.22 58.56 52.16 51.94 0.30 57.43 Woytek Zabrzewski (47.18)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence