History of Mark Dulcey

Weight = 3.53
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 46.58 50.00 46.57 50.00 50.00 -0.86 49.14 Richard Willey (50.00)
April 29, 1997 20 57.50 49.78 57.07 49.29 49.51 1.35 50.50 (Individual)
May 6, 1997 24 41.25 50.83 40.93 50.60 49.77 -1.69 48.80 Paul Markowitz (50.71)
July 1, 1997 21 44.44 46.51 45.28 47.37 50.86 -0.31 48.49 Arun Sannuti (45.94)
July 8, 1997 24 34.31 47.73 35.28 49.25 51.52 -2.08 46.41 Jill Pelavin (50.00)
July 22, 1997 23 37.13 47.06 36.23 46.46 49.40 -0.29 46.12 Jill Pelavin (46.51)
July 29, 1997 21 61.84 49.17 62.56 49.67 50.49 1.37 47.50 Brian Lee (53.21)
August 5, 1997 24 53.57 48.08 54.74 49.24 51.17 0.61 48.11 Darin Takemoto (50.98)
August 12, 1997 24 53.27 50.76 53.68 51.16 50.40 0.26 48.36 Brian Lee (54.22)
August 26, 1997 20 40.48 49.03 40.51 49.18 50.15 -0.15 48.21 Weiqun Shi (50.00)
September 9, 1997 26 56.32 51.66 55.88 51.19 49.53 0.48 48.69 Len Giambrone (54.16)
September 16, 1997 19 48.33 49.79 49.15 50.61 50.82 -0.10 48.59 Barry Margolin (52.54)
September 23, 1997 21 54.76 51.41 55.01 51.65 50.24 0.25 48.84 Paul Markowitz (54.71)
September 30, 1997 23 51.36 48.65 51.55 48.84 50.19 0.05 48.88 Brian Oxley (48.84)
October 21, 1997 21 59.05 49.42 59.16 49.42 50.01 0.71 49.59 (Individual)
November 4, 1997 21 54.76 48.72 56.04 49.98 51.26 0.42 50.01 Alex Perlin (50.37)
November 18, 1997 24 49.80* 48.83 50.23 49.26 50.43 0.02 50.03 Brian Oxley (48.51)
January 6, 1998 21 49.07 48.27 51.37 50.57 52.30 0.06 50.09 Tim Wright (51.11)
January 20, 1998 21 54.37 50.55 55.56 51.74 51.18 0.28 50.37 Brian Lee (53.38)
January 27, 1998 20 35.65 51.70 35.51 51.97 50.27 -1.12 49.25 Brian Lee (53.57)
February 3, 1998 21 51.59 48.89 52.49 49.79 50.90 0.19 49.44 Gary Schwartz (50.32)
February 17, 1998 24 46.73 49.22 48.00 50.50 51.28 -0.19 49.25 Alex Perlin (51.55)
March 3, 1998 24 40.95* 52.47 39.05 50.67 48.19 -0.86 48.39 Tim Wright (52.08)
March 17, 1998 24 39.29 48.48 41.12 50.48 52.00 -0.70 47.69 Brian Lee (52.57)
March 24, 1998 24 50.00 46.48 51.82 48.30 51.82 0.05 47.75 Xavier Bonnin (48.91)
March 31, 1998 21 54.76 50.49 54.21 49.92 49.43 0.26 48.01 Brian Lee (52.10)
April 7, 1998 21 57.14 50.22 57.11 50.15 49.92 0.41 48.42 Brian Lee (52.29)
January 26, 1999 22 46.36 50.78 45.91 50.34 49.55 -0.14 48.28 Leo Zelevinsky (52.25)
November 16, 1999 23 45.81 51.89 46.73 52.82 50.93 -1.25 47.03 Dan Berlowitz (57.35)
December 14, 1999 24 42.92 49.36 44.48 50.96 51.61 -1.18 45.85 Brian Lee (54.90)
February 1, 2000 22 52.27 47.41 53.70 48.84 51.43 0.76 46.61 Henry Wong (51.83)
March 7, 2000 22 50.68 45.01 52.51 46.82 51.83 0.19 46.79 Alex MacMillan (47.03)
March 14, 2000 22 49.48 47.68 50.29 48.49 50.81 0.05 46.85 Lim Chui (50.18)
November 21, 2000 24 62.20 47.88 63.44 48.87 50.99 2.85 49.69 (Individual)
November 28, 2000 24 37.88 47.37 40.11 49.85 52.48 -0.37 49.32 Shuwei Jiang (50.00)
December 5, 2000 22 39.32 45.36 41.67 47.86 52.52 -0.83 48.49 Bo Shu (46.40)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence