History of Ron Holzman

Weight = 5.53
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 21, 1999 24 59.17* 47.45 60.33 48.50 51.06 2.96 52.96 Arthur Ziffer (47.00)
September 28, 1999 24 51.14 48.73 51.89 49.48 50.75 0.49 53.44 Henry Wong (46.01)
October 5, 1999 24 56.82 49.66 57.31 50.11 50.45 1.22 54.67 Arthur Ziffer (46.77)
October 19, 1999 24 47.92 50.66 48.02 50.76 50.10 -0.41 54.26 Arthur Ziffer (46.86)
October 26, 1999 22 41.36 49.02 42.79 50.54 51.52 -0.94 53.32 Arthur Ziffer (46.83)
November 9, 1999 24 58.73 49.26 59.64 50.07 50.82 1.17 54.49 Arthur Ziffer (46.83)
November 16, 1999 24 51.74 52.29 53.52 54.07 51.78 -0.06 54.43 Neomi Harpak (53.65)
November 30, 1999 21 52.54 51.78 51.65 50.88 49.10 0.07 54.50 Arthur Ziffer (47.34)
December 21, 1999 21 63.10 51.13 64.59 52.31 51.18 1.11 55.60 Henry Wong (50.12)
January 11, 2000 24 41.78* 50.74 42.82 51.85 51.11 -0.89 54.72 Ryan O'Donnell (48.10)
January 18, 2000 22 51.14 50.87 51.35 51.08 50.21 0.02 54.74 Arthur Ziffer (47.44)
January 25, 2000 22 53.18 50.28 54.00 51.10 50.82 0.23 54.97 Arthur Ziffer (47.45)
February 1, 2000 22 48.86 50.06 50.09 51.28 51.23 -0.09 54.88 Arthur Ziffer (47.60)
February 8, 2000 24 54.34 51.40 54.16 51.21 49.81 0.23 55.11 Arthur Ziffer (47.54)
February 22, 2000 21 58.75 53.21 59.66 54.03 50.82 0.38 55.49 Leo Zelevinsky (52.95)
February 29, 2000 24 57.75 51.64 60.19 54.02 52.38 0.45 55.94 Henry Wong (52.55)
March 7, 2000 21 43.64 54.73 43.35 54.49 49.74 -0.69 55.25 Henry Wong (53.04)
March 14, 2000 22 52.52 54.47 52.88 54.84 50.36 -0.12 55.13 Gary Schwartz (54.42)
March 28, 2000 23 64.94 56.30 66.98 57.91 51.57 0.59 55.72 David Metcalf (60.68)
April 4, 2000 22 51.00* 52.62 52.82 54.45 51.82 -0.10 55.62 Darin Takemoto (53.17)
April 11, 2000 24 47.54 52.59 49.18 54.23 51.64 -0.32 55.30 Leo Zelevinsky (52.84)
April 18, 2000 24 51.70 52.01 53.65 53.96 51.95 -0.02 55.28 Leo Zelevinsky (52.61)
April 25, 2000 22 50.91 49.92 52.20 51.20 51.29 0.05 55.33 Arthur Ziffer (47.13)
May 2, 2000 22 54.23 49.75 56.12 51.64 51.88 0.24 55.58 Jeff Scott (47.94)
May 16, 2000 22 55.00 48.17 57.14 50.30 52.13 0.36 55.94 John Levy (45.02)
May 23, 2000 22 40.02 49.51 42.05 51.68 52.17 -0.50 55.44 Arthur Ziffer (47.42)
May 30, 2000 22 44.77 49.33 46.57 51.15 51.82 -0.23 55.21 Arthur Ziffer (46.86)
June 6, 2000 24 49.24 49.30 50.84 50.90 51.60 -0.00 55.20 Arthur Ziffer (46.60)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence