History of Alex MacMillan

Weight = 17.57
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 22, 2000 22 35.23 47.47 36.02 48.71 51.24 -2.97 47.03 Shunsuke Tanaka (47.42)
March 7, 2000 22 50.68 45.01 52.51 46.82 51.83 1.10 48.12 Mark Dulcey (46.61)
March 28, 2000 24 54.92 44.53 56.93 46.50 51.99 1.88 50.00 John Levy (44.88)
April 4, 2000 22 55.45* 45.54 54.71 44.76 49.23 1.43 51.43 Shunsuke Tanaka (39.53)
April 11, 2000 24 41.48 46.18 43.46 48.24 52.07 -0.66 50.77 John Levy (45.04)
April 18, 2000 24 65.34 49.85 67.93 51.93 52.08 1.98 52.75 Darin Takemoto (53.09)
April 25, 2000 22 49.77 52.07 51.48 53.78 51.71 -0.24 52.51 Gary Schwartz (54.80)
May 2, 2000 22 51.23 53.20 51.29 53.27 50.06 -0.19 52.32 Tim Francis-Wright (54.02)
May 16, 2000 22 38.20 50.95 39.90 52.88 51.93 -1.17 51.15 Darin Takemoto (53.44)
May 23, 2000 22 54.75 49.82 56.91 51.97 52.15 0.42 51.57 Darin Takemoto (52.79)
May 30, 2000 22 45.68 50.39 47.58 52.30 51.91 -0.38 51.19 Darin Takemoto (53.03)
June 6, 2000 24 46.59 50.49 48.09 52.00 51.50 -0.32 50.86 Darin Takemoto (52.80)
June 13, 2000 22 36.23 49.59 38.00 51.73 52.14 -1.00 49.86 Darin Takemoto (52.60)
June 20, 2000 24 47.16 48.87 49.20 50.91 52.04 -0.13 49.73 Darin Takemoto (51.96)
June 27, 2000 22 47.73 50.16 48.37 50.80 50.64 -0.16 49.57 Darin Takemoto (51.87)
July 11, 2000 22 41.82 48.76 43.65 50.67 51.90 -0.45 49.12 Darin Takemoto (51.76)
July 18, 2000 24 47.92 49.09 49.11 50.28 51.19 -0.08 49.04 Darin Takemoto (51.44)
July 25, 2000 24 39.60 48.85 40.81 50.21 51.36 -0.62 48.42 Darin Takemoto (51.39)
August 1, 2000 24 37.12 48.65 37.85 49.68 51.03 -0.75 47.67 Darin Takemoto (50.94)
August 8, 2000 23 52.89 50.52 53.69 51.32 50.80 0.14 47.81 Gary Schwartz (54.96)
August 15, 2000 24 56.78 48.26 57.44 48.87 50.62 0.51 48.33 Darin Takemoto (49.93)
August 22, 2000 26 53.69 47.09 55.94 49.33 52.24 0.42 48.74 Darin Takemoto (50.32)
September 5, 2000 21 46.03 48.12 47.62 49.73 51.60 -0.11 48.63 Darin Takemoto (50.71)
September 12, 2000 24 50.28* 47.54 52.37 49.63 52.09 0.16 48.79 Darin Takemoto (50.63)
September 19, 2000 22 56.36 46.92 59.25 49.77 52.86 0.49 49.28 Darin Takemoto (50.75)
September 26, 2000 24 55.30 48.36 58.23 51.27 52.91 0.38 49.66 Shari Metcalf (53.25)
October 3, 2000 24 55.30 49.03 56.69 50.40 51.37 0.34 50.00 Darin Takemoto (51.13)
October 10, 2000 24 50.81 49.60 51.91 50.71 51.10 0.06 50.07 Darin Takemoto (51.41)
November 14, 2000 24 49.70 48.10 52.41 50.81 52.71 0.09 50.15 Darin Takemoto (51.55)
November 21, 2000 24 50.30 49.61 51.21 50.52 50.91 0.04 50.19 (Individual)
November 28, 2000 24 44.32 48.57 46.69 50.96 52.39 -0.23 49.96 Darin Takemoto (51.74)
December 5, 2000 22 46.36 48.48 48.63 50.76 52.28 -0.10 49.86 Darin Takemoto (51.55)
December 12, 2000 24 51.52 49.08 53.11 50.67 51.58 0.12 49.99 Darin Takemoto (51.47)
December 19, 2000 22 54.32 48.74 56.37 50.78 52.04 0.26 50.25 Darin Takemoto (51.57)
January 9, 2001 21 46.03 49.80 47.48 51.26 51.46 -0.17 50.08 Darin Takemoto (52.27)
January 16, 2001 22 44.09 50.46 44.71 51.10 50.65 -0.30 49.78 Darin Takemoto (52.13)
January 23, 2001 24 45.45 49.19 47.08 50.83 51.64 -0.19 49.59 Darin Takemoto (51.89)
January 30, 2001 22 53.18 48.95 54.90 50.66 51.72 0.19 49.78 Darin Takemoto (51.74)
February 6, 2001 21 43.65 50.80 43.66 50.84 50.04 -0.31 49.47 Darin Takemoto (51.90)
February 20, 2001 24 49.62 49.13 51.04 50.55 51.42 0.02 49.50 Darin Takemoto (51.64)
February 27, 2001 24 47.26 48.99 48.84 50.58 51.59 -0.08 49.41 Darin Takemoto (51.66)
March 20, 2001 26 55.05 49.21 56.34 50.48 51.28 0.32 49.73 Darin Takemoto (51.55)
March 27, 2001 22 46.82 49.24 48.35 50.77 51.53 -0.11 49.62 Darin Takemoto (51.81)
April 3, 2001 24 54.97* 47.51 58.15 50.67 53.16 0.36 49.99 Darin Takemoto (51.72)
April 10, 2001 21 48.02 49.68 49.34 51.01 51.32 -0.07 49.92 Darin Takemoto (52.03)
April 17, 2001 24 66.92 48.68 69.88 50.94 52.26 0.90 50.82 Darin Takemoto (51.97)
April 24, 2001 21 62.70 53.06 61.69 51.78 48.71 0.41 51.23 Darin Takemoto (52.74)
May 1, 2001 21 60.32 50.06 61.48 51.06 51.00 0.43 51.66 James Jones (50.89)
May 15, 2001 21 45.04 48.16 49.22 52.35 54.19 -0.13 51.53 Darin Takemoto (53.04)
May 22, 2001 24 43.45 51.23 44.41 52.23 50.99 -0.36 51.17 Darin Takemoto (52.93)
May 29, 2001 22 48.70 49.31 51.27 51.89 52.57 -0.03 51.14 Darin Takemoto (52.61)
June 12, 2001 22 45.23 49.03 46.89 50.70 51.67 -0.16 50.98 Dave Filman (50.25)
July 3, 2001 24 44.13 50.46 45.44 51.79 51.34 -0.31 50.66 Darin Takemoto (52.61)
July 17, 2001 24 46.59 50.99 47.10 51.51 50.52 -0.22 50.44 Darin Takemoto (52.35)
August 14, 2001 24 59.10 49.79 60.84 51.43 51.64 0.51 50.96 Darin Takemoto (52.42)
August 21, 2001 24 50.54 50.69 51.74 51.90 51.20 -0.01 50.95 Darin Takemoto (52.84)
September 4, 2001 20 57.14 53.79 53.87 50.47 46.68 0.03 50.98 Jason Chiu (50.00)
September 11, 2001 24 39.88 50.88 39.71 50.86 49.97 -0.12 50.86 Jason Chiu (50.74)
September 18, 2001 20 63.33 51.49 61.80 49.64 48.14 0.11 50.97 Jason Chiu (48.42)
October 2, 2001 34 49.86 50.35 51.51 51.99 51.65 -0.04 50.93 Darin Takemoto (53.02)
October 9, 2001 24 52.51* 50.78 53.69 51.96 51.18 0.09 51.02 Darin Takemoto (52.99)
October 16, 2001 24 39.84 50.33 41.41 52.04 51.71 -0.53 50.49 Darin Takemoto (53.07)
November 13, 2001 24 55.74 49.41 57.87 51.52 52.11 0.33 50.82 Darin Takemoto (52.55)
November 20, 2001 21 50.79 50.30 51.02 50.53 50.23 0.02 50.84 (Individual)
November 27, 2001 22 52.27 51.40 52.60 51.72 50.32 0.04 50.88 Darin Takemoto (52.61)
December 4, 2001 24 56.55 49.89 58.46 51.76 51.87 0.33 51.22 Darin Takemoto (52.64)
December 11, 2001 21 46.03 50.98 47.12 52.08 51.09 -0.21 51.00 Darin Takemoto (52.93)
December 18, 2001 24 47.92 49.97 49.82 51.87 51.90 -0.10 50.90 Darin Takemoto (52.75)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence