History of Andy Fan

Weight = 6.37
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 16, 2001 24 49.22 49.50 49.72 50.00 50.50 -0.07 49.93 Kevin Franck (50.00)
October 23, 2001 21 23.81 47.91 22.95 49.93 52.03 -4.88 45.05 Kevin Franck (49.93)
November 6, 2001 24 48.21 42.30 51.01 45.05 52.80 1.04 46.08 Kevin Franck (45.05)
November 13, 2001 24 38.99 46.20 38.70 46.08 49.89 -1.11 44.97 Kevin Franck (46.08)
November 20, 2001 21 36.90 47.21 36.99 47.61 50.40 -1.26 43.71 (Individual)
November 27, 2001 22 46.00 43.00 47.38 44.34 51.39 0.34 44.06 Kevin Franck (44.97)
December 11, 2001 21 34.86 43.82 35.29 44.71 50.92 -0.96 43.10 Kevin Franck (45.35)
December 18, 2001 24 35.12 44.01 37.22 46.55 52.57 -0.22 42.88 Hur Koser (50.00)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence