History of Bill Faquin

Weight = 5.56
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 1, 2000 22 42.95 48.67 44.23 50.00 51.33 -1.35 48.65 Edmund Cibas (50.00)
February 8, 2000 24 61.57 48.69 61.75 48.65 49.97 2.68 51.33 Edmund Cibas (48.65)
March 14, 2000 22 47.73 50.73 48.34 51.33 50.61 -0.50 50.84 Edmund Cibas (51.33)
April 4, 2000 22 56.97* 52.07 55.78 50.84 48.77 0.74 51.57 Edmund Cibas (50.84)
April 25, 2000 22 44.32 50.32 45.55 51.57 51.26 -0.82 50.75 Edmund Cibas (51.57)
May 2, 2000 22 50.91 47.84 51.33 48.26 50.42 0.38 51.13 Margarita Bernstine (45.77)
May 23, 2000 22 47.43 48.91 49.64 51.12 52.21 -0.17 50.96 Edmund Cibas (51.11)
May 30, 2000 22 50.23 48.92 52.26 50.95 52.03 0.14 51.10 Edmund Cibas (50.94)
June 13, 2000 22 48.77 48.90 50.95 51.09 52.18 -0.01 51.08 Edmund Cibas (51.08)
July 11, 2000 22 46.36 49.20 48.23 51.08 51.87 -0.28 50.80 Edmund Cibas (51.07)
August 15, 2000 24 54.00 50.32 54.49 50.80 50.48 0.40 51.20 Edmund Cibas (50.79)
August 22, 2000 26 45.19 49.10 47.27 51.20 52.10 -0.42 50.78 Edmund Cibas (51.19)
September 12, 2000 24 64.72* 48.80 67.15 50.77 51.98 1.60 52.38 Edmund Cibas (50.77)
September 19, 2000 22 36.14 49.78 38.36 52.37 52.60 -1.18 51.20 Edmund Cibas (52.37)
October 31, 2000 22 53.80 50.47 54.52 51.19 50.72 0.30 51.49 Edmund Cibas (51.18)
November 21, 2000 24 42.56 50.32 43.38 51.19 50.87 -0.73 50.77 (Individual)
December 12, 2000 24 51.33 49.18 52.91 50.76 51.58 0.20 50.97 Edmund Cibas (50.76)
January 23, 2001 24 46.59 49.25 48.22 50.89 51.64 -0.26 50.71 Edmund Cibas (50.80)
February 6, 2001 21 32.94 47.11 35.76 50.64 53.53 -1.22 49.49 Edmund Cibas (50.57)
February 20, 2001 24 47.92 47.97 49.41 49.46 51.49 -0.00 49.49 Edmund Cibas (49.43)
March 27, 2001 22 38.41 47.84 39.81 49.46 51.62 -0.82 48.67 Edmund Cibas (49.43)
April 10, 2001 21 47.62 47.05 49.23 48.66 51.62 0.05 48.71 Edmund Cibas (48.65)
April 24, 2001 21 47.22 49.61 46.31 48.70 49.09 -0.19 48.53 Edmund Cibas (48.69)
June 5, 2001 24 60.12 47.03 61.75 48.52 51.49 1.23 49.76 Edmund Cibas (48.51)
June 19, 2001 24 31.73 46.79 33.79 49.73 52.94 -1.43 48.33 Edmund Cibas (49.70)
July 10, 2001 24 44.19* 45.05 47.45 48.32 53.28 -0.08 48.25 Edmund Cibas (48.31)
July 17, 2001 24 49.62 47.51 50.36 48.25 50.74 0.18 48.43 Edmund Cibas (48.24)
August 7, 2001 24 36.33 46.31 38.09 48.42 52.12 -0.87 47.56 Edmund Cibas (48.41)
August 14, 2001 24 43.15 46.48 44.19 47.56 51.09 -0.27 47.29 Edmund Cibas (47.56)
September 18, 2001 24 47.23 45.65 48.88 47.29 51.66 0.13 47.42 Edmund Cibas (47.30)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence