History of Bo Shu

Weight = 12.68
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 15, 1999 21 35.71 48.60 36.70 50.00 51.40 -3.00 47.00 Ge Jin (50.00)
June 22, 1999 24 53.22 51.39 53.10 51.26 49.87 0.38 47.38 Fred Zhang (55.52)
June 29, 1999 22 48.77 51.90 48.33 51.46 49.56 -0.50 46.87 Fred Zhang (55.54)
July 6, 1999 21 57.14 50.26 58.12 51.19 50.93 0.94 47.81 Fred Zhang (55.51)
July 13, 1999 24 45.36 49.19 45.12 48.96 49.78 -0.53 47.29 Xuedong Zhang (50.11)
July 27, 1999 24 48.81 51.22 49.04 51.45 50.23 -0.30 46.99 Fred Zhang (55.61)
August 3, 1999 21 48.81 51.43 49.92 52.53 51.11 -0.26 46.73 David Metcalf (58.08)
August 10, 1999 24 41.60 46.33 43.75 48.56 52.23 -0.50 46.23 Yunyun Cai (50.38)
August 17, 1999 23 50.00 46.79 50.31 47.09 50.31 0.30 46.53 Peter Wong (47.96)
August 24, 1999 22 47.73 44.66 50.52 47.44 52.79 0.26 46.79 Peter Wong (48.35)
August 31, 1999 21 55.16 45.77 57.15 47.73 51.97 0.72 47.51 Peter Wong (48.67)
September 7, 1999 22 44.32 46.82 46.01 48.53 51.72 -0.19 47.32 Peter Wong (49.55)
September 14, 1999 24 44.51 47.93 44.88 48.32 50.39 -0.27 47.04 Peter Wong (49.32)
September 21, 1999 24 57.50* 46.92 58.66 48.02 51.10 0.80 47.85 Peter Wong (49.00)
September 28, 1999 24 40.39 48.10 41.06 48.89 50.79 -0.56 47.28 Peter Wong (49.93)
October 5, 1999 24 48.30 47.71 48.88 48.28 50.58 0.04 47.32 Peter Wong (49.28)
October 19, 1999 24 56.25 46.51 56.68 46.91 50.40 0.14 47.46 Henry Wong (46.49)
October 26, 1999 22 46.82 48.15 47.06 48.40 50.25 -0.08 47.38 Peter Wong (49.33)
November 2, 1999 24 53.25* 47.31 54.26 48.31 51.00 0.37 47.75 Peter Wong (49.24)
November 9, 1999 24 34.21 47.82 34.55 48.72 50.90 -0.86 46.89 Peter Wong (49.68)
November 16, 1999 24 35.11 45.44 36.99 47.78 52.35 -0.64 46.25 Peter Wong (48.67)
December 7, 1999 24 46.97 45.35 48.72 47.09 51.75 0.10 46.35 Peter Wong (47.93)
December 14, 1999 23 45.23 45.83 46.60 47.20 51.38 -0.03 46.32 Peter Wong (48.04)
January 18, 2000 22 42.50 46.87 42.92 47.34 50.48 -0.25 46.06 Peter Wong (48.37)
February 8, 2000 24 39.57 47.02 39.48 47.08 50.06 -0.49 45.57 Peter Wong (48.10)
February 29, 2000 24 24.55 42.20 25.10 45.30 53.17 -0.27 45.30 Shunsuke Tanaka (45.04)
May 2, 2000 22 47.95 44.00 50.22 46.24 52.27 0.29 45.59 Arthur Ziffer (47.19)
May 16, 2000 22 39.80 44.63 42.04 46.99 52.38 -0.35 45.24 Peter Wong (48.39)
May 30, 2000 22 50.00 48.21 51.91 50.12 51.91 0.12 45.36 Brian Lee (55.01)
July 11, 2000 22 55.68 46.24 57.76 48.29 52.06 0.15 45.51 Dawi Qi (51.22)
July 18, 2000 24 52.08 48.24 53.32 49.48 51.24 0.06 45.58 Dawi Qi (53.44)
July 25, 2000 24 37.19 46.57 38.42 48.09 51.52 -0.15 45.42 Hiroshi Sawada (50.61)
August 8, 2000 24 48.67 46.78 48.96 47.07 50.29 0.14 45.56 Peter Wong (48.72)
August 15, 2000 24 57.37 42.79 58.41 43.72 50.99 1.03 46.59 Oded Aharonson (41.88)
August 22, 2000 26 34.94 46.85 36.71 49.11 52.26 -0.19 46.40 G.C. De (51.62)
December 5, 2000 22 39.32 45.36 41.67 47.86 52.52 -0.52 45.88 Mark Dulcey (49.32)
December 12, 2000 24 41.67 45.38 43.42 47.20 51.83 -0.33 45.56 Peter Wong (48.52)
December 19, 2000 22 57.50 46.71 59.74 48.89 52.19 0.82 46.37 Henry Wong (52.23)
January 2, 2001 24 44.17* 46.89 47.64 50.38 53.50 -0.21 46.16 Jonathan Weinstein (54.38)
January 9, 2001 21 42.06 46.31 43.77 48.08 51.78 -0.06 46.10 Anil Rao (50.00)
January 16, 2001 22 41.82 44.42 42.83 45.48 51.08 -0.18 45.92 Ann Huang (44.86)
January 30, 2001 22 50.00 44.46 52.06 46.50 52.06 0.37 46.29 Tolga Yuret (47.08)
February 6, 2001 21 46.03 46.82 46.50 47.30 50.48 -0.05 46.24 Tolga Yuret (48.31)
February 20, 2001 24 48.67 45.58 50.31 47.21 51.64 0.21 46.45 Tolga Yuret (48.17)
March 13, 2001 24 47.16 48.06 48.12 49.02 50.96 -0.06 46.39 Darin Takemoto (51.59)
March 20, 2001 26 52.16 45.97 53.65 47.45 51.49 0.44 46.83 Tolga Yuret (48.51)
March 27, 2001 22 49.32 46.44 51.02 48.13 51.70 0.17 47.01 Tolga Yuret (49.42)
April 3, 2001 24 47.64* 44.91 51.13 48.38 53.49 0.17 47.18 Tolga Yuret (49.75)
April 10, 2001 21 55.56 47.00 57.20 48.62 51.61 0.46 47.64 Tolga Yuret (50.05)
April 17, 2001 24 43.06 46.86 45.40 49.24 52.38 -0.23 47.41 Tolga Yuret (50.84)
April 24, 2001 21 47.22 49.87 46.28 48.94 49.07 -0.14 47.27 Tolga Yuret (50.46)
May 1, 2001 21 40.87 48.97 41.86 50.06 51.10 -0.41 46.86 Lon Sunshine (52.86)
May 22, 2001 24 41.67 45.02 43.28 46.69 51.69 -0.04 46.82 Chunsheng Chen (46.51)
May 29, 2001 22 48.43 45.73 51.24 48.54 52.81 0.14 46.96 Tolga Yuret (50.25)
June 5, 2001 24 49.70 47.26 51.16 48.72 51.46 0.13 47.10 Tolga Yuret (50.49)
June 12, 2001 22 40.00 46.73 41.69 48.55 51.82 -0.07 47.02 Jayakanth Srinivasan (50.00)
July 3, 2001 24 46.40 47.32 47.94 48.86 51.55 -0.05 46.97 Tolga Yuret (50.70)
July 10, 2001 24 42.17* 45.56 45.35 48.80 53.24 -0.19 46.78 Tolga Yuret (50.62)
July 17, 2001 24 47.73 47.84 48.45 48.55 50.72 -0.01 46.78 Tolga Yuret (50.32)
July 24, 2001 22 49.15 47.12 50.58 48.55 51.43 0.10 46.87 Tolga Yuret (50.32)
July 31, 2001 24 44.35 46.89 46.11 48.67 51.78 -0.13 46.74 Tolga Yuret (50.46)
August 14, 2001 24 40.82 46.50 42.72 48.51 52.01 -0.31 46.43 Tolga Yuret (50.27)
September 18, 2001 20 54.17 50.60 52.55 48.96 48.37 0.04 46.47 Matthew Bresler (51.49)
September 25, 2001 24 60.89 45.23 62.40 46.54 51.33 0.89 47.36 Simon Haber (46.61)
October 2, 2001 34 40.14 46.77 41.85 48.61 51.84 -0.52 46.85 Tolga Yuret (49.85)
October 9, 2001 24 53.16* 46.51 54.63 47.98 51.47 0.35 47.20 Tolga Yuret (49.10)
October 16, 2001 24 50.55 46.49 52.46 48.40 51.91 0.21 47.41 Tolga Yuret (49.60)
December 4, 2001 24 44.05 46.96 46.18 49.11 52.16 -0.17 47.24 Tolga Yuret (50.82)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence