History of Brian Lee

Weight = 15.22
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 45.75 50.00 45.74 50.00 50.00 -1.07 48.93 Barry Margolin (50.00)
April 29, 1997 20 58.75 49.53 58.57 49.25 49.72 1.62 50.55 (Individual)
May 6, 1997 24 52.08 48.52 52.18 48.62 50.10 0.62 51.18 Arun Sannuti (46.69)
May 13, 1997 21 54.76 52.19 54.28 51.70 49.51 0.35 51.52 Sue Ostrowski (52.22)
May 20, 1997 24 46.36* 52.56 45.84 52.05 49.48 -0.84 50.68 Sue Ostrowski (52.57)
May 27, 1997 20 49.07 51.13 49.70 51.76 50.63 -0.21 50.47 Barry Margolin (52.84)
June 3, 1997 21 65.62 52.63 65.06 51.53 48.90 1.36 51.83 Barry Margolin (52.60)
June 10, 1997 23 58.94 51.34 58.61 50.91 49.58 0.17 52.00 Gary Schwartz (50.00)
June 17, 1997 24 61.90 49.50 63.54 50.90 51.40 1.24 53.24 Rob Cheng (49.81)
June 24, 1997 24 44.58 50.60 45.58 51.62 51.02 -0.12 53.12 Xavier Bonnin (50.00)
July 1, 1997 21 50.40 52.36 50.53 52.49 50.13 -0.03 53.09 Gary Schwartz (51.86)
July 8, 1997 24 56.46 50.06 57.72 51.29 51.23 0.11 53.21 Eric Norton (49.48)
July 29, 1997 21 61.84 49.17 62.56 49.67 50.49 0.92 54.13 Mark Dulcey (46.12)
August 5, 1997 24 58.33 52.92 59.04 53.55 50.63 0.09 54.22 Dan Berlowitz (52.97)
August 12, 1997 24 53.27 50.76 53.68 51.16 50.40 0.19 54.40 Mark Dulcey (48.11)
August 19, 1997 24 56.99* 52.31 57.44 52.72 50.41 0.07 54.47 Eric Norton (51.03)
August 26, 1997 20 59.26 53.41 59.03 53.08 49.66 0.34 54.82 Eric Norton (51.69)
September 16, 1997 18 62.50 53.58 61.59 52.41 48.82 0.10 54.92 Erik Norton (50.00)
September 23, 1997 18 47.22 54.64 45.95 53.38 48.73 -0.08 54.84 Erik Norton (51.84)
September 30, 1997 24 45.54 52.75 45.49 52.71 49.96 -0.10 54.74 Erik Norton (50.59)
October 7, 1997 24 50.30 54.19 51.10 55.00 50.80 -0.26 54.48 Dan Berlowitz (55.27)
October 14, 1997 21 42.86 51.94 42.74 51.87 49.93 -0.11 54.37 Erik Norton (49.26)
October 21, 1997 21 46.67 52.40 46.43 52.17 49.77 -0.31 54.06 (Individual)
November 4, 1997 21 42.86 51.03 42.86 51.07 50.05 -0.44 53.62 Erik Norton (48.08)
November 11, 1997 24 47.92 49.33 48.97 50.38 51.05 -0.08 53.54 Erik Norton (47.14)
November 18, 1997 24 55.00* 50.25 55.02 50.25 50.01 0.28 53.81 Erik Norton (46.97)
November 25, 1997 21 63.10 56.22 61.46 54.30 48.05 0.36 54.17 Dan Berlowitz (54.79)
December 2, 1997 21 35.71 51.46 34.67 50.83 49.37 -0.79 53.38 Erik Norton (47.49)
December 16, 1997 24 60.42 51.41 61.00 51.84 50.43 0.52 53.90 Rob Cheng (50.30)
January 6, 1998 21 38.29 47.47 40.45 49.85 52.38 -0.47 53.43 Erik Norton (45.81)
January 13, 1998 24 47.92 48.69 48.83 49.60 50.91 -0.04 53.38 Mark Throop (45.77)
January 20, 1998 21 54.37 50.55 55.56 51.74 51.18 0.18 53.57 Mark Dulcey (50.09)
January 27, 1998 20 35.65 51.70 35.51 51.97 50.27 -0.75 52.82 Mark Dulcey (50.37)
February 3, 1998 21 50.79 51.16 51.41 51.78 50.62 -0.02 52.80 Rob Cheng (50.73)
February 17, 1998 24 48.51 50.66 49.60 51.76 51.10 -0.11 52.69 Rob Cheng (50.72)
February 24, 1998 23 46.73 51.46 46.92 51.65 50.19 -0.23 52.46 Rob Cheng (50.61)
March 10, 1998 24 49.11 49.95 50.43 51.27 51.32 -0.04 52.41 Rob Cheng (50.09)
March 12, 1998 24 52.08 48.99 51.80 48.71 49.72 0.16 52.57 Erik Norton (45.01)
March 17, 1998 24 39.29 48.48 41.12 50.48 52.00 -0.47 52.10 Mark Dulcey (48.39)
March 31, 1998 21 54.76 50.49 54.21 49.92 49.43 0.19 52.29 Mark Dulcey (47.75)
April 7, 1998 21 57.14 50.22 57.11 50.15 49.92 0.31 52.60 Mark Dulcey (48.01)
April 14, 1998 21 48.10 50.68 48.33 50.91 50.23 -0.11 52.49 David Pickering (49.21)
April 28, 1998 21 60.00 51.57 59.60 51.04 49.47 0.38 52.86 (Individual)
May 12, 1998 24 50.40* 51.03 51.85 52.49 51.46 -0.03 52.83 Vijay Devadass (52.12)
May 19, 1998 24 51.61 49.92 52.57 50.88 50.96 0.02 52.85 Nannette Schwartz (48.93)
May 26, 1998 21 56.35 53.99 57.47 55.08 51.08 0.10 52.95 Walter Lee (57.32)
June 2, 1998 21 61.11 54.20 59.59 52.50 48.29 0.30 53.26 Vijay Devadass (52.04)
June 9, 1998 23 51.02 51.66 52.36 53.00 51.34 -0.03 53.23 Vijay Devadass (52.74)
June 16, 1998 21 57.48 55.12 57.10 54.70 49.56 0.10 53.33 Len Giambrone (56.17)
June 23, 1998 23 53.15 51.68 54.48 53.00 51.32 0.07 53.40 Vijay Devadass (52.67)
June 30, 1998 24 54.17 50.43 51.99 48.25 47.81 0.18 53.57 Jon Murnick (43.10)
July 7, 1998 23 49.27 51.56 49.81 52.11 50.54 -0.10 53.47 Tim Wright (50.64)
July 21, 1998 24 53.23 52.97 53.17 52.91 49.94 0.01 53.48 Vijay Devadass (52.35)
July 28, 1998 21 52.38 49.42 50.70 47.74 48.32 0.12 53.60 Jon Murnick (42.00)
August 11, 1998 24 40.22 49.47 43.61 52.99 53.52 -0.44 53.16 Vijay Devadass (52.38)
August 18, 1998 21 50.79 50.43 52.04 51.68 51.25 0.01 53.18 James Jones (50.20)
August 25, 1998 28 51.79 51.03 52.78 52.02 50.99 0.04 53.22 Tim Wright (50.87)
September 1, 1998 21 51.59 56.87 50.39 55.70 48.80 -0.21 53.01 Walter Lee (58.19)
September 8, 1998 23 61.57 52.55 61.51 52.28 49.72 0.40 53.40 Vijay Devadass (51.54)
September 15, 1998 24 40.77 48.83 41.13 49.30 50.47 -0.37 53.03 Erik Norton (45.19)
September 22, 1998 24 58.25* 52.77 58.28 52.72 49.95 0.25 53.28 Gary Schwartz (52.42)
October 6, 1998 24 64.50 50.77 66.65 52.49 51.72 0.64 53.92 Vijay Devadass (51.70)
October 13, 1998 20 39.21 51.67 40.78 53.41 51.74 -0.47 53.45 Vijay Devadass (52.91)
October 20, 1998 25 65.97 52.11 66.00 51.57 49.45 0.67 54.11 (Individual)
November 3, 1998 21 55.02 54.25 56.10 55.32 51.06 0.03 54.14 Dan Berlowitz (56.53)
November 10, 1998 23 57.82 52.56 58.97 53.65 51.08 0.22 54.36 Gary Schwartz (53.16)
November 17, 1998 24 49.04* 54.11 48.88 53.97 49.84 -0.22 54.14 Gary Schwartz (53.57)
November 24, 1998 21 63.81 54.77 64.76 55.37 50.58 0.36 54.50 Dan Berlowitz (56.59)
December 1, 1998 21 50.99 51.07 52.08 52.17 51.09 -0.00 54.49 Tim Francis-Wright (49.83)
December 15, 1998 24 54.42 43.01 54.90 43.43 50.46 0.51 55.00 Ron Peacetree (32.36)
December 22, 1998 21 60.32 52.96 61.15 53.65 50.68 0.06 55.06 Kees De Groot (52.29)
January 5, 1999 21 49.60 51.96 50.17 52.53 50.57 -0.02 55.04 Hoeteck Wee (50.00)
January 12, 1999 24 38.99 53.86 38.46 53.52 49.65 -0.65 54.39 Vijay Devadass (52.00)
January 19, 1999 22 49.64 51.12 51.00 52.48 51.36 -0.06 54.33 Vijay Devadass (50.57)
January 26, 1999 22 52.50 54.12 51.75 53.38 49.25 -0.01 54.32 Kees De Groot (52.43)
February 2, 1999 20 54.75 57.68 53.25 56.22 48.48 -0.11 54.21 Walter Lee (58.12)
February 16, 1999 24 55.24 53.16 55.22 53.12 49.96 0.09 54.30 Tim Francis-Wright (52.04)
February 23, 1999 23 48.64 49.05 49.06 49.47 50.42 -0.02 54.28 Erik Norton (44.65)
March 2, 1999 21 49.54 54.05 50.24 54.75 50.70 -0.17 54.12 Fred Zhang (55.23)
March 9, 1999 24 50.16* 47.80 52.12 49.76 51.96 0.02 54.14 John Levy (45.40)
March 16, 1999 24 49.40 52.32 48.97 51.90 49.57 -0.12 54.01 Vijay Devadass (49.66)
March 30, 1999 21 44.44 48.90 45.43 49.91 51.01 -0.03 53.98 John Levy (45.80)
April 6, 1999 22 52.32 51.59 52.42 51.69 50.09 0.03 54.01 Vijay Devadass (49.40)
April 13, 1999 22 48.18 52.60 48.12 52.55 49.94 -0.17 53.83 Lon Sunshine (51.08)
April 20, 1999 22 66.75 52.36 67.66 52.59 50.24 0.59 54.42 Laj Batra (51.35)
May 4, 1999 24 47.70 51.90 48.42 52.62 50.72 -0.18 54.24 (Individual)
May 11, 1999 24 55.94* 52.34 56.62 52.99 50.65 0.15 54.40 Brian Oxley (51.73)
May 18, 1999 21 40.87 55.55 41.47 56.28 50.70 -0.54 53.85 Walter Lee (58.16)
May 25, 1999 24 57.59 53.99 55.57 51.93 47.92 0.03 53.89 Thomas Andrews (50.00)
September 7, 1999 22 58.18 53.83 59.82 55.41 51.57 0.26 54.14 Walter Lee (56.94)
October 5, 1999 24 55.68 52.81 55.94 53.05 50.24 0.19 54.34 Mark Edeburn (51.96)
November 9, 1999 24 64.39 54.90 65.29 55.40 50.48 0.70 55.04 Dan Berlowitz (56.47)
December 7, 1999 24 42.23 51.26 43.43 52.52 51.26 -0.14 54.90 Natsuki Tsnkada (50.00)
December 14, 1999 24 42.92 49.36 44.48 50.96 51.61 -0.45 54.45 Mark Dulcey (47.03)
January 4, 2000 22 56.05 54.96 57.26 56.16 51.18 0.07 54.52 Walter Lee (57.87)
January 18, 2000 22 43.86 49.43 45.16 50.77 51.33 -0.36 54.16 James Overly (47.02)
January 25, 2000 22 57.95 42.90 59.41 44.23 51.39 0.93 55.09 Ron Peacetree (34.31)
February 22, 2000 21 46.00 52.47 46.87 53.35 50.88 -0.08 55.01 Lim Chui (51.60)
March 21, 2000 23 48.76 48.40 50.90 50.54 52.14 0.01 55.02 Patricia Sheehan (46.07)
April 18, 2000 24 59.09 55.66 59.81 56.30 50.61 0.27 55.29 Walter Lee (57.59)
May 2, 2000 22 45.73 53.03 47.39 54.70 51.67 -0.51 54.78 Shari Metcalf (54.12)
May 16, 2000 22 60.09 54.71 61.89 56.38 51.66 0.37 55.15 Walter Lee (57.99)
May 23, 2000 21 52.75 54.94 53.59 55.79 50.84 -0.14 55.01 Dan Berlowitz (56.44)
May 30, 2000 22 50.00 48.21 51.91 50.12 51.91 0.11 55.12 Bo Shu (45.24)
September 5, 2000 21 68.25 55.28 69.94 56.10 50.81 1.13 56.25 Dan Berlowitz (57.08)
September 26, 2000 24 53.98 54.58 56.53 57.14 52.55 -0.06 56.20 Dan Berlowitz (58.03)
October 17, 2000 24 52.15 55.18 53.95 57.00 51.80 -0.28 55.92 Dan Berlowitz (57.81)
October 31, 2000 22 59.70 54.81 61.77 56.77 51.95 0.40 56.32 Dan Berlowitz (57.63)
November 28, 2000 23 58.71 56.05 59.96 57.24 51.16 0.23 56.54 Dan Berlowitz (58.16)
December 12, 2000 24 46.21 54.71 47.41 55.94 51.21 -0.72 55.82 Jonathan Weinstein (55.33)
January 2, 2001 24 45.00* 54.25 47.91 57.19 52.93 -0.77 55.06 Dan Berlowitz (58.56)
January 9, 2001 21 35.71 49.37 36.89 50.96 51.59 -0.97 54.08 Ann Huang (46.86)
January 16, 2001 21 60.45 52.43 62.80 54.63 52.19 0.54 54.63 Fred Zhang (55.17)
January 23, 2001 24 54.73 53.78 56.03 55.08 51.29 0.07 54.70 Fred Zhang (55.52)
February 6, 2001 21 55.95 54.92 55.56 54.52 49.58 0.07 54.76 Jonathan Weinstein (54.35)
February 20, 2001 24 61.36 55.42 62.59 56.47 51.03 0.43 55.19 Paul Kinney (58.17)
March 6, 2001 20 49.07 52.46 50.97 54.37 51.90 -0.20 54.99 Barry Margolin (53.54)
March 27, 2001 22 56.59 55.48 57.54 56.41 50.91 0.07 55.07 Dan Berlowitz (57.82)
April 10, 2001 21 53.57 54.88 55.24 56.56 51.66 -0.08 54.98 Dan Berlowitz (58.06)
April 24, 2001 21 68.25 55.11 70.60 56.60 51.47 0.88 55.86 Dan Berlowitz (58.22)
May 15, 2001 21 58.73 54.00 59.21 54.40 50.39 0.30 56.16 Gary Schwartz (52.94)
May 29, 2001 21 54.27 57.09 54.59 57.44 50.31 -0.18 55.99 Dan Berlowitz (58.72)
June 5, 2001 24 62.80 53.25 66.52 56.69 53.43 0.68 56.66 Walter Lee (57.40)
June 12, 2001 22 48.86 52.03 50.33 53.51 51.47 -0.19 56.47 Peter Wong (50.35)
June 19, 2001 23 58.99 55.55 60.85 57.34 51.76 0.22 56.69 Dan Berlowitz (58.21)
June 26, 2001 21 54.00 53.58 54.31 53.89 50.30 0.00 56.69 Eric Shukan (51.09)
July 3, 2001 24 50.00 45.33 52.13 47.45 52.13 0.29 56.98 Ron Peacetree (38.21)
July 10, 2001 24 57.25* 55.25 59.80 57.77 52.50 0.12 57.10 Walter Lee (58.56)
July 24, 2001 22 60.98 57.49 61.43 57.81 50.27 0.20 57.30 Walter Lee (58.52)
July 31, 2001 24 44.35 53.29 45.40 54.36 51.07 -0.52 56.77 Barry Margolin (51.42)
August 7, 2001 24 61.01 56.13 62.32 57.29 51.13 0.29 57.06 Walter Lee (57.81)
August 21, 2001 24 53.90 54.76 54.67 55.54 50.76 -0.05 57.01 Raj Agarwal (54.01)
September 4, 2001 22 63.18 51.07 64.69 52.26 51.19 0.13 57.14 Matthew Bresler (47.52)
September 11, 2001 24 55.65 52.92 55.30 52.55 49.63 0.15 57.30 Rudolf Brautigam (47.95)
September 18, 2001 23 50.84 54.31 51.52 55.00 50.68 -0.18 57.12 Henry Wong (52.70)
October 23, 2001 21 44.84 57.65 44.75 57.64 49.93 -0.68 56.43 Dan Berlowitz (58.17)
November 6, 2001 24 43.15 52.37 44.56 53.83 51.45 -0.55 55.89 Vijay Devadass (51.22)
November 13, 2001 24 53.36 55.09 54.84 56.58 51.47 -0.10 55.79 Dan Berlowitz (57.28)
November 20, 2001 21 47.22 52.92 47.31 53.02 50.09 -0.28 55.50 (Individual)
November 27, 2001 22 61.23 52.24 62.27 53.09 50.84 0.10 55.60 Oleg Sheyner (50.67)
December 4, 2001 24 54.76 55.83 55.32 56.40 50.55 -0.06 55.54 Dan Berlowitz (57.20)
December 18, 2001 24 55.65 55.60 56.95 56.90 51.28 0.00 55.55 Walter Lee (58.26)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence