History of Eric Sit

Weight = 8.84
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 13, 1999 22 40.45 50.51 40.47 50.65 50.13 -2.38 47.62 Mark Edeburn (51.29)
March 7, 2000 21 35.55 48.66 35.28 48.81 50.15 -2.93 44.69 Anne Hall (50.00)
May 2, 2000 22 43.89 51.79 44.02 51.95 50.16 -1.56 43.13 Pete Jr Matthews (59.21)
December 5, 2000 22 42.73 45.87 45.16 48.34 52.48 -0.65 42.48 Gary Schwartz (53.55)
May 1, 2001 21 40.48 46.45 41.67 47.75 51.31 -1.17 41.31 Gary Schwartz (53.02)
September 4, 2001 20 38.10 46.74 35.43 44.30 47.56 -1.59 39.72 Brian Duran (47.28)
September 11, 2001 24 41.49 40.83 42.14 41.46 50.74 0.03 39.75 Archit Shah (43.20)
October 2, 2001 34 50.14 42.69 52.21 44.71 52.07 1.59 41.34 Naomi Utgoff (49.67)
October 9, 2001 24 36.61* 46.86 37.21 47.79 50.94 -0.31 41.02 Opher Baron (54.24)
October 16, 2001 24 41.10 44.48 41.77 45.22 50.77 -0.41 40.61 Jason Chiu (49.42)
October 23, 2001 21 52.38 42.14 55.14 44.83 52.75 1.00 41.61 Jason Chiu (49.05)
November 20, 2001 21 43.25 45.45 43.70 45.93 50.49 -0.21 41.40 (Individual)
November 27, 2001 22 46.36 44.01 47.68 45.31 51.33 0.22 41.62 Jason Chiu (49.22)
December 4, 2001 24 47.62 39.35 50.56 42.12 52.94 0.17 41.79 Gregory Janks (42.63)
December 11, 2001 21 58.27 46.49 58.14 46.27 49.79 0.20 41.99 Oleg Sheyner (50.76)
December 18, 2001 24 46.43 45.81 47.80 47.17 51.38 0.01 42.00 Oleg Sheyner (52.36)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence