History of Gary Schwartz

Weight = 7.32
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 10, 1997 23 58.94 51.34 58.61 50.91 49.58 1.86 51.86 Brian Lee (51.83)
July 1, 1997 21 50.40 52.36 50.53 52.49 50.13 -0.36 51.50 Brian Lee (53.12)
August 19, 1997 24 48.14* 51.38 48.67 51.91 50.52 -0.61 50.89 Tim Wright (52.32)
September 2, 1997 21 48.02 50.13 48.84 50.94 50.82 -0.31 50.59 Patrik Ohagen (50.99)
September 9, 1997 27 44.05 49.93 44.28 50.18 50.25 -0.94 49.65 Rob Cheng (49.78)
October 21, 1997 21 58.10 49.83 58.15 49.80 49.97 1.04 50.68 (Individual)
November 11, 1997 24 63.99 48.27 65.52 49.42 51.15 2.09 52.77 Shari Jackson (48.15)
November 18, 1997 24 48.57* 51.67 48.69 51.79 50.11 -0.36 52.40 Rob Cheng (50.81)
December 2, 1997 21 26.98 43.33 25.50 43.68 50.39 -1.77 50.63 Ron Peacetree (34.95)
December 9, 1997 24 48.60 50.21 48.54 50.15 49.94 -0.17 50.47 Lon Sunshine (49.67)
December 23, 1997 18 50.00 51.26 50.53 51.80 50.53 -0.10 50.37 Barry Margolin (53.13)
January 27, 1998 20 46.29 49.13 46.81 49.66 50.53 -0.05 50.32 Brian Roach (48.96)
February 3, 1998 21 51.59 48.89 52.49 49.79 50.90 0.23 50.55 Mark Dulcey (49.25)
February 24, 1998 23 56.13 50.71 56.42 50.97 50.26 0.49 51.03 Alex Perlin (51.39)
March 10, 1998 24 52.68 51.07 51.84 50.22 49.16 0.15 51.18 Dwight Brown (49.41)
March 12, 1998 24 53.75 50.89 53.16 50.29 49.41 0.05 51.23 Pete Jr Matthews (49.40)
March 17, 1998 23 52.72 52.58 52.71 52.57 49.98 0.01 51.24 Barry Margolin (53.90)
April 7, 1998 21 38.89 50.52 38.82 50.63 50.12 -0.85 50.40 Alex Perlin (50.03)
April 14, 1998 19 59.45 49.72 59.80 49.95 50.24 0.62 51.01 Jennifer Leah Heymont (49.51)
May 5, 1998 23 51.70 46.33 53.56 48.18 51.85 0.40 51.41 Erik Norton (45.35)
July 21, 1998 24 45.54 48.23 45.90 48.60 50.37 -0.26 51.16 Mark Throop (45.78)
August 4, 1998 21 42.86 40.86 44.07 42.01 51.26 0.17 51.32 Ron Peacetree (32.87)
August 18, 1998 21 44.44 49.62 45.76 50.96 51.34 -0.41 50.91 Yves Bernabe (50.59)
September 10, 1998 28 56.36 49.44 57.39 50.44 51.00 0.74 51.65 Pete Jr Matthews (49.96)
September 15, 1998 24 59.82 50.95 60.55 51.54 50.60 0.77 52.42 Pete Jr Matthews (51.44)
September 22, 1998 24 58.25* 52.77 58.28 52.72 49.95 0.45 52.87 Brian Lee (53.03)
November 3, 1998 21 55.29 51.39 56.78 52.86 51.47 0.29 53.16 Pete Jr Matthews (52.85)
November 10, 1998 23 57.82 52.56 58.97 53.65 51.08 0.41 53.57 Brian Lee (54.14)
November 17, 1998 24 49.04* 54.11 48.88 53.97 49.84 -0.39 53.18 Brian Lee (54.36)
November 24, 1998 19 34.45 42.51 34.78 43.32 50.87 -0.50 52.68 Ron Peacetree (33.46)
December 1, 1998 21 56.83 52.05 57.84 53.02 50.97 0.30 52.98 Pete Jr Matthews (53.36)
December 8, 1998 24 30.90 42.69 30.27 43.03 50.39 -0.88 52.10 Ron Peacetree (33.08)
January 19, 1999 21 56.50 52.72 55.33 51.51 48.79 0.05 52.15 Shawn Samual (50.92)
January 26, 1999 22 59.77 52.80 60.15 53.06 50.26 0.47 52.62 Pete Jr Matthews (53.97)
February 2, 1999 21 62.30 51.14 63.82 52.41 51.26 0.15 52.77 Kees De Groot (52.19)
March 2, 1999 21 59.06 53.70 59.30 53.84 50.13 0.35 53.12 Pete Jr Matthews (54.91)
March 9, 1999 24 50.77* 52.90 52.22 54.35 51.45 -0.15 52.97 Pete Jr Matthews (55.58)
April 6, 1999 22 67.89 54.52 69.32 55.13 50.60 0.96 53.93 Dan Berlowitz (57.30)
May 4, 1999 24 63.57 51.64 64.65 52.38 50.73 0.92 54.85 (Individual)
May 25, 1999 24 47.35 51.09 48.63 52.37 51.28 -0.06 54.79 Joy Sarma (49.89)
June 1, 1999 21 28.77 50.93 27.49 51.09 50.16 -0.32 54.47 Sarantos Kapidakis (47.39)
July 6, 1999 21 56.35 53.06 56.97 53.64 50.58 0.23 54.70 Shari Metcalf (52.82)
July 13, 1999 24 37.50 45.14 37.37 45.27 50.14 -0.60 54.10 Eric Throop (35.84)
August 17, 1999 24 61.46 53.46 62.40 54.19 50.73 0.65 54.75 Alex Perlin (54.29)
August 24, 1999 22 52.50 50.76 54.79 53.05 52.28 0.12 54.87 Steve Willner (51.34)
September 28, 1999 24 56.53 50.41 57.97 51.81 51.40 0.11 54.98 Ron Filosa (48.74)
October 26, 1999 22 28.64 52.53 27.13 52.49 49.95 -0.41 54.57 Teri Ching (50.00)
November 9, 1999 24 46.85 52.50 47.84 53.50 51.00 -0.46 54.12 Leo Zelevinsky (52.42)
November 16, 1999 23 44.92 49.69 46.00 50.79 51.09 -0.35 53.76 James Overly (47.45)
November 30, 1999 21 43.47 55.69 42.14 54.42 48.71 -0.80 52.97 Pete Jr Matthews (55.08)
December 21, 1999 21 46.03 54.10 46.90 54.99 50.88 -0.54 52.43 Dan Berlowitz (57.02)
January 18, 2000 22 53.18 51.72 54.37 52.91 51.18 0.10 52.53 Pete Jr Matthews (53.38)
January 25, 2000 21 60.00 54.86 61.39 56.13 51.26 0.34 52.88 David Metcalf (59.73)
February 22, 2000 22 70.68 53.03 72.73 53.78 50.74 1.33 54.20 Pete Jr Matthews (54.67)
March 7, 2000 21 66.25 51.42 66.83 51.38 49.97 0.22 54.42 Jung Yu (48.56)
March 14, 2000 22 52.52 54.47 52.88 54.84 50.36 -0.13 54.29 Ron Holzman (55.25)
April 11, 2000 24 40.53 44.90 42.57 47.04 52.16 -0.34 53.95 Shunsuke Tanaka (39.79)
April 18, 2000 24 66.48 55.42 67.75 56.08 50.63 0.85 54.80 Pete Jr Matthews (58.20)
April 25, 2000 22 49.77 52.07 51.48 53.78 51.71 -0.15 54.65 Alex MacMillan (52.75)
May 2, 2000 22 45.68 49.27 47.59 51.19 51.92 -0.23 54.43 Patricia Sheehan (47.72)
May 16, 2000 22 46.36 49.39 48.39 51.43 52.04 -0.04 54.39 Ann Huang (48.43)
May 23, 2000 22 62.95 54.99 65.05 56.81 51.80 0.49 54.88 Pete Jr Matthews (59.22)
June 6, 2000 24 50.38 47.74 52.11 49.47 51.73 0.17 55.05 Brad Bozick (44.07)
June 13, 2000 22 57.05 55.82 58.82 57.57 51.72 0.07 55.12 Pete Jr Matthews (60.09)
July 18, 2000 24 54.73 55.87 55.51 56.66 50.76 -0.08 55.04 Nathan Glasser (58.20)
August 1, 2000 24 56.44 57.66 56.85 58.10 50.38 -0.08 54.96 Pete Jr Matthews (61.17)
August 8, 2000 23 52.89 50.52 53.69 51.32 50.80 0.15 55.10 Alex MacMillan (47.67)
August 15, 2000 24 48.35 57.87 48.32 57.91 49.97 -0.60 54.51 Pete Jr Matthews (60.72)
September 19, 2000 22 50.68 54.42 52.85 56.61 52.17 -0.24 54.27 Nathan Glasser (58.71)
September 26, 2000 24 50.38 54.24 52.95 56.81 52.57 -0.26 54.01 Pete Jr Matthews (59.36)
October 31, 2000 22 49.95 51.35 50.60 52.01 50.65 -0.02 53.99 Daniel Jiang (50.00)
November 14, 2000 24 53.57 54.21 55.73 56.37 52.15 -0.04 53.95 Pete Jr Matthews (58.74)
November 21, 2000 24 45.54 51.61 46.34 52.42 50.81 -0.40 53.55 (Individual)
December 5, 2000 22 42.73 45.87 45.16 48.34 52.48 -0.04 53.51 Eric Sit (43.13)
December 12, 2000 24 49.81 54.99 51.00 56.20 51.19 -0.33 53.18 Pete Jr Matthews (58.88)
December 19, 2000 22 57.73 54.22 59.44 55.88 51.65 0.20 53.38 Pete Jr Matthews (58.57)
January 2, 2001 24 32.50* 53.05 34.75 56.07 53.02 -1.28 52.10 Pete Jr Matthews (58.76)
February 6, 2001 21 58.33 55.01 57.98 54.60 49.57 0.20 52.30 Pete Jr Matthews (57.11)
March 13, 2001 24 58.90 54.45 59.55 55.02 50.56 0.32 52.62 Pete Jr Matthews (57.74)
April 3, 2001 24 54.72* 53.93 54.73 53.93 49.99 0.06 52.67 Paul Markowitz (55.24)
April 10, 2001 21 49.60 47.63 52.07 50.10 52.47 0.12 52.80 Joon Pahk (47.53)
April 24, 2001 21 55.69 52.10 56.63 53.02 50.91 0.22 53.02 Henry Wong (53.24)
May 1, 2001 21 40.48 46.45 41.67 47.75 51.31 -0.08 52.94 Eric Sit (42.48)
May 15, 2001 21 58.73 54.00 59.21 54.40 50.39 0.28 53.22 Brian Lee (55.86)
June 12, 2001 22 65.23 54.29 67.05 55.62 51.32 0.74 53.95 Pete Jr Matthews (58.02)
June 19, 2001 23 57.73 50.20 60.15 52.56 52.36 0.10 54.06 Nalini Gubin (51.17)
July 3, 2001 24 60.04 54.83 61.68 56.35 51.50 0.36 54.42 Pete Jr Matthews (58.63)
July 31, 2001 24 57.14 56.66 57.88 57.39 50.69 0.04 54.45 David Metcalf (60.35)
September 4, 2001 22 54.77 55.51 55.64 56.38 50.85 -0.05 54.40 Pete Jr Matthews (58.31)
October 9, 2001 24 44.41* 48.97 45.18 49.77 50.79 -0.08 54.32 Seth Kleinman (45.13)
November 13, 2001 24 55.87 55.03 56.95 56.10 51.06 0.07 54.39 Pete Jr Matthews (57.89)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence